Options - Detailed search results

Option prices

Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.

Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.

Shares

Code  Last $ +/- Bid Offer Open High Low Volume Options Warrants & Structured Products CFDs Chart Status
AGK 14.080 Down -0.270 14.070 14.090 14.170 14.240 13.880 2,534,054 Options Warrants & Structured Products CFDs  

Options( Show Open Interest only )

Code Expiry
date
P/C Exercise Bid Offer Last Volume Open
interest
Margin Price
AGKFX8 27/06/2013 Call 0.010 14.075 14.075 0.000   200 14.350
AGKPR7 27/06/2013 Call 11.590 2.495 2.495 0.000   0 2.765
AGKNS7 27/06/2013 Call 12.070 2.015 2.015 0.000   0 2.285
AGKSM8 27/06/2013 Call 12.310 1.775 1.775 0.000   0 2.045
AGKMM7 27/06/2013 Call 12.550 1.535 1.535 0.000   0 1.810
AGKZM7 27/06/2013 Call 12.790 1.250 1.250 0.000   0 1.570
AGKLS7 27/06/2013 Call 13.040 0.000 0.000 0.000   0 1.320
AGKZN7 27/06/2013 Call 13.280 0.000 0.000 0.000   0 1.080
AGKLO7 27/06/2013 Call 13.520 0.000 0.000 0.000   0 0.845
AGKZQ7 27/06/2013 Call 13.760 0.000 0.000 0.000   0 0.620
AGKLU7 27/06/2013 Call 14.000 0.000 0.000 0.000 272 100 0.410
AGKZR7 27/06/2013 Call 14.240 0.000 0.000 0.000 75 174 0.235
AGKLM7 27/06/2013 Call 14.480 0.005 0.000 0.000   145 0.115
AGKTG8 27/06/2013 Call 14.490 0.050 0.050 0.000   238 0.110
AGKLQ7 27/06/2013 Call 14.970 0.000 0.000 0.000   509 0.015
AGKRM8 27/06/2013 Call 14.980 0.003 0.003 0.000   1,174 0.015
AGKQX7 27/06/2013 Call 15.450 0.000 0.000 0.000   5,847 0.001
AGKBQ9 27/06/2013 Call 15.460 0.000 0.000 0.000   26 0.003
AGKS27 27/06/2013 Call 15.930 0.000 0.000 0.000   4,070 0.000
AGKBT9 27/06/2013 Call 15.940 0.000 0.000 0.000   91 0.000
AGKIO8 27/06/2013 Call 16.410 0.000 0.000 0.000   1,275 0.000
AGKBU9 27/06/2013 Call 16.420 0.000 0.000 0.000   436 0.000
AGKQ58 27/06/2013 Call 16.900 0.000 0.000 0.000   803 0.000
AGKIQ8 27/06/2013 Call 17.380 0.000 0.000 0.000   40 0.000
AGKRH8 27/06/2013 Call 17.860 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKJD8 27/06/2013 Call 18.350 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKVI8 27/06/2013 Call 18.830 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKX98 27/06/2013 Call 19.310 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKC19 27/06/2013 Call 19.790 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKF79 25/07/2013 Call 0.010 14.110 14.110 0.000   0 14.380
AGKJQ9 25/07/2013 Call 12.250 1.875 1.875 0.000   0 2.135
AGKFZ9 25/07/2013 Call 12.500 1.640 1.640 0.000   0 1.890
AGKFN9 25/07/2013 Call 12.750 1.485 1.485 0.000   0 1.650
AGKFH9 25/07/2013 Call 13.000 1.130 1.130 0.000   0 1.410
AGKYV8 25/07/2013 Call 13.250 1.040 1.040 0.000   0 1.185
AGKXU8 25/07/2013 Call 13.500 0.000 0.000 0.000   133 0.970
AGKIW9 25/07/2013 Call 13.510 0.825 0.825 0.000   0 0.965
AGKY28 25/07/2013 Call 13.750 0.000 0.000 0.000   0 0.760
AGKYC8 25/07/2013 Call 14.000 0.000 0.000 0.405 40 370 0.565
AGKYG8 25/07/2013 Call 14.250 0.000 0.000 0.000   425 0.410
AGKXQ8 25/07/2013 Call 14.500 0.000 0.000 0.000   137 0.275
AGKDT9 25/07/2013 Call 14.510 0.205 0.205 0.000   39 0.280
AGKXZ8 25/07/2013 Call 14.750 0.000 0.000 0.000   55 0.170
AGKDU9 25/07/2013 Call 14.760 0.120 0.120 0.000   30 0.175
AGKY88 25/07/2013 Call 15.000 0.000 0.000 0.000   440 0.105
AGKDX9 25/07/2013 Call 15.010 0.070 0.070 0.000   99 0.105
AGKDY9 25/07/2013 Call 15.260 0.040 0.040 0.000   40 0.065
AGKXS8 25/07/2013 Call 15.500 0.000 0.000 0.000   115 0.035
AGKE29 25/07/2013 Call 15.510 0.020 0.020 0.000   25 0.030
AGKYA8 25/07/2013 Call 16.000 0.000 0.000 0.000   90 0.010
AGKY48 25/07/2013 Call 16.500 0.000 0.000 0.000   94 0.003
AGKYK8 25/07/2013 Call 17.000 0.001 0.001 0.000   35 0.001
AGKY68 25/07/2013 Call 17.500 0.000 0.000 0.000   21 0.000
AGKYI8 25/07/2013 Call 18.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKXW8 25/07/2013 Call 18.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKYE8 25/07/2013 Call 19.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKB49 25/07/2013 Call 19.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKCG9 25/07/2013 Call 20.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKIM9 29/08/2013 Call 0.010 14.145 14.145 0.000   0 14.420
AGKJS9 29/08/2013 Call 12.250 1.940 1.940 0.000   0 2.185
AGKG29 29/08/2013 Call 12.500 1.715 1.715 0.000   0 1.950
AGKFP9 29/08/2013 Call 12.750 1.570 1.570 0.000   0 1.720
AGKFJ9 29/08/2013 Call 13.000 1.245 1.245 0.000   0 1.500
AGKZP8 29/08/2013 Call 13.250 1.155 1.155 0.000   51 1.290
AGKZ58 29/08/2013 Call 13.500 0.000 0.000 0.000   0 1.095
AGKZ78 29/08/2013 Call 13.750 0.000 0.000 0.000   0 0.905
AGKZJ8 29/08/2013 Call 14.000 0.000 0.000 0.000   50 0.725
AGKZL8 29/08/2013 Call 14.250 0.000 0.000 0.000   148 0.565
AGKIP9 29/08/2013 Call 14.260 0.475 0.475 0.000   0 0.570
AGKZ18 29/08/2013 Call 14.500 0.000 0.000 0.335 10 79 0.440
AGKIT9 29/08/2013 Call 14.510 0.355 0.355 0.000   0 0.440
AGKZD8 29/08/2013 Call 14.750 0.000 0.000 0.000   703 0.320
AGKIS9 29/08/2013 Call 14.760 0.260 0.260 0.000   0 0.325
AGKZH8 29/08/2013 Call 15.000 0.000 0.000 0.000   926 0.230
AGKZ38 29/08/2013 Call 15.500 0.000 0.000 0.000   487 0.110
AGKZT8 29/08/2013 Call 16.000 0.000 0.000 0.000   169 0.050
AGKZF8 29/08/2013 Call 16.500 0.015 0.015 0.000   15 0.020
AGKZR8 29/08/2013 Call 17.000 0.005 0.005 0.000   0 0.008
AGKZB8 29/08/2013 Call 17.500 0.002 0.002 0.000   15 0.003
AGKZN8 29/08/2013 Call 18.000 0.001 0.001 0.000   15 0.001
AGKZ98 29/08/2013 Call 18.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKZW8 29/08/2013 Call 19.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKB69 29/08/2013 Call 19.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKCI9 29/08/2013 Call 20.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKMO8 26/09/2013 Call 0.010 13.830 13.830 0.000   0 14.105
AGKX57 26/09/2013 Call 12.070 2.100 2.100 0.000   0 2.360
AGKSO8 26/09/2013 Call 12.310 1.875 1.875 0.000   0 2.130
AGKSG7 26/09/2013 Call 12.550 1.655 1.655 0.000   0 1.905
AGKZT7 26/09/2013 Call 12.790 1.420 1.420 0.000   0 1.685
AGKIX9 26/09/2013 Call 12.800 1.185 1.185 0.000   0 1.470
AGKQI7 26/09/2013 Call 13.040 1.215 1.215 0.000   0 1.465
AGKJ19 26/09/2013 Call 13.050 1.010 1.010 0.000   0 1.270
AGKZW7 26/09/2013 Call 13.280 1.125 1.125 0.000   0 1.265
AGKJ29 26/09/2013 Call 13.290 0.975 0.975 0.000   0 1.100
AGKQE7 26/09/2013 Call 13.520 0.000 0.000 0.000   0 1.080
AGKYO8 26/09/2013 Call 13.530 0.810 0.810 0.000   0 0.925
AGKZX7 26/09/2013 Call 13.760 0.000 0.000 0.000   0 0.910
AGKYP8 26/09/2013 Call 13.770 0.660 0.660 0.000   44 0.765
AGKQK7 26/09/2013 Call 14.000 0.000 0.000 0.000   0 0.755
AGKUH8 26/09/2013 Call 14.010 0.530 0.530 0.000   182 0.620
AGKB28 26/09/2013 Call 14.240 0.000 0.000 0.000   0 0.610
AGKQM7 26/09/2013 Call 14.480 0.000 0.000 0.000   50 0.470
AGKYS8 26/09/2013 Call 14.510 0.320 0.320 0.000   73 0.390
AGKQG7 26/09/2013 Call 14.970 0.000 0.000 0.000   382 0.260
AGKYT8 26/09/2013 Call 15.010 0.180 0.180 0.000   96 0.225
AGKQZ7 26/09/2013 Call 15.450 0.000 0.000 0.090 56 730 0.140
AGKWR8 26/09/2013 Call 15.460 0.080 0.080 0.000   573 0.125
AGKS47 26/09/2013 Call 15.930 0.000 0.000 0.045 20 2,634 0.070
AGKIU8 26/09/2013 Call 16.410 0.020 0.020 0.000   1,088 0.035
AGKQ78 26/09/2013 Call 16.900 0.010 0.010 0.000   460 0.015
AGKIS8 26/09/2013 Call 17.380 0.010 0.000 0.000   584 0.009
AGKRJ8 26/09/2013 Call 17.860 0.001 0.001 0.000   40 0.002
AGKJF8 26/09/2013 Call 18.350 0.000 0.000 0.000   138 0.001
AGKVK8 26/09/2013 Call 18.830 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKXB8 26/09/2013 Call 19.310 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKC39 26/09/2013 Call 19.790 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKJU9 24/10/2013 Call 12.250 1.955 1.955 0.000   0 2.215
AGKG49 24/10/2013 Call 12.500 1.730 1.730 0.000   0 1.995
AGKJ49 24/10/2013 Call 12.510 1.540 1.540 0.000   0 1.790
AGKFR9 24/10/2013 Call 12.750 1.620 1.620 0.000   0 1.770
AGKJ79 24/10/2013 Call 12.760 1.445 1.445 0.000   0 1.580
AGKFL9 24/10/2013 Call 13.000 1.270 1.270 0.000   0 1.540
AGKJ99 24/10/2013 Call 13.010 1.125 1.125 0.000   0 1.375
AGKFF9 24/10/2013 Call 13.250 1.170 1.170 0.000   0 1.310
AGKJA9 24/10/2013 Call 13.260 1.065 1.065 0.000   0 1.185
AGKF59 24/10/2013 Call 13.500 1.020 1.020 0.000   0 1.150
AGKJD9 24/10/2013 Call 13.510 0.910 0.910 0.000   0 1.020
AGKEG9 24/10/2013 Call 13.750 0.000 0.000 0.000   3 0.960
AGKJE9 24/10/2013 Call 13.760 0.760 0.760 0.000   0 0.865
AGKEQ9 24/10/2013 Call 14.000 0.695 0.695 0.000   0 0.800
AGKJH9 24/10/2013 Call 14.010 0.615 0.615 0.000   0 0.710
AGKEU9 24/10/2013 Call 14.250 0.555 0.555 0.000   0 0.645
AGKJI9 24/10/2013 Call 14.260 0.000 0.000 0.440 10 0 0.580
AGKF19 24/10/2013 Call 14.500 0.440 0.440 0.000   70 0.525
AGKJL9 24/10/2013 Call 14.510 0.405 0.405 0.000   36 0.475
AGKE99 24/10/2013 Call 14.750 0.345 0.345 0.000   50 0.415
AGKJM9 24/10/2013 Call 14.760 0.315 0.315 0.000   0 0.380
AGKEM9 24/10/2013 Call 15.000 0.200 0.000 0.000   50 0.320
AGKJP9 24/10/2013 Call 15.010 0.245 0.245 0.000   0 0.300
AGKF39 24/10/2013 Call 15.500 0.135 0.135 0.000   150 0.190
AGKEO9 24/10/2013 Call 16.000 0.075 0.075 0.000   0 0.105
AGKEK9 24/10/2013 Call 16.500 0.040 0.040 0.000   0 0.060
AGKEW9 24/10/2013 Call 17.000 0.020 0.020 0.000   10 0.035
AGKEI9 24/10/2013 Call 17.500 0.010 0.010 0.000   0 0.015
AGKEY9 24/10/2013 Call 18.000 0.005 0.005 0.000   0 0.008
AGKE79 24/10/2013 Call 18.500 0.002 0.002 0.000   0 0.004
AGKES9 24/10/2013 Call 19.000 0.001 0.001 0.000   0 0.002
AGKF89 24/10/2013 Call 19.500 0.000 0.000 0.000   0 0.001
AGKJW9 28/11/2013 Call 12.250 1.970 1.970 0.000   0 2.220
AGKI99 28/11/2013 Call 12.500 1.755 1.755 0.000   0 2.015
AGKGO9 28/11/2013 Call 12.750 1.650 1.650 0.000   0 1.800
AGKGU9 28/11/2013 Call 13.000 1.315 1.315 0.000   0 1.575
AGKI19 28/11/2013 Call 13.250 1.225 1.225 0.000   0 1.360
AGKIG9 28/11/2013 Call 13.500 1.075 1.075 0.000   0 1.200
AGKG89 28/11/2013 Call 13.750 0.905 0.905 0.000   0 1.020
AGKGS9 28/11/2013 Call 14.000 0.760 0.760 0.000   0 0.860
AGKGW9 28/11/2013 Call 14.250 0.620 0.620 0.000   0 0.715
AGKI59 28/11/2013 Call 14.500 0.505 0.505 0.000   0 0.585
AGKGK9 28/11/2013 Call 14.750 0.420 0.420 0.000   0 0.490
AGKGQ9 28/11/2013 Call 15.000 0.340 0.340 0.000   0 0.400
AGKI79 28/11/2013 Call 15.500 0.180 0.180 0.000   0 0.250
AGKI39 28/11/2013 Call 16.000 0.125 0.125 0.000   0 0.160
AGKGM9 28/11/2013 Call 16.500 0.075 0.075 0.000   0 0.095
AGKGY9 28/11/2013 Call 17.000 0.045 0.045 0.000   0 0.055
AGKIN9 28/11/2013 Call 17.500 0.025 0.025 0.000   0 0.035
AGKWB8 19/12/2013 Call 0.010 13.920 13.920 0.000   0 14.195
AGKPT7 19/12/2013 Call 11.590 2.575 2.575 0.000   339 2.870
AGKNU7 19/12/2013 Call 12.070 2.135 2.135 0.000   0 2.410
AGKJY9 19/12/2013 Call 12.310 1.920 1.920 0.000   0 2.190
AGKMO7 19/12/2013 Call 12.550 1.720 1.720 0.000   0 1.985
AGKB48 19/12/2013 Call 12.790 1.490 1.490 0.000   0 1.780
AGKLX7 19/12/2013 Call 13.040 1.305 1.305 0.000   0 1.580
AGKB68 19/12/2013 Call 13.280 1.270 1.270 0.000   0 1.400
AGKM47 19/12/2013 Call 13.520 1.105 1.105 0.000   0 1.225
AGKB78 19/12/2013 Call 13.760 0.955 0.955 0.000   0 1.065
AGKLZ7 19/12/2013 Call 14.000 0.000 0.000 0.690 10 50 0.905
AGKBF8 19/12/2013 Call 14.240 0.680 0.680 0.000   50 0.775
AGKM67 19/12/2013 Call 14.480 0.575 0.575 0.000   101 0.660
AGKG69 19/12/2013 Call 14.490 0.550 0.550 0.000   0 0.625
AGKM27 19/12/2013 Call 14.970 0.395 0.395 0.000   207 0.460
AGKR27 19/12/2013 Call 15.450 0.260 0.260 0.000   60 0.310
AGKWS8 19/12/2013 Call 15.460 0.220 0.220 0.000   14 0.300
AGKS67 19/12/2013 Call 15.930 0.170 0.170 0.000   234 0.200
AGKIW8 19/12/2013 Call 16.410 0.095 0.095 0.000   175 0.130
AGKVQ8 19/12/2013 Call 16.900 0.060 0.060 0.000   50 0.085
AGKIY8 19/12/2013 Call 17.380 0.035 0.035 0.000   453 0.055
AGKVO8 19/12/2013 Call 17.860 0.020 0.020 0.000   208 0.035
AGKJH8 19/12/2013 Call 18.350 0.010 0.010 0.000   227 0.020
AGKVM8 19/12/2013 Call 18.830 0.007 0.007 0.000   164 0.010
AGKV48 19/12/2013 Call 19.310 0.004 0.004 0.000   111 0.007
AGKC59 19/12/2013 Call 19.790 0.002 0.002 0.000   22 0.004
AGKDP9 27/03/2014 Call 0.010 13.680 13.680 0.000   0 13.960
AGKT18 27/03/2014 Call 11.590 2.600 2.600 0.000   0 2.900
AGKFN8 27/03/2014 Call 12.070 2.180 2.180 0.000   0 2.455
AGKK19 27/03/2014 Call 12.310 1.985 1.985 0.000   0 2.240
AGKFV8 27/03/2014 Call 12.550 1.805 1.805 0.000   0 2.040
AGKFT9 27/03/2014 Call 12.790 1.580 1.580 0.000   0 1.855
AGKFL8 27/03/2014 Call 13.040 1.415 1.415 0.000   0 1.665
AGKI38 27/03/2014 Call 13.280 1.375 1.375 0.000   0 1.495
AGKFT8 27/03/2014 Call 13.520 1.220 1.220 0.000   0 1.330
AGKI18 27/03/2014 Call 13.760 1.090 1.090 0.000   0 1.195
AGKFJ8 27/03/2014 Call 14.000 0.955 0.955 0.000   0 1.055
AGKI58 27/03/2014 Call 14.240 0.815 0.815 0.000   0 0.910
AGKFF8 27/03/2014 Call 14.480 0.705 0.705 0.000   0 0.790
AGKFR8 27/03/2014 Call 14.970 0.520 0.520 0.000   21 0.585
AGKFH8 27/03/2014 Call 15.450 0.370 0.370 0.000   45 0.425
AGKFP8 27/03/2014 Call 15.930 0.275 0.275 0.000   73 0.325
AGKJ38 27/03/2014 Call 16.410 0.175 0.175 0.000   26 0.225
AGKCQ9 27/03/2014 Call 16.900 0.120 0.120 0.000   45 0.160
AGKJ18 27/03/2014 Call 17.380 0.080 0.080 0.000   51 0.110
AGKCS9 27/03/2014 Call 17.860 0.055 0.055 0.000   0 0.080
AGKJJ8 27/03/2014 Call 18.350 0.000 0.000 0.000   20 0.060
AGKCU9 27/03/2014 Call 18.830 0.025 0.025 0.000   10 0.040
AGKV68 27/03/2014 Call 19.310 0.015 0.015 0.000   0 0.025
AGKBJ9 27/03/2014 Call 20.280 0.006 0.006 0.000   0 0.010
AGKPV7 26/06/2014 Call 11.590 2.645 2.645 0.000   0 2.885
AGKNW7 26/06/2014 Call 12.070 2.255 2.255 0.000   0 2.450
AGKMQ7 26/06/2014 Call 12.550 1.910 1.910 0.000   0 2.060
AGKM87 26/06/2014 Call 13.040 1.575 1.575 0.000   0 1.710
AGKI98 26/06/2014 Call 13.280 1.435 1.435 0.000   0 1.550
AGKMC7 26/06/2014 Call 13.520 1.285 1.285 0.000   0 1.395
AGKIG8 26/06/2014 Call 13.760 1.150 1.150 0.000   0 1.255
AGKMA7 26/06/2014 Call 14.000 1.020 1.020 0.000   0 1.120
AGKI78 26/06/2014 Call 14.240 0.905 0.905 0.000   0 0.995
AGKME7 26/06/2014 Call 14.480 0.795 0.795 0.000   0 0.880
AGKMG7 26/06/2014 Call 14.970 0.610 0.610 0.000   0 0.685
AGKIW7 26/06/2014 Call 15.450 0.465 0.465 0.000   40 0.525
AGKIX7 26/06/2014 Call 15.930 0.000 0.000 0.275 36 38 0.395
AGKJ58 26/06/2014 Call 16.410 0.305 0.305 0.000   0 0.290
AGKJ78 26/06/2014 Call 17.380 0.180 0.180 0.000   0 0.155
AGKJL8 26/06/2014 Call 18.350 0.100 0.100 0.000   0 0.075
AGKV88 26/06/2014 Call 19.310 0.055 0.055 0.000   0 0.040
AGKBL9 26/06/2014 Call 20.280 0.030 0.030 0.000   0 0.020
AGKT38 25/09/2014 Call 11.500 2.720 2.720 0.000   0 3.010
AGKS68 25/09/2014 Call 12.000 2.280 2.280 0.000   0 2.565
AGKQP8 25/09/2014 Call 12.500 1.890 1.890 0.000   0 2.150
AGKQB8 25/09/2014 Call 13.000 1.520 1.520 0.000   0 1.755
AGKQN8 25/09/2014 Call 13.500 1.185 1.185 0.000   0 1.390
AGKQ98 25/09/2014 Call 14.000 0.890 0.890 0.000   0 1.065
AGKQL8 25/09/2014 Call 14.500 0.630 0.630 0.000   0 0.780
AGKQD8 25/09/2014 Call 15.000 0.415 0.415 0.000   0 0.535
AGKQF8 25/09/2014 Call 16.000 0.170 0.170 0.000   0 0.235
AGKQJ8 25/09/2014 Call 17.000 0.050 0.050 0.000   0 0.075
AGKQH8 25/09/2014 Call 18.000 0.009 0.009 0.000   0 0.015
AGKVA8 25/09/2014 Call 19.000 0.002 0.002 0.000   0 0.005
AGKWI8 25/09/2014 Call 20.000 0.001 0.001 0.000   0 0.001
AGKCK9 25/09/2014 Call 21.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
AGKT58 18/12/2014 Call 11.590 2.745 2.745 0.000   0 3.025
AGKX77 18/12/2014 Call 12.070 2.420 2.420 0.000   0 2.680
AGKSM7 18/12/2014 Call 12.550 2.130 2.130 0.000   0 2.365
AGKSI7 18/12/2014 Call 13.040 1.860 1.860 0.000   0 2.080
AGKIM8 18/12/2014 Call 13.280 1.740 1.740 0.000   0 1.950
AGKSO7 18/12/2014 Call 13.520 1.630 1.630 0.000   0 1.830
AGKII8 18/12/2014 Call 13.760 1.520 1.520 0.000   0 1.715
AGKSK7 18/12/2014 Call 14.000 1.030 1.030 0.000   0 1.205
AGKIK8 18/12/2014 Call 14.240 0.925 0.925 0.000   0 1.100
AGKSQ7 18/12/2014 Call 14.480 0.840 0.840 0.000   32 1.000
AGKST7 18/12/2014 Call 14.970 0.680 0.680 0.000   0 0.820
AGKSV7 18/12/2014 Call 15.450 0.550 0.550 0.000   0 0.670
AGKF88 18/12/2014 Call 15.930 0.445 0.445 0.000   0 0.540
AGKJ98 18/12/2014 Call 16.410 0.355 0.355 0.000   0 0.440
AGKJB8 18/12/2014 Call 17.380 0.220 0.220 0.000   0 0.280
AGKJN8 18/12/2014 Call 18.350 0.135 0.135 0.000   0 0.175
AGKVC8 18/12/2014 Call 19.310 0.080 0.080 0.000   0 0.110
AGKBO9 18/12/2014 Call 20.280 0.050 0.050 0.000   0 0.065
AGKII9 26/03/2015 Call 12.000 2.130 2.130 0.000   0 2.445
AGKFV9 26/03/2015 Call 12.500 1.725 1.725 0.000   0 2.005
AGKE39 26/03/2015 Call 13.000 1.390 1.390 0.000   0 1.630
AGKD79 26/03/2015 Call 13.500 1.110 1.110 0.000   0 1.320
AGKD59 26/03/2015 Call 14.000 0.880 0.880 0.000   0 1.060
AGKD99 26/03/2015 Call 14.500 0.690 0.690 0.000   0 0.845
AGKD19 26/03/2015 Call 15.000 0.535 0.535 0.000   0 0.665
AGKCY9 26/03/2015 Call 16.000 0.320 0.320 0.000   0 0.405
AGKCW9 26/03/2015 Call 17.000 0.180 0.180 0.000   0 0.240
AGKD39 26/03/2015 Call 18.000 0.100 0.100 0.000   0 0.135
AGKDN9 26/03/2015 Call 19.000 0.055 0.055 0.000   0 0.075
AGKDL9 26/03/2015 Call 20.000 0.030 0.030 0.000   0 0.040
AGKT78 25/06/2015 Call 11.500 2.585 2.585 0.000   0 2.915
AGKS88 25/06/2015 Call 12.000 2.110 2.110 0.000   0 2.425
AGKQR8 25/06/2015 Call 12.500 1.680 1.680 0.000   0 1.970
AGKR28 25/06/2015 Call 13.000 1.325 1.325 0.000   0 1.570
AGKQX8 25/06/2015 Call 13.500 1.035 1.035 0.000   0 1.245
AGKR68 25/06/2015 Call 14.000 0.805 0.805 0.000   0 0.980
AGKQZ8 25/06/2015 Call 14.500 0.620 0.620 0.000   0 0.765
AGKR88 25/06/2015 Call 15.000 0.475 0.475 0.000   0 0.595
AGKQV8 25/06/2015 Call 16.000 0.265 0.265 0.000   0 0.345
AGKQT8 25/06/2015 Call 17.000 0.145 0.145 0.000   0 0.190
AGKR48 25/06/2015 Call 18.000 0.075 0.075 0.000   0 0.105
AGKVE8 25/06/2015 Call 19.000 0.040 0.040 0.000   0 0.055
AGKWK8 25/06/2015 Call 20.000 0.020 0.020 0.000   0 0.030
AGKCM9 25/06/2015 Call 21.000 0.009 0.009 0.000   0 0.015
AGKIK9 17/12/2015 Call 12.000 2.095 2.095 0.000   0 2.420
AGKFX9 17/12/2015 Call 12.500 1.645 1.645 0.000   0 1.945
AGKW78 17/12/2015 Call 13.000 1.270 1.270 0.000   0 1.530
AGKVW8 17/12/2015 Call 13.500 0.980 0.980 0.000   0 1.190
AGKVY8 17/12/2015 Call 14.000 0.755 0.755 0.000   0 0.925
AGKW98 17/12/2015 Call 14.500 0.575 0.575 0.000   0 0.715
AGKW38 17/12/2015 Call 15.000 0.430 0.430 0.000   0 0.550
AGKW18 17/12/2015 Call 16.000 0.240 0.240 0.000   0 0.315
AGKW58 17/12/2015 Call 17.000 0.130 0.130 0.000   0 0.175
AGKVU8 17/12/2015 Call 18.000 0.065 0.065 0.000   0 0.090
AGKVS8 17/12/2015 Call 19.000 0.035 0.035 0.000   0 0.050
AGKWM8 17/12/2015 Call 20.000 0.015 0.015 0.000   0 0.025
AGKCO9 17/12/2015 Call 21.000 0.015 0.015 0.000   0 0.020
AGKPS7 27/06/2013 Put 11.590 0.000 0.000 0.000   91 0.000
AGKNT7 27/06/2013 Put 12.070 0.000 0.000 0.000   50 0.000
AGKSN8 27/06/2013 Put 12.310 0.001 0.001 0.000   0 0.000
AGKMN7 27/06/2013 Put 12.550 0.002 0.002 0.000   0 0.001
AGKZL7 27/06/2013 Put 12.790 0.002 0.002 0.000   30 0.002
AGKLT7 27/06/2013 Put 13.040 0.008 0.008 0.000   157 0.005
AGKZO7 27/06/2013 Put 13.280 0.005 0.000 0.000   102 0.015
AGKLP7 27/06/2013 Put 13.520 0.005 0.000 0.000   676 0.020
AGKZP7 27/06/2013 Put 13.760 0.000 0.000 0.110 200 1,520 0.030
AGKLW7 27/06/2013 Put 14.000 0.000 0.000 0.100 357 729 0.060
AGKZS7 27/06/2013 Put 14.240 0.000 0.000 0.000   2,025 0.130
AGKLN7 27/06/2013 Put 14.480 0.000 0.000 0.550 150 2,460 0.240
AGKTF8 27/06/2013 Put 14.490 0.000 0.000 0.000   163 0.240
AGKLR7 27/06/2013 Put 14.970 0.000 0.000 0.000   1,233 0.630
AGKRL8 27/06/2013 Put 14.980 0.795 0.795 0.000   320 0.630
AGKQY7 27/06/2013 Put 15.450 0.000 0.000 1.485 4 110 1.105
AGKBR9 27/06/2013 Put 15.460 1.435 1.435 0.000   143 1.105
AGKS37 27/06/2013 Put 15.930 0.000 0.000 0.000   0 1.585
AGKBS9 27/06/2013 Put 15.940 0.000 0.000 0.000 440 893 1.580
AGKIP8 27/06/2013 Put 16.410 0.000 0.000 0.000   0 2.065
AGKBV9 27/06/2013 Put 16.420 0.000 0.000 0.000 440 890 2.060
AGKQ68 27/06/2013 Put 16.900 0.000 0.000 0.000   0 2.555
AGKIR8 27/06/2013 Put 17.380 0.000 0.000 0.000   0 3.035
AGKRI8 27/06/2013 Put 17.860 0.000 0.000 0.000   0 3.515
AGKJE8 27/06/2013 Put 18.350 4.270 4.270 0.000   0 4.000
AGKVJ8 27/06/2013 Put 18.830 4.750 4.750 0.000   0 4.480
AGKXA8 27/06/2013 Put 19.310 5.230 5.230 0.000   0 4.960
AGKC29 27/06/2013 Put 19.790 5.710 5.710 0.000   0 5.440
AGKJR9 25/07/2013 Put 12.250 0.010 0.010 0.000   0 0.006
AGKG19 25/07/2013 Put 12.500 0.020 0.020 0.000   0 0.015
AGKFO9 25/07/2013 Put 12.750 0.000 0.000 0.000   0 0.025
AGKFI9 25/07/2013 Put 13.000 0.000 0.000 0.000   57 0.040
AGKYW8 25/07/2013 Put 13.250 0.000 0.000 0.000   0 0.055
AGKXV8 25/07/2013 Put 13.500 0.000 0.000 0.185 20 117 0.085
AGKIV9 25/07/2013 Put 13.510 0.110 0.110 0.000   0 0.085
AGKY38 25/07/2013 Put 13.750 0.000 0.000 0.000   210 0.125
AGKYD8 25/07/2013 Put 14.000 0.000 0.000 0.350 78 53 0.190
AGKYH8 25/07/2013 Put 14.250 0.000 0.000 0.000   80 0.285
AGKXR8 25/07/2013 Put 14.500 0.000 0.000 0.000   440 0.400
AGKDS9 25/07/2013 Put 14.510 0.490 0.490 0.000   880 0.395
AGKY18 25/07/2013 Put 14.750 0.000 0.000 0.000   794 0.560
AGKDV9 25/07/2013 Put 14.760 0.660 0.660 0.000   100 0.545
AGKY98 25/07/2013 Put 15.000 0.000 0.000 0.000   80 0.730
AGKDW9 25/07/2013 Put 15.010 0.860 0.860 0.000   92 0.725
AGKDZ9 25/07/2013 Put 15.260 0.000 0.000 0.000 928 1,100 0.925
