Options - Detailed search results
Option prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGP | 3.100 ![]() |
0.060 | 3.090 | 3.130 | 3.050 | 3.130 | 3.050 | 4,117,871 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs |
Options( Show Open Interest only )
| Code | Expiry date |
P/C | Exercise | Bid | Offer | Last | Volume | Open interest |
Margin Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGPV57 | 27/06/2013 | Call | 0.010 | 3.090 | 3.090 | 0.000 | 0 | 3.090 | |
| EGPZA8 | 27/06/2013 | Call | 2.590 | 0.510 | 0.510 | 0.000 | 0 | 0.510 | |
| EGPYM8 | 27/06/2013 | Call | 2.680 | 0.420 | 0.420 | 0.000 | 0 | 0.420 | |
| EGPXH8 | 27/06/2013 | Call | 2.780 | 0.320 | 0.320 | 0.000 | 0 | 0.320 | |
| EGPUB8 | 27/06/2013 | Call | 2.880 | 0.225 | 0.225 | 0.000 | 38 | 0.225 | |
| EGPUF8 | 27/06/2013 | Call | 2.970 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 0 | 0.140 | |
| EGPUD8 | 27/06/2013 | Call | 3.070 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0 | 0.070 | |
| EGPUH8 | 27/06/2013 | Call | 3.160 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| EGPQM8 | 27/06/2013 | Call | 3.260 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0 | 0.008 | |
| EGPU27 | 27/06/2013 | Call | 3.360 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| EGPU57 | 27/06/2013 | Call | 3.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPU67 | 27/06/2013 | Call | 3.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 86 | 0.000 | |
| EGPYG7 | 27/06/2013 | Call | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPU97 | 27/06/2013 | Call | 3.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250 | 0.000 | |
| EGPUA7 | 27/06/2013 | Call | 3.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUD7 | 27/06/2013 | Call | 3.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000 | 0.000 | |
| EGPUE7 | 27/06/2013 | Call | 3.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 330 | 0.000 | |
| EGPRO8 | 27/06/2013 | Call | 3.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUH7 | 27/06/2013 | Call | 4.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPYE7 | 27/06/2013 | Call | 4.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUI7 | 27/06/2013 | Call | 4.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPRP8 | 27/06/2013 | Call | 4.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUL7 | 27/06/2013 | Call | 4.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUM7 | 27/06/2013 | Call | 4.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPRS8 | 27/06/2013 | Call | 4.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUP7 | 27/06/2013 | Call | 4.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40 | 0.000 | |
| EGPUQ7 | 27/06/2013 | Call | 4.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPZC7 | 27/06/2013 | Call | 4.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUT7 | 27/06/2013 | Call | 4.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUU7 | 27/06/2013 | Call | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUX7 | 27/06/2013 | Call | 4.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUY7 | 27/06/2013 | Call | 5.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPS68 | 25/07/2013 | Call | 0.010 | 3.100 | 3.100 | 0.000 | 0 | 3.100 | |
| EGPZC8 | 25/07/2013 | Call | 2.600 | 0.510 | 0.510 | 0.000 | 0 | 0.510 | |
| EGPXT8 | 25/07/2013 | Call | 2.700 | 0.410 | 0.410 | 0.000 | 0 | 0.410 | |
| EGPUN8 | 25/07/2013 | Call | 2.800 | 0.320 | 0.320 | 0.000 | 0 | 0.320 | |
| EGPUJ8 | 25/07/2013 | Call | 2.900 | 0.235 | 0.235 | 0.000 | 140 | 0.235 | |
| EGPUP8 | 25/07/2013 | Call | 3.000 | 0.165 | 0.165 | 0.000 | 0 | 0.165 | |
| EGPUL8 | 25/07/2013 | Call | 3.100 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 0 | 0.105 | |
| EGPTB8 | 25/07/2013 | Call | 3.200 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| EGPS78 | 25/07/2013 | Call | 3.300 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | 0.035 | |
| EGPS48 | 25/07/2013 | Call | 3.400 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPRX8 | 25/07/2013 | Call | 3.500 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | 0 | 0.009 | |
| EGPS28 | 25/07/2013 | Call | 3.600 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0 | 0.004 | |
| EGPRV8 | 25/07/2013 | Call | 3.700 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| EGPRZ8 | 25/07/2013 | Call | 3.800 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPSB8 | 25/07/2013 | Call | 3.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 344 | 0.000 | |
| EGPSW8 | 25/07/2013 | Call | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPSN8 | 29/08/2013 | Call | 0.010 | 3.065 | 3.065 | 0.000 | 0 | 3.065 | |
| EGPZE8 | 29/08/2013 | Call | 2.600 | 0.520 | 0.520 | 0.000 | 0 | 0.520 | |
| EGPXV8 | 29/08/2013 | Call | 2.700 | 0.430 | 0.430 | 0.000 | 0 | 0.430 | |
| EGPUR8 | 29/08/2013 | Call | 2.800 | 0.345 | 0.345 | 0.000 | 0 | 0.345 | |
| EGPUX8 | 29/08/2013 | Call | 2.900 | 0.265 | 0.265 | 0.000 | 0 | 0.265 | |
| EGPUT8 | 29/08/2013 | Call | 3.000 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.200 | |
| EGPUV8 | 29/08/2013 | Call | 3.100 | 0.145 | 0.145 | 0.000 | 0 | 0.145 | |
| EGPTD8 | 29/08/2013 | Call | 3.200 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0 | 0.100 | |
| EGPSD8 | 29/08/2013 | Call | 3.300 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0 | 0.070 | |
| EGPSL8 | 29/08/2013 | Call | 3.400 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| EGPSF8 | 29/08/2013 | Call | 3.500 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| EGPSJ8 | 29/08/2013 | Call | 3.600 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 80 | 0.015 | |
| EGPSH8 | 29/08/2013 | Call | 3.700 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 200 | 0.010 | |
| EGPSO8 | 29/08/2013 | Call | 3.800 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0 | 0.005 | |
| EGPSQ8 | 29/08/2013 | Call | 3.900 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| EGPSY8 | 29/08/2013 | Call | 4.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| EGPDL8 | 26/09/2013 | Call | 0.010 | 3.075 | 3.075 | 0.000 | 0 | 3.075 | |
| EGPZG8 | 26/09/2013 | Call | 2.590 | 0.535 | 0.535 | 0.000 | 0 | 0.535 | |
| EGPYO8 | 26/09/2013 | Call | 2.680 | 0.455 | 0.455 | 0.000 | 0 | 0.455 | |
| EGPXJ8 | 26/09/2013 | Call | 2.780 | 0.370 | 0.370 | 0.000 | 0 | 0.370 | |
| EGPV68 | 26/09/2013 | Call | 2.880 | 0.295 | 0.295 | 0.000 | 0 | 0.295 | |
| EGPV28 | 26/09/2013 | Call | 2.970 | 0.235 | 0.235 | 0.000 | 0 | 0.235 | |
| EGPV48 | 26/09/2013 | Call | 3.070 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0 | 0.170 | |
| EGPUZ8 | 26/09/2013 | Call | 3.160 | 0.135 | 0.135 | 0.000 | 0 | 0.135 | |
| EGPQO8 | 26/09/2013 | Call | 3.260 | 0.095 | 0.095 | 0.000 | 0 | 0.095 | |
| EGPDW8 | 26/09/2013 | Call | 3.360 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0 | 0.060 | |
| EGPD48 | 26/09/2013 | Call | 3.450 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| EGPD88 | 26/09/2013 | Call | 3.550 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| EGPD28 | 26/09/2013 | Call | 3.640 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPD68 | 26/09/2013 | Call | 3.740 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| EGPCZ8 | 26/09/2013 | Call | 3.840 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0 | 0.008 | |
| EGPDS8 | 26/09/2013 | Call | 3.930 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0 | 0.005 | |
| EGPDQ8 | 26/09/2013 | Call | 4.030 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| EGPJN8 | 26/09/2013 | Call | 4.120 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 100 | 0.002 | |
| EGPJP8 | 26/09/2013 | Call | 4.220 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPJL8 | 26/09/2013 | Call | 4.310 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 150 | 0.001 | |
| EGPKG8 | 26/09/2013 | Call | 4.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPL88 | 26/09/2013 | Call | 4.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPM78 | 26/09/2013 | Call | 4.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPTV8 | 24/10/2013 | Call | 0.010 | 3.080 | 3.080 | 0.000 | 0 | 3.080 | |
| EGPZI8 | 24/10/2013 | Call | 2.600 | 0.535 | 0.535 | 0.000 | 0 | 0.535 | |
| EGPXY8 | 24/10/2013 | Call | 2.700 | 0.445 | 0.445 | 0.000 | 0 | 0.445 | |
| EGPV88 | 24/10/2013 | Call | 2.800 | 0.365 | 0.365 | 0.000 | 0 | 0.365 | |
| EGPVC8 | 24/10/2013 | Call | 2.900 | 0.295 | 0.295 | 0.000 | 0 | 0.295 | |
| EGPVA8 | 24/10/2013 | Call | 3.000 | 0.230 | 0.230 | 0.000 | 0 | 0.230 | |
| EGPVE8 | 24/10/2013 | Call | 3.100 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0 | 0.180 | |
| EGPU18 | 24/10/2013 | Call | 3.200 | 0.135 | 0.135 | 0.000 | 0 | 0.135 | |
| EGPTY8 | 24/10/2013 | Call | 3.300 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0 | 0.100 | |
| EGPTP8 | 24/10/2013 | Call | 3.400 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| EGPTR8 | 24/10/2013 | Call | 3.500 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| EGPTN8 | 24/10/2013 | Call | 3.600 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| EGPTT8 | 24/10/2013 | Call | 3.700 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPTL8 | 24/10/2013 | Call | 3.800 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| EGPTW8 | 24/10/2013 | Call | 3.900 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | 0 | 0.009 | |
| EGPYJ8 | 28/11/2013 | Call | 0.010 | 3.090 | 3.090 | 0.000 | 0 | 3.090 | |
| EGPZK8 | 28/11/2013 | Call | 2.600 | 0.545 | 0.545 | 0.000 | 0 | 0.545 | |
| EGPY18 | 28/11/2013 | Call | 2.700 | 0.460 | 0.460 | 0.000 | 0 | 0.460 | |
| EGPY98 | 28/11/2013 | Call | 2.800 | 0.380 | 0.380 | 0.000 | 0 | 0.380 | |
| EGPY38 | 28/11/2013 | Call | 2.900 | 0.320 | 0.320 | 0.000 | 0 | 0.320 | |
| EGPY78 | 28/11/2013 | Call | 3.000 | 0.255 | 0.255 | 0.000 | 0 | 0.255 | |
| EGPY58 | 28/11/2013 | Call | 3.100 | 0.205 | 0.205 | 0.000 | 0 | 0.205 | |
| EGPYK8 | 28/11/2013 | Call | 3.200 | 0.160 | 0.160 | 0.000 | 0 | 0.160 | |
| EGPWL7 | 19/12/2013 | Call | 0.010 | 3.090 | 3.090 | 0.000 | 0 | 3.090 | |
| EGPZM8 | 19/12/2013 | Call | 2.590 | 0.560 | 0.560 | 0.000 | 0 | 0.560 | |
| EGPYQ8 | 19/12/2013 | Call | 2.680 | 0.490 | 0.490 | 0.000 | 0 | 0.490 | |
| EGPXL8 | 19/12/2013 | Call | 2.780 | 0.410 | 0.410 | 0.000 | 0 | 0.410 | |
| EGPVI8 | 19/12/2013 | Call | 2.880 | 0.350 | 0.350 | 0.000 | 0 | 0.350 | |
| EGPVK8 | 19/12/2013 | Call | 2.970 | 0.290 | 0.290 | 0.000 | 0 | 0.290 | |
| EGPVG8 | 19/12/2013 | Call | 3.070 | 0.225 | 0.225 | 0.000 | 0 | 0.225 | |
| EGPVM8 | 19/12/2013 | Call | 3.160 | 0.185 | 0.185 | 0.000 | 0 | 0.185 | |
| EGPQQ8 | 19/12/2013 | Call | 3.260 | 0.145 | 0.145 | 0.000 | 0 | 0.145 | |
| EGPVJ7 | 19/12/2013 | Call | 3.360 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0 | 0.110 | |
| EGPVK7 | 19/12/2013 | Call | 3.450 | 0.085 | 0.085 | 0.000 | 0 | 0.085 | |
| EGPVN7 | 19/12/2013 | Call | 3.550 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 10 | 0.060 | |
| EGPYI7 | 19/12/2013 | Call | 3.600 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0 | 0.055 | |
| EGPVO7 | 19/12/2013 | Call | 3.640 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 250 | 0.045 | |
| EGPVR7 | 19/12/2013 | Call | 3.740 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 150 | 0.030 | |
| EGPVS7 | 19/12/2013 | Call | 3.840 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| EGPVV7 | 19/12/2013 | Call | 3.930 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 1,105 | 0.015 | |
| EGPZ98 | 19/12/2013 | Call | 3.940 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| EGPVW7 | 19/12/2013 | Call | 4.030 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| EGPYK7 | 19/12/2013 | Call | 4.080 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| EGPZ68 | 19/12/2013 | Call | 4.090 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0 | 0.006 | |
| EGPVZ7 | 19/12/2013 | Call | 4.120 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0 | 0.008 | |
| EGPZ58 | 19/12/2013 | Call | 4.130 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0 | 0.005 | |
| EGPW17 | 19/12/2013 | Call | 4.220 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0 | 0.006 | |
| EGPW47 | 19/12/2013 | Call | 4.310 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0 | 0.004 | |
| EGPW57 | 19/12/2013 | Call | 4.410 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| EGPW87 | 19/12/2013 | Call | 4.510 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| EGPZE7 | 19/12/2013 | Call | 4.550 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| EGPW97 | 19/12/2013 | Call | 4.600 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPWC7 | 19/12/2013 | Call | 4.700 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPWD7 | 19/12/2013 | Call | 4.790 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPWG7 | 19/12/2013 | Call | 5.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPKW8 | 27/03/2014 | Call | 0.010 | 3.070 | 3.070 | 0.000 | 0 | 3.070 | |
| EGPZO8 | 27/03/2014 | Call | 2.590 | 0.565 | 0.565 | 0.000 | 0 | 0.565 | |
| EGPYS8 | 27/03/2014 | Call | 2.680 | 0.495 | 0.495 | 0.000 | 0 | 0.495 | |
| EGPXN8 | 27/03/2014 | Call | 2.780 | 0.425 | 0.425 | 0.000 | 0 | 0.425 | |
| EGPVS8 | 27/03/2014 | Call | 2.880 | 0.360 | 0.360 | 0.000 | 0 | 0.360 | |
| EGPVO8 | 27/03/2014 | Call | 2.970 | 0.305 | 0.305 | 0.000 | 0 | 0.305 | |
| EGPVU8 | 27/03/2014 | Call | 3.070 | 0.120 | 0.120 | 0.000 | 0 | 0.120 | |
| EGPVQ8 | 27/03/2014 | Call | 3.160 | 0.095 | 0.095 | 0.000 | 0 | 0.095 | |
| EGPQS8 | 27/03/2014 | Call | 3.260 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 0 | 0.080 | |
| EGPPT8 | 27/03/2014 | Call | 3.360 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0 | 0.070 | |
| EGPP28 | 27/03/2014 | Call | 3.450 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| EGPKY8 | 27/03/2014 | Call | 3.550 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0 | 0.060 | |
| EGPJC8 | 27/03/2014 | Call | 3.640 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 140 | 0.060 | |
| EGPJA8 | 27/03/2014 | Call | 3.740 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0 | 0.060 | |
| EGPXA8 | 27/03/2014 | Call | 3.750 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0 | 0.055 | |
| EGPG28 | 27/03/2014 | Call | 3.840 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0 | 0.060 | |
| EGPXD8 | 27/03/2014 | Call | 3.850 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| EGPMT8 | 27/03/2014 | Call | 3.930 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.050 | |
| EGPXF8 | 27/03/2014 | Call | 3.940 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| EGPKQ8 | 27/03/2014 | Call | 4.030 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| EGPKU8 | 27/03/2014 | Call | 4.120 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| EGPKM8 | 27/03/2014 | Call | 4.220 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| EGPKS8 | 27/03/2014 | Call | 4.310 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPKO8 | 27/03/2014 | Call | 4.410 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| EGPLA8 | 27/03/2014 | Call | 4.510 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| EGPM98 | 27/03/2014 | Call | 4.600 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| EGPBG8 | 26/06/2014 | Call | 0.010 | 3.090 | 3.090 | 0.000 | 0 | 3.090 | |
| EGPZ38 | 26/06/2014 | Call | 2.490 | 0.670 | 0.670 | 0.000 | 0 | 0.670 | |
| EGPYZ8 | 26/06/2014 | Call | 2.590 | 0.595 | 0.595 | 0.000 | 0 | 0.595 | |
| EGPYU8 | 26/06/2014 | Call | 2.680 | 0.530 | 0.530 | 0.000 | 0 | 0.530 | |
| EGPXP8 | 26/06/2014 | Call | 2.780 | 0.465 | 0.465 | 0.000 | 0 | 0.465 | |
| EGPVW8 | 26/06/2014 | Call | 2.880 | 0.405 | 0.405 | 0.000 | 0 | 0.405 | |
| EGPW18 | 26/06/2014 | Call | 2.970 | 0.360 | 0.360 | 0.000 | 0 | 0.360 | |
| EGPVY8 | 26/06/2014 | Call | 3.070 | 0.310 | 0.310 | 0.000 | 0 | 0.310 | |
| EGPW38 | 26/06/2014 | Call | 3.160 | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0 | 0.270 | |
| EGPQU8 | 26/06/2014 | Call | 3.260 | 0.230 | 0.230 | 0.000 | 0 | 0.230 | |
| EGPZQ7 | 26/06/2014 | Call | 3.360 | 0.195 | 0.195 | 0.000 | 0 | 0.195 | |
| EGPCF8 | 26/06/2014 | Call | 3.450 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0 | 0.170 | |
| EGPBY8 | 26/06/2014 | Call | 3.550 | 0.145 | 0.145 | 0.000 | 0 | 0.145 | |
| EGPZK7 | 26/06/2014 | Call | 3.600 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 0 | 0.130 | |
| EGPB68 | 26/06/2014 | Call | 3.640 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0 | 0.125 | |
| EGPB28 | 26/06/2014 | Call | 3.740 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 0 | 0.105 | |
| EGPZG7 | 26/06/2014 | Call | 3.840 | 0.085 | 0.085 | 0.000 | 0 | 0.085 | |
| EGPB48 | 26/06/2014 | Call | 3.930 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0 | 0.075 | |
| EGPB88 | 26/06/2014 | Call | 4.030 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0 | 0.060 | |
| EGPZM7 | 26/06/2014 | Call | 4.080 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0 | 0.055 | |
| EGPBJ8 | 26/06/2014 | Call | 4.120 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.050 | |
| EGPJR8 | 26/06/2014 | Call | 4.220 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| EGPZO7 | 26/06/2014 | Call | 4.310 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | 0.035 | |
| EGPKI8 | 26/06/2014 | Call | 4.410 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| EGPLC8 | 26/06/2014 | Call | 4.510 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| EGPZI7 | 26/06/2014 | Call | 4.550 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPMB8 | 26/06/2014 | Call | 4.600 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPIK8 | 25/09/2014 | Call | 0.010 | 3.060 | 3.060 | 0.000 | 0 | 3.060 | |
| EGPZQ8 | 25/09/2014 | Call | 2.600 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0 | 0.600 | |
| EGPYB8 | 25/09/2014 | Call | 2.700 | 0.530 | 0.530 | 0.000 | 0 | 0.530 | |
| EGPW78 | 25/09/2014 | Call | 2.800 | 0.470 | 0.470 | 0.000 | 0 | 0.470 | |
| EGPWB8 | 25/09/2014 | Call | 2.900 | 0.410 | 0.410 | 0.000 | 0 | 0.410 | |
| EGPW58 | 25/09/2014 | Call | 3.000 | 0.360 | 0.360 | 0.000 | 0 | 0.360 | |
| EGPW98 | 25/09/2014 | Call | 3.100 | 0.315 | 0.315 | 0.000 | 0 | 0.315 | |
| EGPQW8 | 25/09/2014 | Call | 3.200 | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0 | 0.270 | |
| EGPQ88 | 25/09/2014 | Call | 3.300 | 0.235 | 0.235 | 0.000 | 0 | 0.235 | |
| EGPPV8 | 25/09/2014 | Call | 3.400 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.200 | |
| EGPP48 | 25/09/2014 | Call | 3.500 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0 | 0.170 | |
| EGPK78 | 25/09/2014 | Call | 3.600 | 0.145 | 0.145 | 0.000 | 0 | 0.145 | |
| EGPJE8 | 25/09/2014 | Call | 3.700 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0 | 0.125 | |
| EGPJG8 | 25/09/2014 | Call | 3.800 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 0 | 0.105 | |
| EGPGU8 | 25/09/2014 | Call | 3.900 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 0 | 0.090 | |
| EGPIH8 | 25/09/2014 | Call | 4.000 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0 | 0.075 | |
| EGPGS8 | 25/09/2014 | Call | 4.100 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| EGPGY8 | 25/09/2014 | Call | 4.200 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0 | 0.055 | |
| EGPGW8 | 25/09/2014 | Call | 4.300 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| EGPIN8 | 25/09/2014 | Call | 4.400 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| EGPIT8 | 25/09/2014 | Call | 4.500 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| EGPES8 | 18/12/2014 | Call | 0.010 | 3.075 | 3.075 | 0.000 | 0 | 3.075 | |
| EGPZS8 | 18/12/2014 | Call | 2.590 | 0.790 | 0.790 | 0.000 | 0 | 0.790 | |
| EGPYW8 | 18/12/2014 | Call | 2.680 | 0.740 | 0.740 | 0.000 | 0 | 0.740 | |
| EGPXR8 | 18/12/2014 | Call | 2.780 | 0.690 | 0.690 | 0.000 | 0 | 0.690 | |
| EGPWF8 | 18/12/2014 | Call | 2.880 | 0.645 | 0.645 | 0.000 | 0 | 0.645 | |
| EGPWJ8 | 18/12/2014 | Call | 2.970 | 0.605 | 0.605 | 0.000 | 0 | 0.605 | |
| EGPWD8 | 18/12/2014 | Call | 3.070 | 0.565 | 0.565 | 0.000 | 0 | 0.565 | |
| EGPWH8 | 18/12/2014 | Call | 3.160 | 0.530 | 0.530 | 0.000 | 0 | 0.530 | |
| EGPQY8 | 18/12/2014 | Call | 3.260 | 0.490 | 0.490 | 0.000 | 0 | 0.490 | |
| EGPEI8 | 18/12/2014 | Call | 3.360 | 0.455 | 0.455 | 0.000 | 0 | 0.455 | |
| EGPEK8 | 18/12/2014 | Call | 3.450 | 0.430 | 0.430 | 0.000 | 0 | 0.430 | |
| EGPEM8 | 18/12/2014 | Call | 3.550 | 0.395 | 0.395 | 0.000 | 0 | 0.395 | |
| EGPEQ8 | 18/12/2014 | Call | 3.640 | 0.370 | 0.370 | 0.000 | 0 | 0.370 | |
| EGPET8 | 18/12/2014 | Call | 3.740 | 0.345 | 0.345 | 0.000 | 0 | 0.345 | |
| EGPEX8 | 18/12/2014 | Call | 3.840 | 0.320 | 0.320 | 0.000 | 0 | 0.320 | |
| EGPEZ8 | 18/12/2014 | Call | 3.930 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0 | 0.300 | |
| EGPJZ8 | 18/12/2014 | Call | 4.030 | 0.280 | 0.280 | 0.000 | 0 | 0.280 | |
| EGPJT8 | 18/12/2014 | Call | 4.120 | 0.265 | 0.265 | 0.000 | 0 | 0.265 | |
| EGPJX8 | 18/12/2014 | Call | 4.220 | 0.245 | 0.245 | 0.000 | 0 | 0.245 | |
| EGPJV8 | 18/12/2014 | Call | 4.310 | 0.225 | 0.225 | 0.000 | 0 | 0.225 | |
| EGPKK8 | 18/12/2014 | Call | 4.410 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0 | 0.210 | |
| EGPLE8 | 18/12/2014 | Call | 4.510 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.200 | |
