Options - Detailed search results
Option prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGP | 3.030 ![]() |
-0.410 | 3.020 | 3.050 | 3.040 | 3.100 | 2.990 | 101,886,626 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs |
Options( Show Open Interest only )
| Code | Expiry date |
P/C | Exercise | Bid | Offer | Last | Volume | Open interest |
Margin Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGPRK8 | 30/05/2013 | Call | 0.010 | 3.020 | 3.020 | 0.000 | 0 | 3.020 | |
| EGPU78 | 30/05/2013 | Call | 2.800 | ||||||
| EGPU58 | 30/05/2013 | Call | 2.900 | ||||||
| EGPU98 | 30/05/2013 | Call | 3.000 | ||||||
| EGPU38 | 30/05/2013 | Call | 3.100 | ||||||
| EGPRT8 | 30/05/2013 | Call | 3.200 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| EGPRL8 | 30/05/2013 | Call | 3.300 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPR58 | 30/05/2013 | Call | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPRG8 | 30/05/2013 | Call | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 179 | 0.000 | |
| EGPR78 | 30/05/2013 | Call | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 215 | 0.000 | |
| EGPRI8 | 30/05/2013 | Call | 3.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 605 | 0.000 | |
| EGPR98 | 30/05/2013 | Call | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPS98 | 30/05/2013 | Call | 3.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPSU8 | 30/05/2013 | Call | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPV57 | 27/06/2013 | Call | 0.010 | 3.030 | 3.030 | 0.000 | 0 | 3.030 | |
| EGPUB8 | 27/06/2013 | Call | 2.880 | ||||||
| EGPUF8 | 27/06/2013 | Call | 2.970 | ||||||
| EGPUD8 | 27/06/2013 | Call | 3.070 | ||||||
| EGPUH8 | 27/06/2013 | Call | 3.160 | ||||||
| EGPQM8 | 27/06/2013 | Call | 3.260 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| EGPU27 | 27/06/2013 | Call | 3.360 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0 | 0.004 | |
| EGPU57 | 27/06/2013 | Call | 3.450 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| EGPU67 | 27/06/2013 | Call | 3.550 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 86 | 0.001 | |
| EGPYG7 | 27/06/2013 | Call | 3.600 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPU97 | 27/06/2013 | Call | 3.640 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 250 | 0.001 | |
| EGPUA7 | 27/06/2013 | Call | 3.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUD7 | 27/06/2013 | Call | 3.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000 | 0.000 | |
| EGPUE7 | 27/06/2013 | Call | 3.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 330 | 0.000 | |
| EGPRO8 | 27/06/2013 | Call | 3.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUH7 | 27/06/2013 | Call | 4.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPYE7 | 27/06/2013 | Call | 4.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUI7 | 27/06/2013 | Call | 4.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPRP8 | 27/06/2013 | Call | 4.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUL7 | 27/06/2013 | Call | 4.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUM7 | 27/06/2013 | Call | 4.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPRS8 | 27/06/2013 | Call | 4.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUP7 | 27/06/2013 | Call | 4.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40 | 0.000 | |
| EGPUQ7 | 27/06/2013 | Call | 4.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPZC7 | 27/06/2013 | Call | 4.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUT7 | 27/06/2013 | Call | 4.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUU7 | 27/06/2013 | Call | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUX7 | 27/06/2013 | Call | 4.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPUY7 | 27/06/2013 | Call | 5.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPS68 | 25/07/2013 | Call | 0.010 | 3.035 | 3.035 | 0.000 | 0 | 3.035 | |
| EGPUN8 | 25/07/2013 | Call | 2.800 | ||||||
| EGPUJ8 | 25/07/2013 | Call | 2.900 | ||||||
| EGPUP8 | 25/07/2013 | Call | 3.000 | ||||||
| EGPUL8 | 25/07/2013 | Call | 3.100 | ||||||
| EGPTB8 | 25/07/2013 | Call | 3.200 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0 | 0.070 | |
| EGPS78 | 25/07/2013 | Call | 3.300 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| EGPS48 | 25/07/2013 | Call | 3.400 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| EGPRX8 | 25/07/2013 | Call | 3.500 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| EGPS28 | 25/07/2013 | Call | 3.600 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0 | 0.008 | |
| EGPRV8 | 25/07/2013 | Call | 3.700 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0 | 0.004 | |
| EGPRZ8 | 25/07/2013 | Call | 3.800 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| EGPSB8 | 25/07/2013 | Call | 3.900 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 344 | 0.001 | |
| EGPSW8 | 25/07/2013 | Call | 4.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPSN8 | 29/08/2013 | Call | 0.010 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0 | 3.000 | |
| EGPUR8 | 29/08/2013 | Call | 2.800 | ||||||
| EGPUX8 | 29/08/2013 | Call | 2.900 | ||||||
| EGPUT8 | 29/08/2013 | Call | 3.000 | ||||||
| EGPUV8 | 29/08/2013 | Call | 3.100 | ||||||
| EGPTD8 | 29/08/2013 | Call | 3.200 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0 | 0.100 | |
| EGPSD8 | 29/08/2013 | Call | 3.300 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| EGPSL8 | 29/08/2013 | Call | 3.400 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| EGPSF8 | 29/08/2013 | Call | 3.500 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| EGPSJ8 | 29/08/2013 | Call | 3.600 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 80 | 0.020 | |
| EGPSH8 | 29/08/2013 | Call | 3.700 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 200 | 0.015 | |
| EGPSO8 | 29/08/2013 | Call | 3.800 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0 | 0.008 | |
| EGPSQ8 | 29/08/2013 | Call | 3.900 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0 | 0.005 | |
| EGPSY8 | 29/08/2013 | Call | 4.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| EGPDL8 | 26/09/2013 | Call | 0.010 | 3.010 | 3.010 | 0.000 | 0 | 3.010 | |
| EGPV68 | 26/09/2013 | Call | 2.880 | ||||||
| EGPV28 | 26/09/2013 | Call | 2.970 | ||||||
| EGPV48 | 26/09/2013 | Call | 3.070 | ||||||
| EGPUZ8 | 26/09/2013 | Call | 3.160 | ||||||
| EGPQO8 | 26/09/2013 | Call | 3.260 | 0.085 | 0.085 | 0.000 | 0 | 0.085 | |
| EGPDW8 | 26/09/2013 | Call | 3.360 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0 | 0.060 | |
| EGPD48 | 26/09/2013 | Call | 3.450 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| EGPD88 | 26/09/2013 | Call | 3.550 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| EGPD28 | 26/09/2013 | Call | 3.640 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPD68 | 26/09/2013 | Call | 3.740 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| EGPCZ8 | 26/09/2013 | Call | 3.840 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0 | 0.008 | |
| EGPDS8 | 26/09/2013 | Call | 3.930 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0 | 0.005 | |
| EGPDQ8 | 26/09/2013 | Call | 4.030 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| EGPJN8 | 26/09/2013 | Call | 4.120 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 100 | 0.002 | |
| EGPJP8 | 26/09/2013 | Call | 4.220 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPJL8 | 26/09/2013 | Call | 4.310 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 150 | 0.001 | |
| EGPKG8 | 26/09/2013 | Call | 4.410 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPL88 | 26/09/2013 | Call | 4.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPM78 | 26/09/2013 | Call | 4.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPTV8 | 24/10/2013 | Call | 0.010 | 3.015 | 3.015 | 0.000 | 0 | 3.015 | |
| EGPV88 | 24/10/2013 | Call | 2.800 | ||||||
| EGPVC8 | 24/10/2013 | Call | 2.900 | ||||||
| EGPVA8 | 24/10/2013 | Call | 3.000 | ||||||
| EGPVE8 | 24/10/2013 | Call | 3.100 | ||||||
| EGPU18 | 24/10/2013 | Call | 3.200 | 0.115 | 0.115 | 0.000 | 0 | 0.115 | |
| EGPTY8 | 24/10/2013 | Call | 3.300 | 0.085 | 0.085 | 0.000 | 0 | 0.085 | |
| EGPTP8 | 24/10/2013 | Call | 3.400 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0 | 0.060 | |
| EGPTR8 | 24/10/2013 | Call | 3.500 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| EGPTN8 | 24/10/2013 | Call | 3.600 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| EGPTT8 | 24/10/2013 | Call | 3.700 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPTL8 | 24/10/2013 | Call | 3.800 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| EGPTW8 | 24/10/2013 | Call | 3.900 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0 | 0.008 | |
| EGPWL7 | 19/12/2013 | Call | 0.010 | 3.030 | 3.030 | 0.000 | 0 | 3.030 | |
| EGPVI8 | 19/12/2013 | Call | 2.880 | ||||||
| EGPVK8 | 19/12/2013 | Call | 2.970 | ||||||
| EGPVG8 | 19/12/2013 | Call | 3.070 | ||||||
| EGPVM8 | 19/12/2013 | Call | 3.160 | ||||||
| EGPQQ8 | 19/12/2013 | Call | 3.260 | 0.160 | 0.160 | 0.000 | 0 | 0.160 | |
| EGPVJ7 | 19/12/2013 | Call | 3.360 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0 | 0.100 | |
| EGPVK7 | 19/12/2013 | Call | 3.450 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0 | 0.075 | |
| EGPVN7 | 19/12/2013 | Call | 3.550 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0 | 0.055 | |
| EGPYI7 | 19/12/2013 | Call | 3.600 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| EGPVO7 | 19/12/2013 | Call | 3.640 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 250 | 0.040 | |
| EGPVR7 | 19/12/2013 | Call | 3.740 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 150 | 0.030 | |
| EGPVS7 | 19/12/2013 | Call | 3.840 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPVV7 | 19/12/2013 | Call | 3.930 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 1,105 | 0.015 | |
| EGPVW7 | 19/12/2013 | Call | 4.030 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| EGPYK7 | 19/12/2013 | Call | 4.080 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| EGPVZ7 | 19/12/2013 | Call | 4.120 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | 0 | 0.009 | |
| EGPW17 | 19/12/2013 | Call | 4.220 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0 | 0.006 | |
| EGPW47 | 19/12/2013 | Call | 4.310 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0 | 0.004 | |
| EGPW57 | 19/12/2013 | Call | 4.410 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| EGPW87 | 19/12/2013 | Call | 4.510 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| EGPZE7 | 19/12/2013 | Call | 4.550 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| EGPW97 | 19/12/2013 | Call | 4.600 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPWC7 | 19/12/2013 | Call | 4.700 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPWD7 | 19/12/2013 | Call | 4.790 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| EGPWG7 | 19/12/2013 | Call | 5.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| EGPKW8 | 27/03/2014 | Call | 0.010 | 2.995 | 2.995 | 0.000 | 0 | 2.995 | |
| EGPVS8 | 27/03/2014 | Call | 2.880 | ||||||
| EGPVO8 | 27/03/2014 | Call | 2.970 | ||||||
| EGPVU8 | 27/03/2014 | Call | 3.070 | ||||||
| EGPVQ8 | 27/03/2014 | Call | 3.160 | ||||||
| EGPQS8 | 27/03/2014 | Call | 3.260 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.200 | |
| EGPPT8 | 27/03/2014 | Call | 3.360 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 0 | 0.130 | |
| EGPP28 | 27/03/2014 | Call | 3.450 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0 | 0.110 | |
| EGPKY8 | 27/03/2014 | Call | 3.550 | 0.085 | 0.085 | 0.000 | 0 | 0.085 | |
| EGPJC8 | 27/03/2014 | Call | 3.640 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 140 | 0.070 | |
| EGPJA8 | 27/03/2014 | Call | 3.740 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0 | 0.055 | |
| EGPG28 | 27/03/2014 | Call | 3.840 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| EGPMT8 | 27/03/2014 | Call | 3.930 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | 0.035 | |
| EGPKQ8 | 27/03/2014 | Call | 4.030 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| EGPKU8 | 27/03/2014 | Call | 4.120 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPKM8 | 27/03/2014 | Call | 4.220 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| EGPKS8 | 27/03/2014 | Call | 4.310 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| EGPKO8 | 27/03/2014 | Call | 4.410 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| EGPLA8 | 27/03/2014 | Call | 4.510 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0 | 0.007 | |
| EGPM98 | 27/03/2014 | Call | 4.600 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0 | 0.006 | |
| EGPBG8 | 26/06/2014 | Call | 0.010 | 3.015 | 3.015 | 0.000 | 0 | 3.015 | |
| EGPVW8 | 26/06/2014 | Call | 2.880 | ||||||
| EGPW18 | 26/06/2014 | Call | 2.970 | ||||||
| EGPVY8 | 26/06/2014 | Call | 3.070 | ||||||
| EGPW38 | 26/06/2014 | Call | 3.160 | ||||||
| EGPQU8 | 26/06/2014 | Call | 3.260 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0 | 0.210 | |
| EGPZQ7 | 26/06/2014 | Call | 3.360 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0 | 0.180 | |
| EGPCF8 | 26/06/2014 | Call | 3.450 | 0.155 | 0.155 | 0.000 | 0 | 0.155 | |
| EGPBY8 | 26/06/2014 | Call | 3.550 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 0 | 0.130 | |
| EGPZK7 | 26/06/2014 | Call | 3.600 | 0.120 | 0.120 | 0.000 | 0 | 0.120 | |
| EGPB68 | 26/06/2014 | Call | 3.640 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0 | 0.110 | |
| EGPB28 | 26/06/2014 | Call | 3.740 | 0.095 | 0.095 | 0.000 | 0 | 0.095 | |
| EGPZG7 | 26/06/2014 | Call | 3.840 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 0 | 0.080 | |
| EGPB48 | 26/06/2014 | Call | 3.930 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| EGPB88 | 26/06/2014 | Call | 4.030 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0 | 0.055 | |
| EGPZM7 | 26/06/2014 | Call | 4.080 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.050 | |
| EGPBJ8 | 26/06/2014 | Call | 4.120 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| EGPJR8 | 26/06/2014 | Call | 4.220 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| EGPZO7 | 26/06/2014 | Call | 4.310 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | 0.035 | |
| EGPKI8 | 26/06/2014 | Call | 4.410 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| EGPLC8 | 26/06/2014 | Call | 4.510 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPZI7 | 26/06/2014 | Call | 4.550 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPMB8 | 26/06/2014 | Call | 4.600 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| EGPIK8 | 25/09/2014 | Call | 0.010 | 2.980 | 2.980 | 0.000 | 0 | 2.980 | |
| EGPW78 | 25/09/2014 | Call | 2.800 | ||||||
| EGPWB8 | 25/09/2014 | Call | 2.900 | ||||||
| EGPW58 | 25/09/2014 | Call | 3.000 | ||||||
| EGPW98 | 25/09/2014 | Call | 3.100 | ||||||
| EGPQW8 | 25/09/2014 | Call | 3.200 | 0.245 | 0.245 | 0.000 | 0 | 0.245 | |
| EGPQ88 | 25/09/2014 | Call | 3.300 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0 | 0.210 | |
| EGPPV8 | 25/09/2014 | Call | 3.400 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0 | 0.180 | |
| EGPP48 | 25/09/2014 | Call | 3.500 | 0.155 | 0.155 | 0.000 | 0 | 0.155 | |
| EGPK78 | 25/09/2014 | Call | 3.600 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 0 | 0.130 | |
| EGPJE8 | 25/09/2014 | Call | 3.700 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0 | 0.110 | |
| EGPJG8 | 25/09/2014 | Call | 3.800 | 0.095 | 0.095 | 0.000 | 0 | 0.095 | |
| EGPGU8 | 25/09/2014 | Call | 3.900 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 0 | 0.080 | |
| EGPIH8 | 25/09/2014 | Call | 4.000 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| EGPGS8 | 25/09/2014 | Call | 4.100 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0 | 0.055 | |
| EGPGY8 | 25/09/2014 | Call | 4.200 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.050 | |
| EGPGW8 | 25/09/2014 | Call | 4.300 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| EGPIN8 | 25/09/2014 | Call | 4.400 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | 0.035 | |
| EGPIT8 | 25/09/2014 | Call | 4.500 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| EGPES8 | 18/12/2014 | Call | 0.010 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0 | 3.000 | |
| EGPWF8 | 18/12/2014 | Call | 2.880 | ||||||
| EGPWJ8 | 18/12/2014 | Call | 2.970 | ||||||
| EGPWD8 | 18/12/2014 | Call | 3.070 | ||||||
| EGPWH8 | 18/12/2014 | Call | 3.160 | ||||||
| EGPQY8 | 18/12/2014 | Call | 3.260 | 0.465 | 0.465 | 0.000 | 0 | 0.465 | |
| EGPEI8 | 18/12/2014 | Call | 3.360 | 0.430 | 0.430 | 0.000 | 0 | 0.430 | |
| EGPEK8 | 18/12/2014 | Call | 3.450 | 0.405 | 0.405 | 0.000 | 0 | 0.405 | |
| EGPEM8 | 18/12/2014 | Call | 3.550 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0 | 0.375 | |
| EGPEQ8 | 18/12/2014 | Call | 3.640 | 0.355 | 0.355 | 0.000 | 0 | 0.355 | |
| EGPET8 | 18/12/2014 | Call | 3.740 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 0 | 0.330 | |
| EGPEX8 | 18/12/2014 | Call | 3.840 | 0.305 | 0.305 | 0.000 | 0 | 0.305 | |
| EGPEZ8 | 18/12/2014 | Call | 3.930 | 0.285 | 0.285 | 0.000 | 0 | 0.285 | |
| EGPJZ8 | 18/12/2014 | Call | 4.030 | 0.265 | 0.265 | 0.000 | 0 | 0.265 | |
| EGPJT8 | 18/12/2014 | Call | 4.120 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.250 | |
| EGPJX8 | 18/12/2014 | Call | 4.220 | 0.230 | 0.230 | 0.000 | 0 | 0.230 | |
| EGPJV8 | 18/12/2014 | Call | 4.310 | 0.215 | 0.215 | 0.000 | 0 | 0.215 | |
| EGPKK8 | 18/12/2014 | Call | 4.410 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.200 | |
| EGPLE8 | 18/12/2014 | Call | 4.510 | 0.190 | 0.190 | 0.000 | 0 | 0.190 | |
| EGPMD8 | 18/12/2014 | Call | 4.600 | 0.175 | 0.175 | 0.000 | 0 | 0.175 | |
| EGPWP8 | 26/03/2015 | Call | 2.800 | ||||||
| EGPWL8 | 26/03/2015 | Call | 2.900 | ||||||
| EGPWR8 | 26/03/2015 | Call | 3.000 | ||||||
| EGPWN8 | 26/03/2015 | Call | 3.100 | ||||||
| EGPTF8 | 26/03/2015 | Call | 3.200 | 0.290 | 0.290 | 0.000 | 0 | 0.290 | |
| EGPT38 | 26/03/2015 | Call | 3.300 | 0.255 | 0.255 | 0.000 | 0 | 0.255 | |
| EGPT98 | 26/03/2015 | Call | 3.400 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0 | 0.220 | |
| EGPT58 | 26/03/2015 | Call | 3.500 | 0.190 | 0.190 | 0.000 | 0 | 0.190 | |
| EGPT78 | 26/03/2015 | Call | 3.600 | 0.175 | 0.175 | 0.000 | 0 | 0.175 | |
| EGPT18 | 26/03/2015 | Call | 3.700 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 0 | 0.140 | |
| EGPTH8 | 26/03/2015 | Call | 3.800 | 0.115 | 0.115 | 0.000 | 0 | 0.115 | |
| EGPTJ8 | 26/03/2015 | Call | 3.900 | 0.095 | 0.095 | 0.000 | 0 | 0.095 | |
| EGPFF8 | 25/06/2015 | Call | 0.010 | 2.995 | 2.995 | 0.000 | 0 | 2.995 | |
| EGPWX8 | 25/06/2015 | Call | 2.800 | ||||||
| EGPWT8 | 25/06/2015 | Call | 2.900 | ||||||
| EGPWV8 | 25/06/2015 | Call | 3.000 | ||||||
| EGPWZ8 | 25/06/2015 | Call | 3.100 | ||||||
| EGPR18 | 25/06/2015 | Call | 3.200 | 0.345 | 0.345 | 0.000 | 0 | 0.345 | |
| EGPQA8 | 25/06/2015 | Call | 3.300 | 0.310 | 0.310 | 0.000 | 0 | 0.310 | |
| EGPPX8 | 25/06/2015 | Call | 3.400 | 0.280 | 0.280 | 0.000 | 0 | 0.280 | |
| EGPP68 | 25/06/2015 | Call | 3.500 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.250 | |
| EGPK98 | 25/06/2015 | Call | 3.600 | 0.225 | 0.225 | 0.000 | 0 | 0.225 | |
| EGPJI8 | 25/06/2015 | Call | 3.700 | 0.205 | 0.205 | 0.000 | 0 | 0.205 | |
| EGPG68 | 25/06/2015 | Call | 3.800 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0 | 0.180 | |
| EGPFI8 | 25/06/2015 | Call | 3.900 | 0.165 | 0.165 | 0.000 | 0 | 0.165 | |
| EGPFG8 | 25/06/2015 | Call | 4.000 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0 | 0.150 | |
| EGPF68 | 25/06/2015 | Call | 4.100 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 0 | 0.130 | |
| EGPEV8 | 25/06/2015 | Call | 4.200 | 0.120 | 0.120 | 0.000 | 0 | 0.120 | |
| EGPF88 | 25/06/2015 | Call | 4.300 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 0 | 0.105 | |
| EGPF28 | 25/06/2015 | Call | 4.400 | 0.095 | 0.095 | 0.000 | 0 | 0.095 | |
| EGPF48 | 25/06/2015 | Call | 4.500 | 0.085 | 0.085 | 0.000 | 0 | 0.085 | |
| EGPX88 | 17/12/2015 | Call | 2.800 | ||||||
| EGPX48 | 17/12/2015 | Call | 2.900 | ||||||
| EGPX68 | 17/12/2015 | Call | 3.000 | ||||||
| EGPX28 | 17/12/2015 | Call | 3.100 | ||||||
| EGPR38 | 17/12/2015 | Call | 3.200 | 0.360 | 0.360 | 0.000 | 0 | 0.360 | |
| EGPQC8 | 17/12/2015 | Call | 3.300 | 0.325 | 0.325 | 0.000 | 0 | 0.325 | |
| EGPPZ8 | 17/12/2015 | Call | 3.400 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0 | 0.300 | |
| EGPP88 | 17/12/2015 | Call | 3.500 | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0 | 0.270 | |
| EGPN98 | 17/12/2015 | Call | 3.600 | 0.245 | 0.245 | 0.000 | 0 | 0.245 | |
| EGPN78 | 17/12/2015 | Call | 3.700 | 0.225 | 0.225 | 0.000 | 0 | 0.225 | |
| EGPN58 | 17/12/2015 | Call | 3.800 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.200 | |
| EGPN18 | 17/12/2015 | Call | 3.900 | 0.185 | 0.185 | 0.000 | 0 | 0.185 | |
| EGPN38 | 17/12/2015 | Call | 4.000 | 0.165 | 0.165 | 0.000 | 0 | 0.165 | |
| EGPLY8 | 17/12/2015 | Call | 4.100 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0 | 0.150 | |
| EGPM18 | 17/12/2015 | Call | 4.200 | 0.135 | 0.135 | 0.000 | 0 | 0.135 | |
| EGPU88 | 30/05/2013 | Put | 2.800 | ||||||
| EGPU68 | 30/05/2013 | Put | 2.900 | ||||||
| EGPUA8 | 30/05/2013 | Put | 3.000 | ||||||
| EGPU48 | 30/05/2013 | Put | 3.100 | ||||||
| EGPRU8 | 30/05/2013 | Put | 3.200 | 0.175 | 0.175 | 0.000 | 0 | 0.175 | |
| EGPRM8 | 30/05/2013 | Put | 3.300 | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0 | 0.270 | |
