Options - Detailed search results

Option prices

Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.

Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.

Shares

Code  Last $ +/- Bid Offer Open High Low Volume Options Warrants & Structured Products CFDs Chart Status
LEI 18.010 Down -0.090 17.880 18.090 17.880 18.130 17.720 2,084,195 Options Warrants & Structured Products CFDs  

Options( Show Open Interest only )

Code Expiry
date
P/C Exercise Bid Offer Last Volume Open
interest
Margin Price
LEIQ39 30/05/2013 Call 14.000 4.025 4.025 0.000   0 4.025
LEIPO9 30/05/2013 Call 14.250 3.775 3.775 0.000   0 3.775
LEIPU9 30/05/2013 Call 14.500 3.525 3.525 0.000   0 3.525
LEIP29 30/05/2013 Call 14.750 3.275 3.275 0.000   0 3.275
LEINT9 30/05/2013 Call 15.000 3.025 3.025 0.000   0 3.025
LEIPW9 30/05/2013 Call 15.500 2.535 2.535 0.000   0 2.535
LEIFG7 30/05/2013 Call 15.510 2.520 2.520 0.000   0 2.520
LEIPQ9 30/05/2013 Call 16.000 2.050 2.050 0.000   0 2.050
LEIFH7 30/05/2013 Call 16.010 2.035 2.035 0.000   0 2.035
LEINX9 30/05/2013 Call 16.500 1.595 1.595 0.000   0 1.595
LEIFK7 30/05/2013 Call 16.510 1.575 1.575 0.000   0 1.575
LEIPS9 30/05/2013 Call 17.000 1.180 1.180 0.000   16 1.180
LEIFL7 30/05/2013 Call 17.010 1.155 1.155 0.000   0 1.155
LEIP69 30/05/2013 Call 17.500 0.805 0.805 0.000   0 0.805
LEIPK9 30/05/2013 Call 18.000 0.530 0.530 0.530 220 238 0.530
LEIIG7 30/05/2013 Call 18.010 0.510 0.510 0.405 10 80 0.510
LEIP89 30/05/2013 Call 18.500 0.310 0.310 0.000   25 0.310
LEIF67 30/05/2013 Call 18.510 0.290 0.290 0.000   0 0.290
LEIPM9 30/05/2013 Call 19.000 0.170 0.170 0.000   145 0.170
LEIP49 30/05/2013 Call 19.500 0.085 0.085 0.080 26 245 0.085
LEINZ9 30/05/2013 Call 20.000 0.050 0.050 0.000   112 0.050
LEID77 30/05/2013 Call 20.010 0.055 0.055 0.000   326 0.055
LEINV9 30/05/2013 Call 20.500 0.030 0.030 0.000   556 0.030
LEIER7 30/05/2013 Call 20.510 0.045 0.045 0.000   15 0.045
LEIQV9 30/05/2013 Call 21.000 0.020 0.020 0.000   483 0.020
LEIBF7 30/05/2013 Call 21.010 0.035 0.035 0.000   640 0.035
LEIRZ9 30/05/2013 Call 21.500 0.008 0.008 0.000   418 0.008
LEIBG7 30/05/2013 Call 21.510 0.030 0.030 0.000   75 0.030
LEIS69 30/05/2013 Call 22.000 0.004 0.004 0.000   146 0.004
LEIBJ7 30/05/2013 Call 22.010 0.020 0.020 0.000   125 0.020
LEISE9 30/05/2013 Call 22.500 0.002 0.002 0.000   98 0.002
LEIBK7 30/05/2013 Call 22.510 0.010 0.010 0.000   78 0.010
LEITN9 30/05/2013 Call 23.000 0.001 0.001 0.000   151 0.001
LEICM7 30/05/2013 Call 23.010 0.006 0.006 0.000   600 0.006
LEITL9 30/05/2013 Call 23.500 0.000 0.000 0.000   170 0.000
LEICP7 30/05/2013 Call 23.510 0.004 0.004 0.000   0 0.004
LEIUB9 30/05/2013 Call 24.000 0.000 0.000 0.000   30 0.000
LEICQ7 30/05/2013 Call 24.010 0.002 0.002 0.000   110 0.002
LEIUR9 30/05/2013 Call 24.500 0.000 0.000 0.000   76 0.000
LEIZT9 30/05/2013 Call 24.510 0.001 0.001 0.000   0 0.001
LEIUT9 30/05/2013 Call 25.000 0.000 0.000 0.000   100 0.000
LEIVU9 30/05/2013 Call 25.500 0.000 0.000 0.000   50 0.000
LEIVQ9 30/05/2013 Call 26.000 0.000 0.000 0.000   47 0.000
LEIVS9 30/05/2013 Call 26.500 0.000 0.000 0.000   53 0.000
LEIXC9 30/05/2013 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEIY79 30/05/2013 Call 27.500 0.000 0.000 0.000   95 0.000
LEICY7 30/05/2013 Call 27.510 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEIY59 30/05/2013 Call 28.000 0.000 0.000 0.000   18 0.000
LEID27 30/05/2013 Call 29.010 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEID37 30/05/2013 Call 31.510 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEIE39 27/06/2013 Call 13.000 5.050 5.050 0.000   0 5.050
LEIE19 27/06/2013 Call 13.250 4.805 4.805 0.000   0 4.805
LEIU98 27/06/2013 Call 13.500 4.555 4.555 0.000   0 4.555
LEIVA8 27/06/2013 Call 13.750 4.310 4.310 0.000   0 4.310
LEIQI8 27/06/2013 Call 14.000 4.060 4.060 0.000   0 4.060
LEIV48 27/06/2013 Call 14.250 3.815 3.815 0.000   0 3.815
LEIQC8 27/06/2013 Call 14.500 3.575 3.575 0.000   0 3.575
LEIV88 27/06/2013 Call 14.750 3.335 3.335 0.000   0 3.335
LEIQG8 27/06/2013 Call 15.000 3.095 3.095 0.000   0 3.095
LEIVC8 27/06/2013 Call 15.500 2.635 2.635 0.000   0 2.635
LEIQE8 27/06/2013 Call 16.000 2.200 2.200 0.000   10 2.200
LEIVE8 27/06/2013 Call 16.500 1.795 1.795 0.000   0 1.795
LEIQK8 27/06/2013 Call 17.000 1.430 1.430 0.000   0 1.430
LEIV68 27/06/2013 Call 17.500 1.140 1.140 0.000   0 1.140
LEIJR9 27/06/2013 Call 17.510 1.095 1.095 0.000   2 1.095
LEIB18 27/06/2013 Call 18.000 0.835 0.835 0.000   0 0.835
LEIJS9 27/06/2013 Call 18.010 0.825 0.825 0.000 117 37 0.825
LEIB48 27/06/2013 Call 18.500 0.600 0.600 0.000   144 0.600
LEIQL9 27/06/2013 Call 18.510 0.595 0.595 0.000   0 0.595
LEIB58 27/06/2013 Call 19.000 0.420 0.420 0.360 20 191 0.420
LEIB88 27/06/2013 Call 19.500 0.290 0.290 0.000   35 0.290
LEICW9 27/06/2013 Call 19.510 0.285 0.285 0.000   250 0.285
LEIB98 27/06/2013 Call 20.000 0.200 0.200 0.000   236 0.200
LEICX9 27/06/2013 Call 20.010 0.190 0.190 0.000   91 0.190
LEIBH8 27/06/2013 Call 20.500 0.140 0.140 0.000   441 0.140
LEIET7 27/06/2013 Call 20.510 0.125 0.125 0.000   0 0.125
LEIBI8 27/06/2013 Call 21.000 0.095 0.095 0.000   1,307 0.095
LEIQ19 27/06/2013 Call 21.010 0.080 0.080 0.000   125 0.080
LEIBL8 27/06/2013 Call 21.500 0.070 0.070 0.000   447 0.070
LEIBM7 27/06/2013 Call 21.510 0.050 0.050 0.000   0 0.050
LEIBM8 27/06/2013 Call 22.000 0.055 0.055 0.000   133 0.055
LEIBQ7 27/06/2013 Call 22.010 0.030 0.030 0.000   0 0.030
LEIBQ8 27/06/2013 Call 22.500 0.040 0.040 0.000   197 0.040
LEIBR7 27/06/2013 Call 22.510 0.015 0.015 0.000   0 0.015
LEIBR8 27/06/2013 Call 23.000 0.030 0.030 0.000   334 0.030
LEIFW7 27/06/2013 Call 23.010 0.010 0.010 0.000   0 0.010
LEIBU8 27/06/2013 Call 23.500 0.025 0.025 0.000   107 0.025
LEIBV8 27/06/2013 Call 24.000 0.020 0.020 0.000   830 0.020
LEIBY8 27/06/2013 Call 24.500 0.015 0.015 0.000   29 0.015
LEIBZ8 27/06/2013 Call 25.000 0.015 0.015 0.000   323 0.015
LEIC38 27/06/2013 Call 25.500 0.010 0.010 0.000   40 0.010
LEIB17 27/06/2013 Call 25.510 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEIC48 27/06/2013 Call 26.000 0.010 0.010 0.000   142 0.010
LEIVW9 27/06/2013 Call 26.500 0.008 0.008 0.000   0 0.008
LEIXF9 27/06/2013 Call 27.000 0.006 0.006 0.000   0 0.006
LEIY99 27/06/2013 Call 27.500 0.004 0.004 0.000   30 0.004
LEIYB9 27/06/2013 Call 28.000 0.003 0.003 0.000   0 0.003
LEICG7 27/06/2013 Call 29.510 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEIWP7 27/06/2013 Call 32.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEIJJ7 25/07/2013 Call 14.750 3.415 3.415 0.000   0 3.415
LEIFX7 25/07/2013 Call 15.000 3.190 3.190 0.000   0 3.190
LEISU9 25/07/2013 Call 15.500 2.755 2.755 0.000   0 2.755
LEIT79 25/07/2013 Call 16.000 2.350 2.350 0.000   0 2.350
LEISS9 25/07/2013 Call 16.500 1.975 1.975 0.000   0 1.975
LEIT59 25/07/2013 Call 17.000 1.630 1.630 0.000   0 1.630
LEITB9 25/07/2013 Call 17.500 1.335 1.335 0.000   0 1.335
LEIT39 25/07/2013 Call 18.000 1.055 1.055 0.000   0 1.055
LEIFR7 25/07/2013 Call 18.010 1.065 1.065 0.000   0 1.065
LEITD9 25/07/2013 Call 18.500 0.810 0.810 0.000   0 0.810
LEIIN7 25/07/2013 Call 18.510 0.830 0.830 0.000   0 0.830
LEISY9 25/07/2013 Call 19.000 0.615 0.615 0.000   0 0.615
LEIEZ7 25/07/2013 Call 19.010 0.635 0.635 0.000   0 0.635
LEISQ9 25/07/2013 Call 19.500 0.460 0.460 0.000   40 0.460
LEIF37 25/07/2013 Call 19.510 0.470 0.470 0.000   0 0.470
LEIT19 25/07/2013 Call 20.000 0.340 0.340 0.000   0 0.340
LEISO9 25/07/2013 Call 20.500 0.245 0.245 0.000   210 0.245
LEISK9 25/07/2013 Call 21.000 0.180 0.180 0.000   29 0.180
LEIYW9 25/07/2013 Call 21.010 0.185 0.185 0.000   0 0.185
LEIT99 25/07/2013 Call 21.500 0.125 0.125 0.000   107 0.125
LEIFQ7 25/07/2013 Call 21.510 0.135 0.135 0.000   22 0.135
LEISM9 25/07/2013 Call 22.000 0.090 0.090 0.000   69 0.090
LEISW9 25/07/2013 Call 22.500 0.060 0.060 0.000   70 0.060
LEITP9 25/07/2013 Call 23.000 0.040 0.040 0.000   0 0.040
LEITR9 25/07/2013 Call 23.500 0.025 0.025 0.000   8 0.025
LEIUD9 25/07/2013 Call 24.000 0.020 0.020 0.000   30 0.020
LEIUV9 25/07/2013 Call 24.500 0.010 0.010 0.000   0 0.010
LEIUX9 25/07/2013 Call 25.000 0.008 0.008 0.000   0 0.008
LEIW19 25/07/2013 Call 25.500 0.005 0.005 0.000   30 0.005
LEIVY9 25/07/2013 Call 26.000 0.003 0.003 0.000   0 0.003
LEIW39 25/07/2013 Call 26.500 0.002 0.002 0.000   0 0.002
LEIXH9 25/07/2013 Call 27.000 0.001 0.001 0.000   0 0.001
LEIYD9 25/07/2013 Call 27.500 0.001 0.001 0.000   0 0.001
LEIYF9 25/07/2013 Call 28.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEIJL7 29/08/2013 Call 14.750 3.645 3.645 0.000   0 3.645
LEIFZ7 29/08/2013 Call 15.000 3.385 3.385 0.000   0 3.385
LEIG27 29/08/2013 Call 15.500 2.980 2.980 0.000   0 2.980
LEIF87 29/08/2013 Call 16.000 2.605 2.605 0.000   0 2.605
LEICU7 29/08/2013 Call 16.500 2.250 2.250 0.000   0 2.250
LEICW7 29/08/2013 Call 17.000 1.925 1.925 0.000   0 1.925
LEIJ27 29/08/2013 Call 17.010 1.925 1.925 0.000   0 1.925
LEICS7 29/08/2013 Call 17.500 1.625 1.625 0.000   0 1.625
LEIIO7 29/08/2013 Call 17.510 1.545 1.545 0.000   0 1.545
LEIC77 29/08/2013 Call 18.000 1.355 1.355 0.000   0 1.355
LEIFU7 29/08/2013 Call 18.010 1.330 1.330 0.000   0 1.330
LEIB37 29/08/2013 Call 18.500 1.120 1.120 0.000   0 1.120
LEIJ37 29/08/2013 Call 18.510 1.095 1.095 0.000   0 1.095
LEIZX9 29/08/2013 Call 19.000 0.910 0.910 0.000   8 0.910
LEIF47 29/08/2013 Call 19.010 0.865 0.865 0.000   0 0.865
LEIZV9 29/08/2013 Call 19.500 0.730 0.730 0.000   0 0.730
LEIIR7 29/08/2013 Call 19.510 0.710 0.710 0.000   0 0.710
LEIZ39 29/08/2013 Call 20.000 0.575 0.575 0.000   50 0.575
LEIJ67 29/08/2013 Call 20.010 0.565 0.565 0.000   0 0.565
LEIZL9 29/08/2013 Call 20.500 0.450 0.450 0.000   0 0.450
LEIJ77 29/08/2013 Call 20.510 0.440 0.440 0.000   0 0.440
LEIZ99 29/08/2013 Call 21.000 0.345 0.345 0.000   150 0.345
LEIJA7 29/08/2013 Call 21.010 0.340 0.340 0.000   0 0.340
LEIZN9 29/08/2013 Call 21.500 0.260 0.260 0.000   0 0.260
LEIJB7 29/08/2013 Call 21.510 0.290 0.290 0.000   0 0.290
LEIZB9 29/08/2013 Call 22.000 0.200 0.200 0.000   30 0.200
LEIJG7 29/08/2013 Call 22.010 0.230 0.230 0.000   0 0.230
LEIZP9 29/08/2013 Call 22.500 0.160 0.160 0.000   0 0.160
LEIJH7 29/08/2013 Call 22.510 0.160 0.160 0.000   0 0.160
LEIZD9 29/08/2013 Call 23.000 0.115 0.115 0.000   19 0.115
LEIZR9 29/08/2013 Call 23.500 0.085 0.085 0.000   0 0.085
LEIZ19 29/08/2013 Call 24.000 0.065 0.065 0.000   15 0.065
LEIZJ9 29/08/2013 Call 24.500 0.050 0.050 0.000   0 0.050
LEIYX9 29/08/2013 Call 25.000 0.035 0.035 0.000   0 0.035
LEIZH9 29/08/2013 Call 25.500 0.025 0.025 0.000   15 0.025
LEIZ59 29/08/2013 Call 26.000 0.020 0.020 0.000   0 0.020
LEIZF9 29/08/2013 Call 26.500 0.015 0.015 0.000   0 0.015
LEIZ79 29/08/2013 Call 27.000 0.010 0.010 0.000   0 0.010
LEIBT7 26/09/2013 Call 0.010 17.775 17.775 0.000   8,200 17.775
LEIFG9 26/09/2013 Call 12.500 5.635 5.635 0.000   0 5.635
LEIWJ8 26/09/2013 Call 13.000 5.155 5.155 0.000   0 5.155
LEIUB8 26/09/2013 Call 13.500 4.685 4.685 0.000   0 4.685
LEIN89 26/09/2013 Call 13.750 4.455 4.455 0.000   0 4.455
LEIQU8 26/09/2013 Call 14.000 4.225 4.225 0.000   0 4.225
LEIIV9 26/09/2013 Call 14.250 4.000 4.000 0.000   0 4.000
LEIQM8 26/09/2013 Call 14.500 3.780 3.780 0.000   0 3.780
LEIIZ9 26/09/2013 Call 14.750 3.570 3.570 0.000   0 3.570
LEIQQ8 26/09/2013 Call 15.000 3.360 3.360 0.000   0 3.360
LEIIT9 26/09/2013 Call 15.500 2.960 2.960 0.000   0 2.960
LEIQS8 26/09/2013 Call 16.000 2.585 2.585 0.000   0 2.585
LEIIR9 26/09/2013 Call 16.500 2.240 2.240 0.000   0 2.240
LEIQO8 26/09/2013 Call 17.000 1.920 1.920 0.000   0 1.920
LEIIX9 26/09/2013 Call 17.500 1.635 1.635 0.000   0 1.635
LEIIT7 26/09/2013 Call 17.510 1.585 1.585 0.000   0 1.585
LEIC78 26/09/2013 Call 18.000 1.385 1.385 0.000   40 1.385
LEIC88 26/09/2013 Call 18.500 1.160 1.160 0.000   30 1.160
LEICG8 26/09/2013 Call 19.000 0.965 0.965 0.000   40 0.965
LEICH8 26/09/2013 Call 19.500 0.790 0.790 0.000   60 0.790
LEICK8 26/09/2013 Call 20.000 0.640 0.640 0.000   193 0.640
LEICL8 26/09/2013 Call 20.500 0.520 0.520 0.000   30 0.520
LEICO8 26/09/2013 Call 21.000 0.410 0.410 0.000   83 0.410
LEIQK9 26/09/2013 Call 21.010 0.365 0.365 0.000   77 0.365
LEICP8 26/09/2013 Call 21.500 0.330 0.330 0.000   70 0.330
LEICS8 26/09/2013 Call 22.000 0.270 0.270 0.000   166 0.270
LEICT8 26/09/2013 Call 22.500 0.215 0.215 0.000   20 0.215
LEICW8 26/09/2013 Call 23.000 0.175 0.175 0.160 1,500 1,552 0.175
LEICX8 26/09/2013 Call 23.500 0.140 0.140 0.000   36 0.140
LEID18 26/09/2013 Call 24.000 0.115 0.115 0.000   30 0.115
LEID28 26/09/2013 Call 24.500 0.090 0.090 0.000   34 0.090
LEID58 26/09/2013 Call 25.000 0.075 0.075 0.000   85 0.075
LEID68 26/09/2013 Call 25.500 0.060 0.060 0.000   42 0.060
LEIW79 26/09/2013 Call 26.000 0.050 0.050 0.000   35 0.050
LEIW59 26/09/2013 Call 26.500 0.040 0.040 0.000   0 0.040
LEIXJ9 26/09/2013 Call 27.000 0.030 0.030 0.000   0 0.030
LEIYH9 26/09/2013 Call 27.500 0.025 0.025 0.000   0 0.025
LEIYJ9 26/09/2013 Call 28.000 0.020 0.020 0.000   0 0.020
LEIC97 26/09/2013 Call 31.010 0.010 0.010 0.000   0 0.010
LEIJN7 24/10/2013 Call 14.750 3.715 3.715 0.000   0 3.715
LEIIU7 24/10/2013 Call 15.000 3.490 3.490 0.000   0 3.490
LEIGK7 24/10/2013 Call 15.500 3.105 3.105 0.000   0 3.105
LEII17 24/10/2013 Call 16.000 2.740 2.740 0.000   0 2.740
LEIGM7 24/10/2013 Call 16.500 2.405 2.405 0.000   0 2.405
LEIGW7 24/10/2013 Call 17.000 2.090 2.090 0.000   0 2.090
LEII57 24/10/2013 Call 17.500 1.800 1.800 0.000   0 1.800
LEIGY7 24/10/2013 Call 18.000 1.540 1.540 0.000   0 1.540
LEIIW7 24/10/2013 Call 18.010 1.415 1.415 0.000   0 1.415
LEII37 24/10/2013 Call 18.500 1.305 1.305 0.000   0 1.305
LEIIZ7 24/10/2013 Call 18.510 1.225 1.225 0.000 117 117 1.225
LEIGO7 24/10/2013 Call 19.000 1.095 1.095 0.000   0 1.095
LEII97 24/10/2013 Call 19.500 0.915 0.915 0.000   0 0.915
LEIGQ7 24/10/2013 Call 20.000 0.745 0.745 0.000   0 0.745
LEII77 24/10/2013 Call 20.500 0.610 0.610 0.000   15 0.610
LEIG67 24/10/2013 Call 21.000 0.495 0.495 0.000   0 0.495
LEIGS7 24/10/2013 Call 21.500 0.390 0.390 0.000   0 0.390
LEIG87 24/10/2013 Call 22.000 0.315 0.315 0.000   15 0.315
LEIGU7 24/10/2013 Call 22.500 0.250 0.250 0.000   0 0.250
LEIII7 24/10/2013 Call 23.000 0.200 0.200 0.000   0 0.200
LEIIK7 24/10/2013 Call 23.500 0.170 0.170 0.000   0 0.170
LEIU69 19/12/2013 Call 0.010 17.885 17.885 0.000   0 17.885
LEIE59 19/12/2013 Call 12.880 5.410 5.410 0.000   0 5.410
LEIUD8 19/12/2013 Call 13.370 4.950 4.950 0.000   0 4.950
LEIQY8 19/12/2013 Call 13.870 4.535 4.535 0.000   0 4.535
LEIQW8 19/12/2013 Call 14.360 4.135 4.135 0.000   0 4.135
LEIR69 19/12/2013 Call 14.610 3.920 3.920 0.000   0 3.920
LEIR18 19/12/2013 Call 14.860 3.725 3.725 0.000   0 3.725
LEIQZ9 19/12/2013 Call 15.350 3.370 3.370 0.000   0 3.370
LEIRG8 19/12/2013 Call 15.850 3.015 3.015 0.000   0 3.015
LEIQX9 19/12/2013 Call 16.340 2.705 2.705 0.000   0 2.705
LEIRI8 19/12/2013 Call 16.840 2.400 2.400 0.000   0 2.400
LEIR29 19/12/2013 Call 17.330 2.125 2.125 0.000   0 2.125
LEIR78 19/12/2013 Call 17.830 1.870 1.870 0.000   59 1.870
LEIR49 19/12/2013 Call 18.320 1.640 1.640 0.000   0 1.640
LEIR98 19/12/2013 Call 18.820 1.430 1.430 0.000   65 1.430
LEIR89 19/12/2013 Call 19.310 1.235 1.235 0.000   40 1.235
LEIR38 19/12/2013 Call 19.810 1.065 1.065 0.000   80 1.065
LEIRF9 19/12/2013 Call 20.300 0.910 0.910 0.000   60 0.910
LEIR58 19/12/2013 Call 20.800 0.780 0.780 0.000   292 0.780
LEIS29 19/12/2013 Call 21.290 0.655 0.655 0.000   80 0.655
LEITK8 19/12/2013 Call 21.790 0.515 0.515 0.000   115 0.515
LEIS89 19/12/2013 Call 22.290 0.425 0.425 0.000   135 0.425
LEIKV9 19/12/2013 Call 22.780 0.410 0.410 0.000   205 0.410
LEITT9 19/12/2013 Call 23.280 0.300 0.300 0.000   37 0.300
LEIUF9 19/12/2013 Call 23.770 0.290 0.290 0.000   30 0.290
LEIUZ9 19/12/2013 Call 24.270 0.210 0.210 0.000   123 0.210
LEIV29 19/12/2013 Call 24.760 0.175 0.175 0.000   104 0.175
LEIWF9 19/12/2013 Call 25.260 0.145 0.145 0.000   58 0.145
LEIW99 19/12/2013 Call 25.750 0.120 0.120 0.000   120 0.120
LEIWD9 19/12/2013 Call 26.250 0.100 0.100 0.000   162 0.100
LEIWB9 19/12/2013 Call 26.740 0.080 0.080 0.000   27 0.080
LEIE57 19/12/2013 Call 27.240 0.070 0.070 0.000   152 0.070
LEIE47 19/12/2013 Call 27.730 0.055 0.055 0.000   67 0.055
LEIE17 19/12/2013 Call 28.230 0.045 0.045 0.000   70 0.045
LEID67 19/12/2013 Call 29.510 0.050 0.050 0.000   0 0.050
LEIJC7 19/12/2013 Call 29.710 0.025 0.025 0.000   65 0.025
LEISB7 19/12/2013 Call 31.690 0.010 0.010 0.000   80 0.010
LEISC7 19/12/2013 Call 33.680 0.005 0.005 0.000   42 0.005
LEITK7 19/12/2013 Call 35.660 0.002 0.002 0.000   90 0.002
LEITL7 19/12/2013 Call 37.640 0.001 0.001 0.000   0 0.001
LEITO7 19/12/2013 Call 39.620 0.000 0.000 0.000   30 0.000
LEIFI9 27/03/2014 Call 12.500 5.785 5.785 0.000   0 5.785
LEIWL8 27/03/2014 Call 13.000 5.340 5.340 0.000   0 5.340
LEIUF8 27/03/2014 Call 13.500 4.945 4.945 0.000   0 4.945
LEIRY8 27/03/2014 Call 14.000 4.500 4.500 0.000   0 4.500
LEIRS8 27/03/2014 Call 14.500 4.150 4.150 0.000   0 4.150
LEIJP7 27/03/2014 Call 14.750 3.930 3.930 0.000   0 3.930
LEIS18 27/03/2014 Call 15.000 3.780 3.780 0.000   0 3.780
LEIG47 27/03/2014 Call 15.500 3.440 3.440 0.000   0 3.440
LEIRW8 27/03/2014 Call 16.000 3.110 3.110 0.000   0 3.110
LEIEX7 27/03/2014 Call 16.500 2.810 2.810 0.000   0 2.810
LEIRU8 27/03/2014 Call 17.000 2.520 2.520 0.000   10 2.520
LEIDL7 27/03/2014 Call 17.500 2.260 2.260 0.000   0 2.260
LEIRK8 27/03/2014 Call 18.000 2.005 2.005 0.000   30 2.005
LEIDN7 27/03/2014 Call 18.500 1.780 1.780 0.000   0 1.780
LEIRM8 27/03/2014 Call 19.000 1.565 1.565 0.000   0 1.565
LEIDT7 27/03/2014 Call 19.500 1.375 1.375 0.000   0 1.375
LEIRO8 27/03/2014 Call 20.000 1.200 1.200 0.000   60 1.200
LEIDV7 27/03/2014 Call 20.500 1.040 1.040 0.000   30 1.040
LEIRQ8 27/03/2014 Call 21.000 0.895 0.895 0.000   0 0.895
LEIDP7 27/03/2014 Call 21.500 0.765 0.765 0.000   0 0.765
LEIZT8 27/03/2014 Call 22.000 0.660 0.660 0.000   0 0.660
LEIDR7 27/03/2014 Call 22.500 0.570 0.570 0.000   6 0.570
LEIKX9 27/03/2014 Call 23.000 0.495 0.495 0.000   0 0.495
LEID97 27/03/2014 Call 23.500 0.425 0.425 0.000   0 0.425
LEITV9 27/03/2014 Call 24.000 0.405 0.405 0.000   0 0.405
LEIV49 27/03/2014 Call 25.000 0.265 0.265 0.000   0 0.265
LEIWH9 27/03/2014 Call 26.000 0.235 0.235 0.000   60 0.235
LEIWJ9 27/03/2014 Call 27.000 0.145 0.145 0.000   0 0.145
LEIYL9 27/03/2014 Call 28.000 0.105 0.105 0.000   30 0.105
LEIFK9 26/06/2014 Call 12.500 5.825 5.825 0.000   0 5.825
LEIWN8 26/06/2014 Call 13.000 5.425 5.425 0.000   0 5.425
LEIUH8 26/06/2014 Call 13.500 5.035 5.035 0.000   0 5.035
LEISH8 26/06/2014 Call 14.000 4.685 4.685 0.000   0 4.685
LEISJ8 26/06/2014 Call 14.500 4.335 4.335 0.000   0 4.335
LEISB8 26/06/2014 Call 15.000 4.025 4.025 0.000   0 4.025
LEIS58 26/06/2014 Call 16.000 3.445 3.445 0.000   0 3.445
LEIS78 26/06/2014 Call 17.000 2.930 2.930 0.000   10 2.930
LEIS98 26/06/2014 Call 18.000 2.365 2.365 0.000   0 2.365
LEIS38 26/06/2014 Call 19.000 2.125 2.125 0.000   0 2.125
LEISD8 26/06/2014 Call 20.000 1.790 1.790 0.000   40 1.790
LEISF8 26/06/2014 Call 21.000 1.520 1.520 0.000   0 1.520
LEIZV8 26/06/2014 Call 22.000 1.280 1.280 0.000   0 1.280
LEIFU9 26/06/2014 Call 23.000 1.075 1.075 0.000   0 1.075
LEIFX9 26/06/2014 Call 24.000 0.910 0.910 0.000   0 0.910
LEIFY9 26/06/2014 Call 25.000 0.760 0.760 0.000   0 0.760
LEIWN9 26/06/2014 Call 26.000 0.645 0.645 0.000   0 0.645
LEIWL9 26/06/2014 Call 27.000 0.535 0.535 0.000   0 0.535
LEIYN9 26/06/2014 Call 28.000 0.455 0.455 0.000   0 0.455
LEINK9 25/09/2014 Call 13.500 4.830 4.830 0.000   0 4.830
LEIJ29 25/09/2014 Call 14.000 4.435 4.435 0.000   0 4.435
LEIJ89 25/09/2014 Call 14.500 4.065 4.065 0.000   0 4.065
LEIJ49 25/09/2014 Call 15.000 3.725 3.725 0.000   0 3.725
LEIJI9 25/09/2014 Call 16.000 3.110 3.110 0.000   0 3.110
LEIJK9 25/09/2014 Call 17.000 2.585 2.585 0.000   0 2.585
LEIJE9 25/09/2014 Call 18.000 2.140 2.140 0.000   0 2.140
LEIJG9 25/09/2014 Call 19.000 1.785 1.785 0.000   0 1.785
LEIJA9 25/09/2014 Call 20.000 1.450 1.450 0.000   0 1.450
LEIJC9 25/09/2014 Call 21.000 1.185 1.185 0.000   0 1.185
LEIJW9 25/09/2014 Call 22.000 0.965 0.965 0.000   0 0.965
LEIKZ9 25/09/2014 Call 23.000 0.790 0.790 0.000   0 0.790
LEITX9 25/09/2014 Call 24.000 0.640 0.640 0.000   0 0.640
LEIV69 25/09/2014 Call 25.000 0.520 0.520 0.000   0 0.520
LEIWP9 25/09/2014 Call 26.000 0.425 0.425 0.000   0 0.425
LEIWR9 25/09/2014 Call 27.000 0.340 0.340 0.000   0 0.340
LEIYP9 25/09/2014 Call 28.000 0.275 0.275 0.000   0 0.275
LEIE79 18/12/2014 Call 12.880 5.500 5.500 0.000   0 5.500
LEIUJ8 18/12/2014 Call 13.370 5.125 5.125 0.000   0 5.125
LEISV8 18/12/2014 Call 13.870 4.765 4.765 0.000   0 4.765
LEISP8 18/12/2014 Call 14.360 4.440 4.440 0.000   0 4.440
LEISZ8 18/12/2014 Call 14.860 4.125 4.125 0.000   0 4.125
LEIT28 18/12/2014 Call 15.850 3.570 3.570 0.000   0 3.570
LEISX8 18/12/2014 Call 16.840 3.075 3.075 0.000   10 3.075
LEIST8 18/12/2014 Call 17.830 2.650 2.650 0.000   0 2.650
LEISR8 18/12/2014 Call 18.820 2.285 2.285 0.000   0 2.285
LEISN8 18/12/2014 Call 19.810 2.105 2.105 0.000   0 2.105
LEISL8 18/12/2014 Call 20.800 1.690 1.690 0.000   0 1.690
LEITM8 18/12/2014 Call 21.790 1.450 1.450 0.000   0 1.450
LEIL29 18/12/2014 Call 22.780 1.250 1.250 0.000   0 1.250
LEITZ9 18/12/2014 Call 23.770 1.070 1.070 0.000   15 1.070
LEIV89 18/12/2014 Call 24.760 0.920 0.920 0.000   0 0.920
LEIWV9 18/12/2014 Call 25.750 0.395 0.395 0.000   0 0.395
