Options - Detailed search results

Option prices

Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.

Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.

Shares

Code  Last $ +/- Bid Offer Open High Low Volume Options Warrants & Structured Products CFDs Chart Status
SGP 3.530 Down -0.120 3.510 3.570 3.590 3.590 3.480 16,002,912 Options Warrants & Structured Products CFDs CD

Options( Show Open Interest only )

Code Expiry
date
P/C Exercise Bid Offer Last Volume Open
interest
Margin Price
SGPEQ8 27/06/2013 Call 0.010 3.520 3.520 0.000   0 3.520
SGPMK8 27/06/2013 Call 2.400 1.130 1.130 0.000   0 1.130
SGPLU8 27/06/2013 Call 2.500 1.030 1.030 0.000   0 1.030
SGPKX8 27/06/2013 Call 2.600 0.930 0.930 0.000   0 0.930
SGPK58 27/06/2013 Call 2.700 0.830 0.830 0.000   0 0.830
SGPIY8 27/06/2013 Call 2.800 0.730 0.730 0.000   0 0.730
SGPI18 27/06/2013 Call 2.900 0.635 0.635 0.000   0 0.635
SGPFX8 27/06/2013 Call 3.000 0.535 0.535 0.000   0 0.535
SGPFL8 27/06/2013 Call 3.100 0.430 0.430 0.000   0 0.430
SGPDN8 27/06/2013 Call 3.200 0.330 0.330 0.000   0 0.330
SGPJK9 27/06/2013 Call 3.210 0.320 0.320 0.000   0 0.320
SGPDT8 27/06/2013 Call 3.300 0.230 0.230 0.000   0 0.230
SGPWE9 27/06/2013 Call 3.310 0.225 0.225 0.000   0 0.225
SGPDP8 27/06/2013 Call 3.400 0.130 0.130 0.000 600 0 0.130
SGPWH9 27/06/2013 Call 3.410 0.135 0.135 0.000   0 0.135
SGPDR8 27/06/2013 Call 3.500 0.050 0.050 0.000   0 0.050
SGPWI9 27/06/2013 Call 3.510 0.060 0.060 0.000   0 0.060
SGPDL8 27/06/2013 Call 3.600 0.010 0.010 0.000   0 0.010
SGPWL9 27/06/2013 Call 3.610 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPS38 27/06/2013 Call 3.700 0.005 0.005 0.000   0 0.005
SGPZO8 27/06/2013 Call 3.800 0.004 0.004 0.000   0 0.004
SGPE39 27/06/2013 Call 3.900 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPT29 27/06/2013 Call 3.910 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPZQ8 27/06/2013 Call 4.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPT39 27/06/2013 Call 4.010 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPFP9 27/06/2013 Call 4.100 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPC79 27/06/2013 Call 4.200 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPJW9 27/06/2013 Call 4.300 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPPN9 27/06/2013 Call 4.400 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPRF9 27/06/2013 Call 4.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPRV9 27/06/2013 Call 4.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPUH9 27/06/2013 Call 4.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPP29 25/07/2013 Call 0.010 3.530 3.530 0.000   0 3.530
SGPP39 25/07/2013 Call 2.700 0.835 0.835 0.000   0 0.835
SGPMW9 25/07/2013 Call 2.800 0.740 0.740 0.000   0 0.740
SGPNV9 25/07/2013 Call 2.900 0.640 0.640 0.000   0 0.640
SGPMY9 25/07/2013 Call 3.000 0.540 0.540 0.000   0 0.540
SGPNX9 25/07/2013 Call 3.100 0.440 0.440 0.000   0 0.440
SGPN79 25/07/2013 Call 3.200 0.340 0.340 0.000   0 0.340
SGPNZ9 25/07/2013 Call 3.300 0.240 0.240 0.000   0 0.240
SGPWN9 25/07/2013 Call 3.310 0.245 0.245 0.000   0 0.245
SGPN19 25/07/2013 Call 3.400 0.140 0.140 0.000   0 0.140
SGPWO9 25/07/2013 Call 3.410 0.175 0.175 0.000   0 0.175
SGPNR9 25/07/2013 Call 3.500 0.070 0.070 0.000   0 0.070
SGPWR9 25/07/2013 Call 3.510 0.110 0.110 0.000   0 0.110
SGPNL9 25/07/2013 Call 3.600 0.035 0.035 0.000   0 0.035
SGPWS9 25/07/2013 Call 3.610 0.060 0.060 0.000   0 0.060
SGPNN9 25/07/2013 Call 3.700 0.020 0.020 0.000   0 0.020
SGPN99 25/07/2013 Call 3.800 0.009 0.009 0.000   0 0.009
SGPNT9 25/07/2013 Call 3.900 0.003 0.003 0.000   0 0.003
SGPN39 25/07/2013 Call 4.000 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPNP9 25/07/2013 Call 4.100 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPN59 25/07/2013 Call 4.200 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPPR9 25/07/2013 Call 4.300 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPPP9 25/07/2013 Call 4.400 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPRH9 25/07/2013 Call 4.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPRX9 25/07/2013 Call 4.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPUJ9 25/07/2013 Call 4.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPR39 29/08/2013 Call 0.010 3.540 3.540 0.000   0 3.540
SGPW69 29/08/2013 Call 2.700 0.845 0.845 0.000   0 0.845
SGPVZ9 29/08/2013 Call 2.800 0.745 0.745 0.000   0 0.745
SGPVT9 29/08/2013 Call 2.900 0.645 0.645 0.000   0 0.645
SGPQG9 29/08/2013 Call 3.000 0.545 0.545 0.000   0 0.545
SGPQU9 29/08/2013 Call 3.100 0.445 0.445 0.000   0 0.445
SGPQI9 29/08/2013 Call 3.200 0.345 0.345 0.000   0 0.345
SGPQ89 29/08/2013 Call 3.300 0.250 0.250 0.000   0 0.250
SGPQM9 29/08/2013 Call 3.400 0.155 0.155 0.000   0 0.155
SGPQA9 29/08/2013 Call 3.500 0.105 0.105 0.000   0 0.105
SGPQQ9 29/08/2013 Call 3.600 0.070 0.070 0.000   0 0.070
SGPQC9 29/08/2013 Call 3.700 0.045 0.045 0.000   0 0.045
SGPQO9 29/08/2013 Call 3.800 0.030 0.030 0.000   0 0.030
SGPR19 29/08/2013 Call 3.900 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPQK9 29/08/2013 Call 4.000 0.007 0.007 0.000   0 0.007
SGPQW9 29/08/2013 Call 4.100 0.003 0.003 0.000   0 0.003
SGPQE9 29/08/2013 Call 4.200 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPQY9 29/08/2013 Call 4.300 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPQS9 29/08/2013 Call 4.400 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPRJ9 29/08/2013 Call 4.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPRZ9 29/08/2013 Call 4.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPUL9 29/08/2013 Call 4.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPNM8 26/09/2013 Call 0.010 3.545 3.545 0.000   0 3.545
SGPDQ9 26/09/2013 Call 2.200 1.345 1.345 0.000   0 1.345
SGPZW8 26/09/2013 Call 2.400 1.150 1.150 0.000   0 1.150
SGPP28 26/09/2013 Call 2.500 1.050 1.050 0.000   0 1.050
SGPNX8 26/09/2013 Call 2.600 0.950 0.950 0.000   0 0.950
SGPN18 26/09/2013 Call 2.700 0.850 0.850 0.000   0 0.850
SGPN78 26/09/2013 Call 2.800 0.750 0.750 0.000   0 0.750
SGPN38 26/09/2013 Call 2.900 0.650 0.650 0.000   0 0.650
SGPN98 26/09/2013 Call 3.000 0.555 0.555 0.000   0 0.555
SGPN58 26/09/2013 Call 3.100 0.455 0.455 0.000   0 0.455
SGPNP8 26/09/2013 Call 3.200 0.355 0.355 0.000   0 0.355
SGPNT8 26/09/2013 Call 3.300 0.260 0.260 0.000   0 0.260
SGPPX8 26/09/2013 Call 3.400 0.175 0.175 0.000 600 0 0.175
SGPQL8 26/09/2013 Call 3.500 0.125 0.125 0.000   0 0.125
SGPR98 26/09/2013 Call 3.600 0.090 0.090 0.000   0 0.090
SGPS58 26/09/2013 Call 3.700 0.060 0.060 0.000   0 0.060
SGPZU8 26/09/2013 Call 3.800 0.040 0.040 0.000   0 0.040
SGPI59 26/09/2013 Call 3.900 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGPZS8 26/09/2013 Call 4.000 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGPIV9 26/09/2013 Call 4.100 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPC99 26/09/2013 Call 4.200 0.009 0.009 0.000   0 0.009
SGPJY9 26/09/2013 Call 4.300 0.006 0.006 0.000   0 0.006
SGPPT9 26/09/2013 Call 4.400 0.004 0.004 0.000   0 0.004
SGPRL9 26/09/2013 Call 4.500 0.002 0.002 0.000   0 0.002
SGPS29 26/09/2013 Call 4.600 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPUN9 26/09/2013 Call 4.700 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPUC9 24/10/2013 Call 0.010 3.555 3.555 0.000   0 3.555
SGPW89 24/10/2013 Call 2.700 0.855 0.855 0.000   0 0.855
SGPW29 24/10/2013 Call 2.800 0.755 0.755 0.000   0 0.755
SGPVV9 24/10/2013 Call 2.900 0.660 0.660 0.000   0 0.660
SGPUV9 24/10/2013 Call 3.000 0.560 0.560 0.000   0 0.560
SGPUD9 24/10/2013 Call 3.100 0.460 0.460 0.000   0 0.460
SGPTV9 24/10/2013 Call 3.200 0.360 0.360 0.000   0 0.360
SGPTX9 24/10/2013 Call 3.300 0.265 0.265 0.000   0 0.265
SGPTT9 24/10/2013 Call 3.400 0.180 0.180 0.000   0 0.180
SGPU49 24/10/2013 Call 3.500 0.135 0.135 0.000   0 0.135
SGPTR9 24/10/2013 Call 3.600 0.105 0.105 0.000   0 0.105
SGPUA9 24/10/2013 Call 3.700 0.075 0.075 0.000   0 0.075
SGPTP9 24/10/2013 Call 3.800 0.050 0.050 0.000   0 0.050
SGPTZ9 24/10/2013 Call 3.900 0.040 0.040 0.000   0 0.040
SGPTL9 24/10/2013 Call 4.000 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGPU29 24/10/2013 Call 4.100 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPTJ9 24/10/2013 Call 4.200 0.009 0.009 0.000   0 0.009
SGPU89 24/10/2013 Call 4.300 0.005 0.005 0.000   0 0.005
SGPTH9 24/10/2013 Call 4.400 0.003 0.003 0.000   0 0.003
SGPU69 24/10/2013 Call 4.500 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPTN9 24/10/2013 Call 4.600 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPUP9 24/10/2013 Call 4.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPVS9 28/11/2013 Call 0.010 3.565 3.565 0.000   0 3.565
SGPWA9 28/11/2013 Call 2.700 0.865 0.865 0.000   0 0.865
SGPW49 28/11/2013 Call 2.800 0.765 0.765 0.000   0 0.765
SGPVX9 28/11/2013 Call 2.900 0.665 0.665 0.000   0 0.665
SGPVA9 28/11/2013 Call 3.000 0.565 0.565 0.000   0 0.565
SGPVO9 28/11/2013 Call 3.100 0.470 0.470 0.000   0 0.470
SGPV49 28/11/2013 Call 3.200 0.375 0.375 0.000   0 0.375
SGPVK9 28/11/2013 Call 3.300 0.290 0.290 0.000   0 0.290
SGPV29 28/11/2013 Call 3.400 0.210 0.210 0.000   0 0.210
SGPVM9 28/11/2013 Call 3.500 0.175 0.175 0.000   0 0.175
SGPV69 28/11/2013 Call 3.600 0.135 0.135 0.000   0 0.135
SGPVQ9 28/11/2013 Call 3.700 0.100 0.100 0.000   0 0.100
SGPV89 28/11/2013 Call 3.800 0.070 0.070 0.000   0 0.070
SGPVE9 28/11/2013 Call 3.900 0.045 0.045 0.000   0 0.045
SGPUX9 28/11/2013 Call 4.000 0.035 0.035 0.000   0 0.035
SGPVG9 28/11/2013 Call 4.100 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGPVC9 28/11/2013 Call 4.200 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPVI9 28/11/2013 Call 4.300 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPUZ9 28/11/2013 Call 4.400 0.007 0.007 0.000   0 0.007
SGPER8 19/12/2013 Call 0.010 3.570 3.570 0.000   0 3.570
SGPDS9 19/12/2013 Call 2.200 1.360 1.360 0.000   0 1.360
SGPMM8 19/12/2013 Call 2.400 1.165 1.165 0.000   0 1.165
SGPLX8 19/12/2013 Call 2.500 1.065 1.065 0.000   0 1.065
SGPKZ8 19/12/2013 Call 2.600 0.965 0.965 0.000   0 0.965
SGPK78 19/12/2013 Call 2.700 0.865 0.865 0.000   0 0.865
SGPJ18 19/12/2013 Call 2.800 0.770 0.770 0.000   0 0.770
SGPI38 19/12/2013 Call 2.900 0.670 0.670 0.000   0 0.670
SGPFZ8 19/12/2013 Call 3.000 0.575 0.575 0.000   0 0.575
SGPFN8 19/12/2013 Call 3.100 0.480 0.480 0.000   0 0.480
SGPE48 19/12/2013 Call 3.200 0.390 0.390 0.000   0 0.390
SGPDX8 19/12/2013 Call 3.300 0.305 0.305 0.000   0 0.305
SGPE28 19/12/2013 Call 3.400 0.230 0.230 0.000   0 0.230
SGPDZ8 19/12/2013 Call 3.500 0.185 0.185 0.000   0 0.185
SGPDV8 19/12/2013 Call 3.600 0.145 0.145 0.000   0 0.145
SGPS78 19/12/2013 Call 3.700 0.115 0.115 0.000   0 0.115
SGPZY8 19/12/2013 Call 3.800 0.075 0.075 0.000   0 0.075
SGPMA9 19/12/2013 Call 3.900 0.065 0.065 0.000   0 0.065
SGPB29 19/12/2013 Call 4.000 0.040 0.040 0.000   0 0.040
SGPM89 19/12/2013 Call 4.100 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGPCG9 19/12/2013 Call 4.200 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPM69 19/12/2013 Call 4.300 0.010 0.010 0.000   0 0.010
SGPJ89 19/12/2013 Call 4.400 0.007 0.007 0.000   0 0.007
SGPRN9 19/12/2013 Call 4.500 0.004 0.004 0.000   0 0.004
SGPS49 19/12/2013 Call 4.600 0.003 0.003 0.000   0 0.003
SGPUR9 19/12/2013 Call 4.700 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPWJ8 27/03/2014 Call 0.010 3.470 3.470 0.000   0 3.470
SGPDU9 27/03/2014 Call 2.200 1.360 1.360 0.000   0 1.360
SGPBH9 27/03/2014 Call 2.400 1.165 1.165 0.000   0 1.165
SGPBF9 27/03/2014 Call 2.600 0.965 0.965 0.000   0 0.965
SGPWS8 27/03/2014 Call 2.700 0.865 0.865 0.000   0 0.865
SGPW98 27/03/2014 Call 2.800 0.770 0.770 0.000   0 0.770
SGPWF8 27/03/2014 Call 2.900 0.670 0.670 0.000   0 0.670
SGPWB8 27/03/2014 Call 3.000 0.570 0.570 0.000   0 0.570
SGPWH8 27/03/2014 Call 3.100 0.475 0.475 0.000   0 0.475
SGPWD8 27/03/2014 Call 3.200 0.380 0.380 0.000   0 0.380
SGPWU8 27/03/2014 Call 3.300 0.295 0.295 0.000   0 0.295
SGPXF8 27/03/2014 Call 3.400 0.245 0.245 0.000   0 0.245
SGPXH8 27/03/2014 Call 3.500 0.185 0.185 0.000   0 0.185
SGPB69 27/03/2014 Call 3.600 0.160 0.160 0.000   0 0.160
SGPSC9 27/03/2014 Call 3.700 0.125 0.125 0.000   0 0.125
SGPB89 27/03/2014 Call 3.800 0.090 0.090 0.000   0 0.090
SGPSA9 27/03/2014 Call 3.900 0.070 0.070 0.000   0 0.070
SGPB49 27/03/2014 Call 4.000 0.065 0.065 0.000   0 0.065
SGPS69 27/03/2014 Call 4.100 0.050 0.050 0.000   0 0.050
SGPCI9 27/03/2014 Call 4.200 0.040 0.040 0.000   0 0.040
SGPS89 27/03/2014 Call 4.300 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGPJA9 27/03/2014 Call 4.400 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPSY9 27/03/2014 Call 4.500 0.010 0.010 0.000   0 0.010
SGPPV9 27/03/2014 Call 4.600 0.009 0.009 0.000   0 0.009
SGPUT9 27/03/2014 Call 4.700 0.006 0.006 0.000   0 0.006
SGPES8 26/06/2014 Call 0.010 3.365 3.365 0.000   0 3.365
SGPDW9 26/06/2014 Call 2.200 1.360 1.360 0.000   0 1.360
SGPMO8 26/06/2014 Call 2.400 1.160 1.160 0.000   0 1.160
SGPLZ8 26/06/2014 Call 2.500 1.065 1.065 0.000   0 1.065
SGPL28 26/06/2014 Call 2.600 0.965 0.965 0.000   0 0.965
SGPK98 26/06/2014 Call 2.700 0.865 0.865 0.000   0 0.865
SGPJ38 26/06/2014 Call 2.800 0.765 0.765 0.000   0 0.765
SGPI58 26/06/2014 Call 2.900 0.670 0.670 0.000   0 0.670
SGPG28 26/06/2014 Call 3.000 0.570 0.570 0.000   0 0.570
SGPFP8 26/06/2014 Call 3.100 0.475 0.475 0.000   0 0.475
SGPEF8 26/06/2014 Call 3.200 0.380 0.380 0.000   0 0.380
SGPE68 26/06/2014 Call 3.300 0.295 0.295 0.000   0 0.295
SGPEH8 26/06/2014 Call 3.400 0.250 0.250 0.000   0 0.250
SGPE88 26/06/2014 Call 3.500 0.205 0.205 0.000   0 0.205
SGPEJ8 26/06/2014 Call 3.600 0.160 0.160 0.000   0 0.160
SGPS98 26/06/2014 Call 3.700 0.120 0.120 0.000   0 0.120
SGPBJ9 26/06/2014 Call 3.800 0.090 0.090 0.000   0 0.090
SGPBL9 26/06/2014 Call 4.000 0.050 0.050 0.000   0 0.050
SGPCK9 26/06/2014 Call 4.200 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGPJC9 26/06/2014 Call 4.400 0.010 0.010 0.000   0 0.010
SGPPX9 26/06/2014 Call 4.600 0.006 0.006 0.000   0 0.006
SGPT59 26/06/2014 Call 4.800 0.003 0.003 0.000   0 0.003
SGPGZ9 25/09/2014 Call 0.010 3.385 3.385 0.000   0 3.385
SGPI79 25/09/2014 Call 2.600 1.055 1.055 0.000   0 1.055
SGPI99 25/09/2014 Call 2.800 0.870 0.870 0.000   0 0.870
SGPIO9 25/09/2014 Call 3.000 0.730 0.730 0.000   0 0.730
SGPIG9 25/09/2014 Call 3.200 0.585 0.585 0.000   0 0.585
SGPII9 25/09/2014 Call 3.400 0.465 0.465 0.000   0 0.465
SGPIM9 25/09/2014 Call 3.600 0.365 0.365 0.000   0 0.365
SGPIK9 25/09/2014 Call 3.800 0.275 0.275 0.000   0 0.275
SGPIQ9 25/09/2014 Call 4.000 0.205 0.205 0.000   0 0.205
SGPIS9 25/09/2014 Call 4.200 0.145 0.145 0.000   0 0.145
SGPJE9 25/09/2014 Call 4.400 0.100 0.100 0.000   0 0.100
SGPPZ9 25/09/2014 Call 4.600 0.065 0.065 0.000   0 0.065
SGPT79 25/09/2014 Call 4.800 0.045 0.045 0.000   0 0.045
SGPPO8 18/12/2014 Call 0.010 3.405 3.405 0.000   0 3.405
SGPDY9 18/12/2014 Call 2.200 1.365 1.365 0.000   0 1.365
SGPBU9 18/12/2014 Call 2.400 1.185 1.185 0.000   0 1.185
SGPBS9 18/12/2014 Call 2.600 1.015 1.015 0.000   0 1.015
SGPPK8 18/12/2014 Call 2.700 0.935 0.935 0.000   0 0.935
SGPP48 18/12/2014 Call 2.800 0.865 0.865 0.000   0 0.865
SGPP88 18/12/2014 Call 2.900 0.795 0.795 0.000   0 0.795
SGPP68 18/12/2014 Call 3.000 0.730 0.730 0.000   0 0.730
SGPPM8 18/12/2014 Call 3.100 0.670 0.670 0.000   0 0.670
SGPPP8 18/12/2014 Call 3.200 0.620 0.620 0.000   0 0.620
SGPPR8 18/12/2014 Call 3.300 0.565 0.565 0.000   0 0.565
SGPPZ8 18/12/2014 Call 3.400 0.520 0.520 0.000   0 0.520
SGPQN8 18/12/2014 Call 3.500 0.475 0.475 0.000   0 0.475
SGPRG8 18/12/2014 Call 3.600 0.435 0.435 0.000   0 0.435
SGPSB8 18/12/2014 Call 3.700 0.400 0.400 0.000   0 0.400
SGPBO9 18/12/2014 Call 3.800 0.365 0.365 0.000   0 0.365
SGPBQ9 18/12/2014 Call 4.000 0.310 0.310 0.000   0 0.310
SGPCM9 18/12/2014 Call 4.200 0.255 0.255 0.000   0 0.255
SGPJG9 18/12/2014 Call 4.400 0.215 0.215 0.000   0 0.215
SGPQ29 18/12/2014 Call 4.600 0.180 0.180 0.000   0 0.180
SGPT99 18/12/2014 Call 4.800 0.150 0.150 0.000   0 0.150
SGPWC9 26/03/2015 Call 2.600 0.965 0.965 0.000   0 0.965
SGPSW9 26/03/2015 Call 2.800 0.770 0.770 0.000   0 0.770
SGPSG9 26/03/2015 Call 3.000 0.595 0.595 0.000   0 0.595
SGPSO9 26/03/2015 Call 3.200 0.440 0.440 0.000   0 0.440
SGPSE9 26/03/2015 Call 3.400 0.320 0.320 0.000   0 0.320
SGPSI9 26/03/2015 Call 3.600 0.225 0.225 0.000   0 0.225
SGPSK9 26/03/2015 Call 3.800 0.160 0.160 0.000   0 0.160
SGPSM9 26/03/2015 Call 4.000 0.110 0.110 0.000   0 0.110
SGPSS9 26/03/2015 Call 4.200 0.075 0.075 0.000   0 0.075
SGPSU9 26/03/2015 Call 4.400 0.050 0.050 0.000   0 0.050
SGPSQ9 26/03/2015 Call 4.600 0.035 0.035 0.000   0 0.035
SGPTB9 26/03/2015 Call 4.800 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGPDP9 25/06/2015 Call 0.010 3.195 3.195 0.000   0 3.195
SGPE19 25/06/2015 Call 2.200 1.360 1.360 0.000   0 1.360
SGPDL9 25/06/2015 Call 2.400 1.165 1.165 0.000   0 1.165
SGPD39 25/06/2015 Call 2.600 0.975 0.975 0.000   0 0.975
SGPD79 25/06/2015 Call 2.800 0.795 0.795 0.000   0 0.795
SGPCW9 25/06/2015 Call 3.000 0.640 0.640 0.000   0 0.640
SGPCY9 25/06/2015 Call 3.200 0.510 0.510 0.000   0 0.510
SGPDN9 25/06/2015 Call 3.400 0.405 0.405 0.000   0 0.405
SGPD19 25/06/2015 Call 3.600 0.320 0.320 0.000   0 0.320
SGPD59 25/06/2015 Call 3.800 0.255 0.255 0.000   0 0.255
SGPD99 25/06/2015 Call 4.000 0.200 0.200 0.000   0 0.200
SGPF89 25/06/2015 Call 4.200 0.155 0.155 0.000   0 0.155
SGPJI9 25/06/2015 Call 4.400 0.125 0.125 0.000   0 0.125
SGPQ49 25/06/2015 Call 4.600 0.095 0.095 0.000   0 0.095
SGPTD9 25/06/2015 Call 4.800 0.075 0.075 0.000   0 0.075
SGPMU9 17/12/2015 Call 2.600 0.965 0.965 0.000   0 0.965
SGPMS9 17/12/2015 Call 2.800 0.770 0.770 0.000   0 0.770
SGPMQ9 17/12/2015 Call 3.000 0.570 0.570 0.000   0 0.570
SGPMO9 17/12/2015 Call 3.200 0.375 0.375 0.000   0 0.375
SGPMK9 17/12/2015 Call 3.400 0.195 0.195 0.000   0 0.195
SGPMI9 17/12/2015 Call 3.600 0.080 0.080 0.000   0 0.080
SGPME9 17/12/2015 Call 3.800 0.050 0.050 0.000   0 0.050
SGPMG9 17/12/2015 Call 4.000 0.035 0.035 0.000   0 0.035
SGPMC9 17/12/2015 Call 4.200 0.003 0.003 0.000   0 0.003
SGPMM9 17/12/2015 Call 4.400 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPQ69 17/12/2015 Call 4.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPTF9 17/12/2015 Call 4.800 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPML8 27/06/2013 Put 2.400 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPLW8 27/06/2013 Put 2.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPKY8 27/06/2013 Put 2.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPK68 27/06/2013 Put 2.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPIZ8 27/06/2013 Put 2.800 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPI28 27/06/2013 Put 2.900 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPFY8 27/06/2013 Put 3.000 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPFM8 27/06/2013 Put 3.100 0.003 0.003 0.000   0 0.003
SGPDO8 27/06/2013 Put 3.200 0.009 0.009 0.000   0 0.009
SGPJL9 27/06/2013 Put 3.210 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPDU8 27/06/2013 Put 3.300 0.020 0.020 0.000   0 0.020
SGPWF9 27/06/2013 Put 3.310 0.002 0.002 0.000   0 0.002
SGPDQ8 27/06/2013 Put 3.400 0.050 0.050 0.000   0 0.050
SGPWG9 27/06/2013 Put 3.410 0.045 0.045 0.000   0 0.045
SGPDS8 27/06/2013 Put 3.500 0.110 0.110 0.000   0 0.110
SGPWJ9 27/06/2013 Put 3.510 0.085 0.085 0.000   0 0.085
SGPDM8 27/06/2013 Put 3.600 0.200 0.200 0.000   0 0.200
SGPWK9 27/06/2013 Put 3.610 0.105 0.105 0.000   0 0.105
SGPS48 27/06/2013 Put 3.700 0.300 0.300 0.000   0 0.300
SGPZP8 27/06/2013 Put 3.800 0.405 0.405 0.000   0 0.405
SGPE49 27/06/2013 Put 3.900 0.480 0.480 0.000   0 0.480
SGPT19 27/06/2013 Put 3.910 0.490 0.490 0.000   0 0.490
SGPZR8 27/06/2013 Put 4.000 0.560 0.560 0.000   0 0.560
SGPT49 27/06/2013 Put 4.010 0.595 0.595 0.000   0 0.595
SGPFQ9 27/06/2013 Put 4.100 0.645 0.645 0.000   0 0.645
SGPC89 27/06/2013 Put 4.200 0.730 0.730 0.000   0 0.730
SGPJX9 27/06/2013 Put 4.300 0.820 0.820 0.000   0 0.820
SGPPO9 27/06/2013 Put 4.400 0.910 0.910 0.000   0 0.910
SGPRG9 27/06/2013 Put 4.500 1.005 1.005 0.000   0 1.005
SGPRW9 27/06/2013 Put 4.600 1.100 1.100 0.000   0 1.100
SGPUI9 27/06/2013 Put 4.700 1.195 1.195 0.000   0 1.195
SGPP49 25/07/2013 Put 2.700 0.006 0.006 0.000   0 0.006
SGPMX9 25/07/2013 Put 2.800 0.008 0.008 0.000   0 0.008
SGPNW9 25/07/2013 Put 2.900 0.010 0.010 0.000   0 0.010
SGPMZ9 25/07/2013 Put 3.000 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPNY9 25/07/2013 Put 3.100 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGPN89 25/07/2013 Put 3.200 0.040 0.040 0.000   0 0.040
SGPP19 25/07/2013 Put 3.300 0.060 0.060 0.000   0 0.060
SGPWM9 25/07/2013 Put 3.310 0.045 0.045 0.000   0 0.045
SGPN29 25/07/2013 Put 3.400 0.095 0.095 0.100 40 0 0.095
SGPWP9 25/07/2013 Put 3.410 0.090 0.090 0.000   0 0.090
SGPNS9 25/07/2013 Put 3.500 0.155 0.155 0.000   0 0.155
SGPWQ9 25/07/2013 Put 3.510 0.135 0.135 0.000   0 0.135
SGPNM9 25/07/2013 Put 3.600 0.225 0.225 0.000   0 0.225
SGPWT9 25/07/2013 Put 3.610 0.135 0.135 0.000   0 0.135
SGPNO9 25/07/2013 Put 3.700 0.310 0.310 0.000   0 0.310
SGPNK9 25/07/2013 Put 3.800 0.405 0.405 0.000   0 0.405
SGPNU9 25/07/2013 Put 3.900 0.500 0.500 0.000   0 0.500
SGPN49 25/07/2013 Put 4.000 0.580 0.580 0.000   0 0.580
SGPNQ9 25/07/2013 Put 4.100 0.660 0.660 0.000   0 0.660
SGPN69 25/07/2013 Put 4.200 0.745 0.745 0.000   0 0.745
SGPPS9 25/07/2013 Put 4.300 0.830 0.830 0.000   0 0.830
SGPPQ9 25/07/2013 Put 4.400 0.920 0.920 0.000   0 0.920
SGPRI9 25/07/2013 Put 4.500 1.010 1.010 0.000   0 1.010
SGPRY9 25/07/2013 Put 4.600 1.100 1.100 0.000   0 1.100
SGPUK9 25/07/2013 Put 4.700 1.195 1.195 0.000   0 1.195
SGPW79 29/08/2013 Put 2.700 0.005 0.005 0.000   0 0.005
SGPW19 29/08/2013 Put 2.800 0.009 0.009 0.000   0 0.009
