Options - Detailed search results

Option prices

Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.

Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.

Shares

Code  Last $ +/- Bid Offer Open High Low Volume Options Warrants & Structured Products CFDs Chart Status
SGP 3.700 Down -0.080 3.690 3.730 3.790 3.810 3.700 11,015,978 Options Warrants & Structured Products CFDs  

Options( Show Open Interest only )

Code Expiry
date
P/C Exercise Bid Offer Last Volume Open
interest
Margin Price
SGPLW9 30/05/2013 Call 0.010 3.690 3.690 0.000   0 3.690
SGPLX9 30/05/2013 Call 2.600 1.100 1.100 0.000   0 1.100
SGPL79 30/05/2013 Call 2.700 1.000 1.000 0.000   0 1.000
SGPLN9 30/05/2013 Call 2.800 0.900 0.900 0.000   0 0.900
SGPL59 30/05/2013 Call 2.900 0.800 0.800 0.000   0 0.800
SGPLJ9 30/05/2013 Call 3.000 0.700 0.700 0.000   0 0.700
SGPL99 30/05/2013 Call 3.100 0.600 0.600 0.000   0 0.600
SGPLL9 30/05/2013 Call 3.200 0.500 0.500 0.000   460 0.500
SGPL39 30/05/2013 Call 3.300 0.400 0.400 0.000   275 0.400
SGPLT9 30/05/2013 Call 3.400 0.300 0.300 0.000   0 0.300
SGPLF9 30/05/2013 Call 3.500 0.200 0.200 0.000   603 0.200
SGPLR9 30/05/2013 Call 3.600 0.115 0.115 0.000   0 0.115
SGPL19 30/05/2013 Call 3.700 0.050 0.050 0.000   23,020 0.050
SGPLP9 30/05/2013 Call 3.800 0.015 0.015 0.000   3,992 0.015
SGPLB9 30/05/2013 Call 3.900 0.008 0.008 0.000   5,509 0.008
SGPLH9 30/05/2013 Call 4.000 0.002 0.002 0.000   32,537 0.002
SGPLD9 30/05/2013 Call 4.100 0.001 0.001 0.000   400 0.001
SGPLZ9 30/05/2013 Call 4.200 0.000 0.000 0.000   61 0.000
SGPM49 30/05/2013 Call 4.300 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPPL9 30/05/2013 Call 4.400 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPR89 30/05/2013 Call 4.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPRT9 30/05/2013 Call 4.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPUF9 30/05/2013 Call 4.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPEQ8 27/06/2013 Call 0.010 3.580 3.580 0.000   0 3.580
SGPMK8 27/06/2013 Call 2.400 1.305 1.305 0.000   0 1.305
SGPLU8 27/06/2013 Call 2.500 1.205 1.205 0.000   0 1.205
SGPKX8 27/06/2013 Call 2.600 1.105 1.105 0.000   0 1.105
SGPK58 27/06/2013 Call 2.700 1.005 1.005 0.000   0 1.005
SGPIY8 27/06/2013 Call 2.800 0.905 0.905 0.000   0 0.905
SGPI18 27/06/2013 Call 2.900 0.805 0.805 0.000   0 0.805
SGPFX8 27/06/2013 Call 3.000 0.705 0.705 0.000   0 0.705
SGPFL8 27/06/2013 Call 3.100 0.610 0.610 0.000   0 0.610
SGPDN8 27/06/2013 Call 3.200 0.510 0.510 0.000   0 0.510
SGPJK9 27/06/2013 Call 3.210 0.390 0.390 0.000   0 0.390
SGPDT8 27/06/2013 Call 3.300 0.410 0.410 0.000   115 0.410
SGPDP8 27/06/2013 Call 3.400 0.310 0.310 0.000   987 0.310
SGPDR8 27/06/2013 Call 3.500 0.225 0.225 0.000   2,170 0.225
SGPDL8 27/06/2013 Call 3.600 0.150 0.150 0.000   2,020 0.150
SGPS38 27/06/2013 Call 3.700 0.095 0.095 0.000   200 0.095
SGPZO8 27/06/2013 Call 3.800 0.060 0.060 0.000   3,321 0.060
SGPE39 27/06/2013 Call 3.900 0.030 0.030 0.000   3,598 0.030
SGPT29 27/06/2013 Call 3.910 0.025 0.025 0.000   250 0.025
SGPZQ8 27/06/2013 Call 4.000 0.015 0.015 0.000   300 0.015
SGPT39 27/06/2013 Call 4.010 0.015 0.015 0.000   1,370 0.015
SGPFP9 27/06/2013 Call 4.100 0.008 0.008 0.000   0 0.008
SGPC79 27/06/2013 Call 4.200 0.003 0.003 0.000   0 0.003
SGPJW9 27/06/2013 Call 4.300 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPPN9 27/06/2013 Call 4.400 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPRF9 27/06/2013 Call 4.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPRV9 27/06/2013 Call 4.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPUH9 27/06/2013 Call 4.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPP29 25/07/2013 Call 0.010 3.585 3.585 0.000   0 3.585
SGPP39 25/07/2013 Call 2.700 1.005 1.005 0.000   0 1.005
SGPMW9 25/07/2013 Call 2.800 0.905 0.905 0.000   0 0.905
SGPNV9 25/07/2013 Call 2.900 0.805 0.805 0.000   0 0.805
SGPMY9 25/07/2013 Call 3.000 0.705 0.705 0.000   0 0.705
SGPNX9 25/07/2013 Call 3.100 0.610 0.610 0.000   0 0.610
SGPN79 25/07/2013 Call 3.200 0.510 0.510 0.000   0 0.510
SGPNZ9 25/07/2013 Call 3.300 0.410 0.410 0.000   0 0.410
SGPN19 25/07/2013 Call 3.400 0.315 0.315 0.000   0 0.315
SGPNR9 25/07/2013 Call 3.500 0.235 0.235 0.000   0 0.235
SGPNL9 25/07/2013 Call 3.600 0.160 0.160 0.000   0 0.160
SGPNN9 25/07/2013 Call 3.700 0.105 0.105 0.000   0 0.105
SGPN99 25/07/2013 Call 3.800 0.070 0.070 0.000   0 0.070
SGPNT9 25/07/2013 Call 3.900 0.040 0.040 0.000   5,000 0.040
SGPN39 25/07/2013 Call 4.000 0.020 0.020 0.000   110 0.020
SGPNP9 25/07/2013 Call 4.100 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPN59 25/07/2013 Call 4.200 0.008 0.008 0.000   0 0.008
SGPPR9 25/07/2013 Call 4.300 0.004 0.004 0.000   0 0.004
SGPPP9 25/07/2013 Call 4.400 0.002 0.002 0.000   0 0.002
SGPRH9 25/07/2013 Call 4.500 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPRX9 25/07/2013 Call 4.600 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPUJ9 25/07/2013 Call 4.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPR39 29/08/2013 Call 0.010 3.595 3.595 0.000   0 3.595
SGPQG9 29/08/2013 Call 3.000 0.715 0.715 0.000   0 0.715
SGPQU9 29/08/2013 Call 3.100 0.610 0.610 0.000   0 0.610
SGPQI9 29/08/2013 Call 3.200 0.510 0.510 0.000   0 0.510
SGPQ89 29/08/2013 Call 3.300 0.415 0.415 0.000   0 0.415
SGPQM9 29/08/2013 Call 3.400 0.330 0.330 0.000   0 0.330
SGPQA9 29/08/2013 Call 3.500 0.250 0.250 0.000   0 0.250
SGPQQ9 29/08/2013 Call 3.600 0.175 0.175 0.000   0 0.175
SGPQC9 29/08/2013 Call 3.700 0.125 0.125 0.000   0 0.125
SGPQO9 29/08/2013 Call 3.800 0.085 0.085 0.000   0 0.085
SGPR19 29/08/2013 Call 3.900 0.060 0.060 0.000   350 0.060
SGPQK9 29/08/2013 Call 4.000 0.040 0.040 0.000   240 0.040
SGPQW9 29/08/2013 Call 4.100 0.025 0.025 0.000   200 0.025
SGPQE9 29/08/2013 Call 4.200 0.020 0.020 0.000   0 0.020
SGPQY9 29/08/2013 Call 4.300 0.020 0.020 0.000   100 0.020
SGPQS9 29/08/2013 Call 4.400 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPRJ9 29/08/2013 Call 4.500 0.009 0.009 0.000   0 0.009
SGPRZ9 29/08/2013 Call 4.600 0.006 0.006 0.000   0 0.006
SGPUL9 29/08/2013 Call 4.700 0.004 0.004 0.000   0 0.004
SGPNM8 26/09/2013 Call 0.010 3.605 3.605 0.000   54,825 3.605
SGPDQ9 26/09/2013 Call 2.200 1.505 1.505 0.000   0 1.505
SGPZW8 26/09/2013 Call 2.400 1.305 1.305 0.000   0 1.305
SGPP28 26/09/2013 Call 2.500 1.205 1.205 0.000   0 1.205
SGPNX8 26/09/2013 Call 2.600 1.105 1.105 0.000   0 1.105
SGPN18 26/09/2013 Call 2.700 1.005 1.005 0.000   0 1.005
SGPN78 26/09/2013 Call 2.800 0.905 0.905 0.000   0 0.905
SGPN38 26/09/2013 Call 2.900 0.805 0.805 0.000   0 0.805
SGPN98 26/09/2013 Call 3.000 0.705 0.705 0.000   0 0.705
SGPN58 26/09/2013 Call 3.100 0.610 0.610 0.000   0 0.610
SGPNP8 26/09/2013 Call 3.200 0.510 0.510 0.000   0 0.510
SGPNT8 26/09/2013 Call 3.300 0.410 0.410 0.000   1,000 0.410
SGPPX8 26/09/2013 Call 3.400 0.320 0.320 0.000   0 0.320
SGPQL8 26/09/2013 Call 3.500 0.240 0.240 0.000   0 0.240
SGPR98 26/09/2013 Call 3.600 0.175 0.175 0.000   0 0.175
SGPS58 26/09/2013 Call 3.700 0.125 0.125 0.000   60 0.125
SGPZU8 26/09/2013 Call 3.800 0.100 0.100 0.000   240 0.100
SGPI59 26/09/2013 Call 3.900 0.075 0.075 0.000   0 0.075
SGPZS8 26/09/2013 Call 4.000 0.055 0.055 0.000   600 0.055
SGPIV9 26/09/2013 Call 4.100 0.035 0.035 0.000   0 0.035
SGPC99 26/09/2013 Call 4.200 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGPJY9 26/09/2013 Call 4.300 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPPT9 26/09/2013 Call 4.400 0.010 0.010 0.000   0 0.010
SGPRL9 26/09/2013 Call 4.500 0.008 0.008 0.000   0 0.008
SGPS29 26/09/2013 Call 4.600 0.005 0.005 0.000   0 0.005
SGPUN9 26/09/2013 Call 4.700 0.003 0.003 0.000   0 0.003
SGPUC9 24/10/2013 Call 0.010 3.610 3.610 0.000   0 3.610
SGPUV9 24/10/2013 Call 3.000            
SGPUD9 24/10/2013 Call 3.100 0.610 0.610 0.000   0 0.610
SGPTV9 24/10/2013 Call 3.200 0.520 0.520 0.000   0 0.520
SGPTX9 24/10/2013 Call 3.300 0.420 0.420 0.000   0 0.420
SGPTT9 24/10/2013 Call 3.400 0.350 0.350 0.000   0 0.350
SGPU49 24/10/2013 Call 3.500 0.275 0.275 0.000   0 0.275
SGPTR9 24/10/2013 Call 3.600 0.205 0.205 0.000   0 0.205
SGPUA9 24/10/2013 Call 3.700 0.160 0.160 0.000   0 0.160
SGPTP9 24/10/2013 Call 3.800 0.120 0.120 0.000   0 0.120
SGPTZ9 24/10/2013 Call 3.900 0.095 0.095 0.000   0 0.095
SGPTL9 24/10/2013 Call 4.000 0.070 0.070 0.000   0 0.070
SGPU29 24/10/2013 Call 4.100 0.050 0.050 0.000   0 0.050
SGPTJ9 24/10/2013 Call 4.200 0.035 0.035 0.000   0 0.035
SGPU89 24/10/2013 Call 4.300 0.030 0.030 0.000   0 0.030
SGPTH9 24/10/2013 Call 4.400 0.020 0.020 0.000   0 0.020
SGPU69 24/10/2013 Call 4.500 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPTN9 24/10/2013 Call 4.600 0.010 0.010 0.000   0 0.010
SGPUP9 24/10/2013 Call 4.700 0.007 0.007 0.000   0 0.007
SGPER8 19/12/2013 Call 0.010 3.630 3.630 0.000   0 3.630
SGPDS9 19/12/2013 Call 2.200 1.505 1.505 0.000   0 1.505
SGPMM8 19/12/2013 Call 2.400 1.305 1.305 0.000   0 1.305
SGPLX8 19/12/2013 Call 2.500 1.205 1.205 0.000   0 1.205
SGPKZ8 19/12/2013 Call 2.600 1.105 1.105 0.000   0 1.105
SGPK78 19/12/2013 Call 2.700 1.005 1.005 0.000   0 1.005
SGPJ18 19/12/2013 Call 2.800 0.905 0.905 0.000   0 0.905
SGPI38 19/12/2013 Call 2.900 0.805 0.805 0.000   0 0.805
SGPFZ8 19/12/2013 Call 3.000 0.710 0.710 0.000   0 0.710
SGPFN8 19/12/2013 Call 3.100 0.615 0.615 0.000   0 0.615
SGPE48 19/12/2013 Call 3.200 0.525 0.525 0.000   0 0.525
SGPDX8 19/12/2013 Call 3.300 0.440 0.440 0.000   0 0.440
SGPE28 19/12/2013 Call 3.400 0.370 0.370 0.000   360 0.370
SGPDZ8 19/12/2013 Call 3.500 0.305 0.305 0.000   38 0.305
SGPDV8 19/12/2013 Call 3.600 0.255 0.255 0.000   20 0.255
SGPS78 19/12/2013 Call 3.700 0.205 0.205 0.000   0 0.205
SGPZY8 19/12/2013 Call 3.800 0.165 0.165 0.000   150 0.165
SGPMA9 19/12/2013 Call 3.900 0.130 0.130 0.000   30 0.130
SGPB29 19/12/2013 Call 4.000 0.105 0.105 0.000   140 0.105
SGPM89 19/12/2013 Call 4.100 0.080 0.080 0.000   148 0.080
SGPCG9 19/12/2013 Call 4.200 0.060 0.060 0.000   30 0.060
SGPM69 19/12/2013 Call 4.300 0.050 0.050 0.000   30 0.050
SGPJ89 19/12/2013 Call 4.400 0.035 0.035 0.000   0 0.035
SGPRN9 19/12/2013 Call 4.500 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGPS49 19/12/2013 Call 4.600 0.020 0.020 0.000   0 0.020
SGPUR9 19/12/2013 Call 4.700 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGPWJ8 27/03/2014 Call 0.010 3.530 3.530 0.000   0 3.530
SGPDU9 27/03/2014 Call 2.200 1.505 1.505 0.000   0 1.505
SGPBH9 27/03/2014 Call 2.400 1.305 1.305 0.000   0 1.305
SGPBF9 27/03/2014 Call 2.600 1.110 1.110 0.000   0 1.110
SGPWS8 27/03/2014 Call 2.700 1.005 1.005 0.000   0 1.005
SGPW98 27/03/2014 Call 2.800 0.905 0.905 0.000   0 0.905
SGPWF8 27/03/2014 Call 2.900 0.805 0.805 0.000   0 0.805
SGPWB8 27/03/2014 Call 3.000 0.715 0.715 0.000   0 0.715
SGPWH8 27/03/2014 Call 3.100 0.615 0.615 0.000   0 0.615
SGPWD8 27/03/2014 Call 3.200 0.525 0.525 0.000   0 0.525
SGPWU8 27/03/2014 Call 3.300 0.440 0.440 0.000   0 0.440
SGPXF8 27/03/2014 Call 3.400 0.365 0.365 0.000   0 0.365
SGPXH8 27/03/2014 Call 3.500 0.315 0.315 0.000   0 0.315
SGPB69 27/03/2014 Call 3.600 0.265 0.265 0.000   25 0.265
SGPSC9 27/03/2014 Call 3.700 0.205 0.205 0.000   70 0.205
SGPB89 27/03/2014 Call 3.800 0.170 0.170 0.000   113 0.170
SGPSA9 27/03/2014 Call 3.900 0.140 0.140 0.000   60 0.140
SGPB49 27/03/2014 Call 4.000 0.115 0.115 0.000   136 0.115
SGPS69 27/03/2014 Call 4.100 0.095 0.095 0.000   40 0.095
SGPCI9 27/03/2014 Call 4.200 0.075 0.075 0.000   50 0.075
SGPS89 27/03/2014 Call 4.300 0.060 0.060 0.000   40 0.060
SGPJA9 27/03/2014 Call 4.400 0.050 0.050 0.000   30 0.050
SGPSY9 27/03/2014 Call 4.500 0.040 0.040 0.000   0 0.040
SGPPV9 27/03/2014 Call 4.600 0.030 0.030 0.000   0 0.030
SGPUT9 27/03/2014 Call 4.700 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGPES8 26/06/2014 Call 0.010 3.425 3.425 0.000   0 3.425
SGPDW9 26/06/2014 Call 2.200 1.505 1.505 0.000   0 1.505
SGPMO8 26/06/2014 Call 2.400 1.310 1.310 0.000   0 1.310
SGPLZ8 26/06/2014 Call 2.500 1.215 1.215 0.000   0 1.215
SGPL28 26/06/2014 Call 2.600 1.120 1.120 0.000   0 1.120
SGPK98 26/06/2014 Call 2.700 1.020 1.020 0.000   0 1.020
SGPJ38 26/06/2014 Call 2.800 0.930 0.930 0.000   0 0.930
SGPI58 26/06/2014 Call 2.900 0.845 0.845 0.000   0 0.845
SGPG28 26/06/2014 Call 3.000 0.765 0.765 0.000   0 0.765
SGPFP8 26/06/2014 Call 3.100 0.690 0.690 0.000   0 0.690
SGPEF8 26/06/2014 Call 3.200 0.620 0.620 0.000   0 0.620
SGPE68 26/06/2014 Call 3.300 0.550 0.550 0.000   0 0.550
SGPEH8 26/06/2014 Call 3.400 0.485 0.485 0.000   0 0.485
SGPE88 26/06/2014 Call 3.500 0.425 0.425 0.000   0 0.425
SGPEJ8 26/06/2014 Call 3.600 0.370 0.370 0.000   0 0.370
SGPS98 26/06/2014 Call 3.700 0.315 0.315 0.000   0 0.315
SGPBJ9 26/06/2014 Call 3.800 0.265 0.265 0.000   0 0.265
SGPBL9 26/06/2014 Call 4.000 0.195 0.195 0.000   0 0.195
SGPCK9 26/06/2014 Call 4.200 0.135 0.135 0.000   0 0.135
SGPJC9 26/06/2014 Call 4.400 0.090 0.090 0.000   0 0.090
SGPPX9 26/06/2014 Call 4.600 0.060 0.060 0.000   0 0.060
SGPT59 26/06/2014 Call 4.800 0.040 0.040 0.000   0 0.040
SGPGZ9 25/09/2014 Call 0.010 3.445 3.445 0.000   0 3.445
SGPI79 25/09/2014 Call 2.600 1.130 1.130 0.000   0 1.130
SGPI99 25/09/2014 Call 2.800 0.940 0.940 0.000   0 0.940
SGPIO9 25/09/2014 Call 3.000 0.785 0.785 0.000   0 0.785
SGPIG9 25/09/2014 Call 3.200 0.635 0.635 0.000   0 0.635
SGPII9 25/09/2014 Call 3.400 0.515 0.515 0.000   0 0.515
SGPIM9 25/09/2014 Call 3.600 0.410 0.410 0.000   0 0.410
SGPIK9 25/09/2014 Call 3.800 0.315 0.315 0.000   0 0.315
SGPIQ9 25/09/2014 Call 4.000 0.235 0.235 0.000   0 0.235
SGPIS9 25/09/2014 Call 4.200 0.170 0.170 0.000   0 0.170
SGPJE9 25/09/2014 Call 4.400 0.120 0.120 0.000   0 0.120
SGPPZ9 25/09/2014 Call 4.600 0.080 0.080 0.000   0 0.080
SGPT79 25/09/2014 Call 4.800 0.055 0.055 0.000   0 0.055
SGPPO8 18/12/2014 Call 0.010 3.465 3.465 0.000   0 3.465
SGPDY9 18/12/2014 Call 2.200 1.505 1.505 0.000   0 1.505
SGPBU9 18/12/2014 Call 2.400 1.305 1.305 0.000   0 1.305
SGPBS9 18/12/2014 Call 2.600 1.110 1.110 0.000   0 1.110
SGPPK8 18/12/2014 Call 2.700 1.015 1.015 0.000   0 1.015
SGPP48 18/12/2014 Call 2.800 0.935 0.935 0.000   0 0.935
SGPP88 18/12/2014 Call 2.900 0.855 0.855 0.000   0 0.855
SGPP68 18/12/2014 Call 3.000 0.790 0.790 0.000   0 0.790
SGPPM8 18/12/2014 Call 3.100 0.725 0.725 0.000   0 0.725
SGPPP8 18/12/2014 Call 3.200 0.670 0.670 0.000   0 0.670
SGPPR8 18/12/2014 Call 3.300 0.615 0.615 0.000   0 0.615
SGPPZ8 18/12/2014 Call 3.400 0.570 0.570 0.000   0 0.570
SGPQN8 18/12/2014 Call 3.500 0.525 0.525 0.000   0 0.525
SGPRG8 18/12/2014 Call 3.600 0.480 0.480 0.000   0 0.480
SGPSB8 18/12/2014 Call 3.700 0.445 0.445 0.000   0 0.445
SGPBO9 18/12/2014 Call 3.800 0.410 0.410 0.000   0 0.410
SGPBQ9 18/12/2014 Call 4.000 0.345 0.345 0.000   0 0.345
SGPCM9 18/12/2014 Call 4.200 0.290 0.290 0.000   0 0.290
SGPJG9 18/12/2014 Call 4.400 0.245 0.245 0.000   0 0.245
SGPQ29 18/12/2014 Call 4.600 0.205 0.205 0.000   0 0.205
SGPT99 18/12/2014 Call 4.800 0.175 0.175 0.000   0 0.175
SGPSW9 26/03/2015 Call 2.800 0.905 0.905 0.000   0 0.905
SGPSG9 26/03/2015 Call 3.000 0.705 0.705 0.000   0 0.705
SGPSO9 26/03/2015 Call 3.200 0.515 0.515 0.000   0 0.515
SGPSE9 26/03/2015 Call 3.400 0.365 0.365 0.000   0 0.365
SGPSI9 26/03/2015 Call 3.600 0.265 0.265 0.000   0 0.265
SGPSK9 26/03/2015 Call 3.800 0.190 0.190 0.000   0 0.190
SGPSM9 26/03/2015 Call 4.000 0.135 0.135 0.000   0 0.135
SGPSS9 26/03/2015 Call 4.200 0.095 0.095 0.000   0 0.095
SGPSU9 26/03/2015 Call 4.400 0.065 0.065 0.000   0 0.065
SGPSQ9 26/03/2015 Call 4.600 0.045 0.045 0.000   0 0.045
SGPTB9 26/03/2015 Call 4.800 0.030 0.030 0.000   0 0.030
SGPDP9 25/06/2015 Call 0.010 3.255 3.255 0.000   0 3.255
SGPE19 25/06/2015 Call 2.200 1.505 1.505 0.000   0 1.505
SGPDL9 25/06/2015 Call 2.400 1.305 1.305 0.000   0 1.305
SGPD39 25/06/2015 Call 2.600 1.105 1.105 0.000   0 1.105
SGPD79 25/06/2015 Call 2.800 0.905 0.905 0.000   0 0.905
SGPCW9 25/06/2015 Call 3.000 0.715 0.715 0.000   0 0.715
SGPCY9 25/06/2015 Call 3.200 0.560 0.560 0.000   0 0.560
SGPDN9 25/06/2015 Call 3.400 0.450 0.450 0.000   0 0.450
SGPD19 25/06/2015 Call 3.600 0.360 0.360 0.000   0 0.360
SGPD59 25/06/2015 Call 3.800 0.285 0.285 0.000   0 0.285
SGPD99 25/06/2015 Call 4.000 0.230 0.230 0.000   0 0.230
SGPF89 25/06/2015 Call 4.200 0.180 0.180 0.000   0 0.180
SGPJI9 25/06/2015 Call 4.400 0.145 0.145 0.000   0 0.145
SGPQ49 25/06/2015 Call 4.600 0.115 0.115 0.000   0 0.115
SGPTD9 25/06/2015 Call 4.800 0.090 0.090 0.000   0 0.090
SGPMU9 17/12/2015 Call 2.600 1.105 1.105 0.000   0 1.105
SGPMS9 17/12/2015 Call 2.800 0.905 0.905 0.000   0 0.905
SGPMQ9 17/12/2015 Call 3.000 0.705 0.705 0.000   0 0.705
SGPMO9 17/12/2015 Call 3.200 0.505 0.505 0.000   0 0.505
SGPMK9 17/12/2015 Call 3.400 0.305 0.305 0.000   0 0.305
SGPMI9 17/12/2015 Call 3.600 0.120 0.120 0.000   0 0.120
SGPME9 17/12/2015 Call 3.800 0.070 0.070 0.000   0 0.070
SGPMG9 17/12/2015 Call 4.000 0.050 0.050 0.000   0 0.050
SGPMC9 17/12/2015 Call 4.200 0.006 0.006 0.000   0 0.006
SGPMM9 17/12/2015 Call 4.400 0.002 0.002 0.000   0 0.002
SGPQ69 17/12/2015 Call 4.600 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPTF9 17/12/2015 Call 4.800 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPLY9 30/05/2013 Put 2.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPL89 30/05/2013 Put 2.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPLO9 30/05/2013 Put 2.800 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPL69 30/05/2013 Put 2.900 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPLK9 30/05/2013 Put 3.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPLA9 30/05/2013 Put 3.100 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPLM9 30/05/2013 Put 3.200 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPL49 30/05/2013 Put 3.300 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPLU9 30/05/2013 Put 3.400 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPLG9 30/05/2013 Put 3.500 0.005 0.005 0.000   2,710 0.005
SGPLS9 30/05/2013 Put 3.600 0.020 0.020 0.000   1,372 0.020
SGPL29 30/05/2013 Put 3.700 0.050 0.050 0.000   2,358 0.050
SGPLQ9 30/05/2013 Put 3.800 0.125 0.125 0.000   2,895 0.125
SGPLC9 30/05/2013 Put 3.900 0.210 0.210 0.000   3,690 0.210
SGPLI9 30/05/2013 Put 4.000 0.305 0.305 0.000   80 0.305
SGPLE9 30/05/2013 Put 4.100 0.405 0.405 0.000   0 0.405
SGPM19 30/05/2013 Put 4.200 0.500 0.500 0.000   0 0.500
SGPM59 30/05/2013 Put 4.300 0.600 0.600 0.000   0 0.600
SGPPM9 30/05/2013 Put 4.400 0.700 0.700 0.000   0 0.700
SGPR99 30/05/2013 Put 4.500 0.800 0.800 0.000   0 0.800
SGPRU9 30/05/2013 Put 4.600 0.900 0.900 0.000   0 0.900
SGPUG9 30/05/2013 Put 4.700 1.000 1.000 0.000   0 1.000
SGPML8 27/06/2013 Put 2.400 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPLW8 27/06/2013 Put 2.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPKY8 27/06/2013 Put 2.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPK68 27/06/2013 Put 2.700 0.001 0.001 0.000   120 0.001
SGPIZ8 27/06/2013 Put 2.800 0.001 0.001 0.000   600 0.001
SGPI28 27/06/2013 Put 2.900 0.003 0.003 0.000   317 0.003
SGPFY8 27/06/2013 Put 3.000 0.007 0.007 0.000   50 0.007
SGPFM8 27/06/2013 Put 3.100 0.010 0.010 0.000   900 0.010
SGPDO8 27/06/2013 Put 3.200 0.020 0.020 0.000   60 0.020
SGPJL9 27/06/2013 Put 3.210 0.030 0.030 0.000   0 0.030
SGPDU8 27/06/2013 Put 3.300 0.030 0.030 0.000   335 0.030
SGPDQ8 27/06/2013 Put 3.400 0.045 0.045 0.000   150 0.045
SGPDS8 27/06/2013 Put 3.500 0.070 0.070 0.000   1,000 0.070
SGPDM8 27/06/2013 Put 3.600 0.110 0.110 0.000   599 0.110
SGPS48 27/06/2013 Put 3.700 0.175 0.175 0.000   1,219 0.175
SGPZP8 27/06/2013 Put 3.800 0.245 0.245 0.000   270 0.245
SGPE49 27/06/2013 Put 3.900 0.335 0.335 0.000   80 0.335
SGPT19 27/06/2013 Put 3.910 0.335 0.335 0.000   0 0.335
SGPZR8 27/06/2013 Put 4.000 0.420 0.420 0.000   80 0.420
SGPT49 27/06/2013 Put 4.010 0.430 0.430 0.000   0 0.430
SGPFQ9 27/06/2013 Put 4.100 0.515 0.515 0.000   0 0.515
SGPC89 27/06/2013 Put 4.200 0.610 0.610 0.000   0 0.610
SGPJX9 27/06/2013 Put 4.300 0.710 0.710 0.000   0 0.710
SGPPO9 27/06/2013 Put 4.400 0.810 0.810 0.000   0 0.810
SGPRG9 27/06/2013 Put 4.500 0.910 0.910 0.000   0 0.910
SGPRW9 27/06/2013 Put 4.600 1.010 1.010 0.000   0 1.010
SGPUI9 27/06/2013 Put 4.700 1.110 1.110 0.000   0 1.110
SGPP49 25/07/2013 Put 2.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGPMX9 25/07/2013 Put 2.800 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGPNW9 25/07/2013 Put 2.900 0.002 0.002 0.000   0 0.002
SGPMZ9 25/07/2013 Put 3.000 0.005 0.005 0.000   0 0.005
SGPNY9 25/07/2013 Put 3.100 0.010 0.010 0.000   0 0.010
SGPN89 25/07/2013 Put 3.200 0.020 0.020 0.000   0 0.020
SGPP19 25/07/2013 Put 3.300 0.035 0.035 0.000   0 0.035
SGPN29 25/07/2013 Put 3.400 0.065 0.065 0.000   40 0.065
SGPNS9 25/07/2013 Put 3.500 0.095 0.095 0.000   70 0.095
SGPNM9 25/07/2013 Put 3.600 0.140 0.140 0.000   300 0.140
SGPNO9 25/07/2013 Put 3.700 0.195 0.195 0.000   0 0.195
SGPNK9 25/07/2013 Put 3.800 0.265 0.265 0.000   0 0.265
SGPNU9 25/07/2013 Put 3.900 0.345 0.345 0.000   0 0.345
SGPN49 25/07/2013 Put 4.000 0.430 0.430 0.000   0 0.430
SGPNQ9 25/07/2013 Put 4.100 0.520 0.520 0.000   0 0.520
SGPN69 25/07/2013 Put 4.200 0.615 0.615 0.000   0 0.615
SGPPS9 25/07/2013 Put 4.300 0.715 0.715 0.000   0 0.715
SGPPQ9 25/07/2013 Put 4.400 0.810 0.810 0.000   0 0.810
SGPRI9 25/07/2013 Put 4.500 0.910 0.910 0.000   0 0.910
SGPRY9 25/07/2013 Put 4.600 1.010 1.010 0.000   0 1.010
