Options - Detailed search results
Option prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STO | 12.655 ![]() |
-0.205 | 12.650 | 12.660 | 12.750 | 12.860 | 12.560 | 1,432,224 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs |
Options( Show Open Interest only )
| Code | Expiry date |
P/C | Exercise | Bid | Offer | Last | Volume | Open interest |
Margin Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOQQ9 | 30/05/2013 | Call | 0.010 | 12.655 | 12.655 | 0.000 | 225 | 12.855 | |
| STOR89 | 30/05/2013 | Call | 9.000 | 3.665 | 3.665 | 0.000 | 84 | 3.865 | |
| STOPV9 | 30/05/2013 | Call | 9.250 | 3.415 | 3.415 | 0.000 | 0 | 3.615 | |
| STOQ29 | 30/05/2013 | Call | 9.500 | 3.165 | 3.165 | 0.000 | 0 | 3.365 | |
| STOQK9 | 30/05/2013 | Call | 9.750 | 2.915 | 2.915 | 0.000 | 0 | 3.115 | |
| STOQC9 | 30/05/2013 | Call | 10.000 | 2.665 | 2.665 | 0.000 | 0 | 2.865 | |
| STOPX9 | 30/05/2013 | Call | 10.250 | 2.415 | 2.415 | 0.000 | 0 | 2.620 | |
| STOPZ9 | 30/05/2013 | Call | 10.500 | 2.170 | 2.170 | 0.000 | 100 | 2.370 | |
| STOQI9 | 30/05/2013 | Call | 10.750 | 1.925 | 1.925 | 0.000 | 0 | 2.130 | |
| STOQ89 | 30/05/2013 | Call | 11.000 | 1.605 | 1.740 | 0.000 | 219 | 1.890 | |
| STOQ49 | 30/05/2013 | Call | 11.250 | 1.360 | 1.495 | 0.000 | 64 | 1.645 | |
| STOQO9 | 30/05/2013 | Call | 11.500 | 1.120 | 1.235 | 0.000 | 0 | 1.395 | |
| STOQG9 | 30/05/2013 | Call | 11.750 | 0.875 | 0.990 | 0.000 | 478 | 1.150 | |
| STOQA9 | 30/05/2013 | Call | 12.000 | 0.640 | 0.755 | 0.000 | 1,310 | 0.905 | |
| STOSV9 | 30/05/2013 | Call | 12.010 | 0.665 | 0.665 | 0.000 | 729 | 0.865 | |
| STOQ69 | 30/05/2013 | Call | 12.250 | 0.430 | 0.515 | 0.000 | 1,114 | 0.665 | |
| STOZR9 | 30/05/2013 | Call | 12.260 | 0.440 | 0.440 | 0.000 | 101 | 0.670 | |
| STOQM9 | 30/05/2013 | Call | 12.500 | 0.245 | 0.310 | 0.295 | 23 | 2,995 | 0.445 |
| STOVR9 | 30/05/2013 | Call | 12.510 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 518 | 0.420 | |
| STOQE9 | 30/05/2013 | Call | 12.750 | 0.125 | 0.140 | 0.000 | 2,017 | 0.245 | |
| STOR59 | 30/05/2013 | Call | 12.760 | 0.215 | 0.215 | 0.000 | 818 | 0.235 | |
| STOQR9 | 30/05/2013 | Call | 13.000 | 0.050 | 0.065 | 0.000 | 4,703 | 0.125 | |
| STOUU9 | 30/05/2013 | Call | 13.010 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 300 | 0.125 | |
| STOT69 | 30/05/2013 | Call | 13.250 | 0.010 | 0.035 | 0.000 | 2,885 | 0.055 | |
| STOVM9 | 30/05/2013 | Call | 13.260 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 330 | 0.040 | |
| STOT89 | 30/05/2013 | Call | 13.500 | 0.006 | 0.030 | 0.000 | 2,444 | 0.025 | |
| STOUY9 | 30/05/2013 | Call | 13.750 | 0.005 | 0.040 | 0.000 | 897 | 0.020 | |
| STOV19 | 30/05/2013 | Call | 14.000 | 0.004 | 0.035 | 0.000 | 2,958 | 0.007 | |
| STOUT9 | 30/05/2013 | Call | 14.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 154 | 0.020 | |
| STOVZ9 | 30/05/2013 | Call | 14.250 | 0.004 | 0.035 | 0.000 | 448 | 0.003 | |
| STOWG9 | 30/05/2013 | Call | 14.500 | 0.003 | 0.030 | 0.000 | 100 | 0.001 | |
| STOY59 | 30/05/2013 | Call | 14.750 | 0.003 | 0.030 | 0.000 | 30 | 0.000 | |
| STOY39 | 30/05/2013 | Call | 15.000 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 200 | 0.000 | |
| STOUQ9 | 30/05/2013 | Call | 15.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| STOZ59 | 30/05/2013 | Call | 15.500 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| STOXF8 | 27/06/2013 | Call | 0.010 | 12.685 | 12.685 | 0.000 | 0 | 12.885 | |
| STOL99 | 27/06/2013 | Call | 7.000 | 5.680 | 5.680 | 0.000 | 0 | 5.880 | |
| STOLA9 | 27/06/2013 | Call | 7.250 | 5.430 | 5.430 | 0.000 | 0 | 5.630 | |
| STOLD9 | 27/06/2013 | Call | 7.500 | 5.180 | 5.180 | 0.000 | 0 | 5.385 | |
| STOLE9 | 27/06/2013 | Call | 7.750 | 4.930 | 4.930 | 0.000 | 0 | 5.135 | |
| STOLH9 | 27/06/2013 | Call | 8.000 | 4.680 | 4.680 | 0.000 | 0 | 4.885 | |
| STOB69 | 27/06/2013 | Call | 8.250 | 4.430 | 4.430 | 0.000 | 0 | 4.635 | |
| STOZO8 | 27/06/2013 | Call | 8.500 | 4.185 | 4.185 | 0.000 | 0 | 4.385 | |
| STOWJ8 | 27/06/2013 | Call | 8.750 | 3.935 | 3.935 | 0.000 | 0 | 4.135 | |
| STOUJ8 | 27/06/2013 | Call | 9.000 | 3.685 | 3.685 | 0.000 | 0 | 3.890 | |
| STOWB8 | 27/06/2013 | Call | 9.250 | 3.435 | 3.435 | 0.000 | 0 | 3.640 | |
| STOPL8 | 27/06/2013 | Call | 9.500 | 3.190 | 3.190 | 0.000 | 0 | 3.395 | |
| STOLI9 | 27/06/2013 | Call | 9.510 | 3.175 | 3.175 | 0.000 | 0 | 3.385 | |
| STOWD8 | 27/06/2013 | Call | 9.750 | 2.945 | 2.945 | 0.000 | 0 | 3.150 | |
| STOLL9 | 27/06/2013 | Call | 9.760 | 2.925 | 2.925 | 0.000 | 0 | 3.130 | |
| STOPR8 | 27/06/2013 | Call | 10.000 | 2.700 | 2.700 | 0.000 | 0 | 2.910 | |
| STOLM9 | 27/06/2013 | Call | 10.010 | 2.675 | 2.675 | 0.000 | 0 | 2.885 | |
| STOW98 | 27/06/2013 | Call | 10.250 | 2.465 | 2.465 | 0.000 | 0 | 2.665 | |
| STOLP9 | 27/06/2013 | Call | 10.260 | 2.430 | 2.430 | 0.000 | 0 | 2.635 | |
| STOPV8 | 27/06/2013 | Call | 10.500 | 2.130 | 2.305 | 0.000 | 0 | 2.430 | |
| STOLQ9 | 27/06/2013 | Call | 10.510 | 2.180 | 2.180 | 0.000 | 0 | 2.395 | |
| STOWH8 | 27/06/2013 | Call | 10.750 | 1.890 | 2.065 | 0.000 | 0 | 2.185 | |
| STOLT9 | 27/06/2013 | Call | 10.760 | 1.935 | 1.935 | 0.000 | 0 | 2.155 | |
| STOPN8 | 27/06/2013 | Call | 11.000 | 1.670 | 1.805 | 0.000 | 210 | 1.940 | |
| STOLU9 | 27/06/2013 | Call | 11.010 | 1.690 | 1.690 | 0.000 | 0 | 1.925 | |
| STOW58 | 27/06/2013 | Call | 11.250 | 1.435 | 1.570 | 0.000 | 84 | 1.705 | |
| STOCY7 | 27/06/2013 | Call | 11.260 | 1.455 | 1.455 | 0.000 | 0 | 1.660 | |
| STOPT8 | 27/06/2013 | Call | 11.500 | 1.205 | 1.340 | 0.000 | 454 | 1.470 | |
| STOCS7 | 27/06/2013 | Call | 11.510 | 1.225 | 1.225 | 0.000 | 0 | 1.430 | |
| STOWF8 | 27/06/2013 | Call | 11.750 | 1.000 | 1.115 | 0.000 | 1,219 | 1.245 | |
| STOSX9 | 27/06/2013 | Call | 11.760 | 1.010 | 1.010 | 0.000 | 260 | 1.210 | |
| STOPP8 | 27/06/2013 | Call | 12.000 | 0.795 | 0.910 | 0.000 | 1,416 | 1.025 | |
| STOT19 | 27/06/2013 | Call | 12.010 | 0.810 | 0.810 | 0.000 | 1,232 | 1.005 | |
| STOW78 | 27/06/2013 | Call | 12.250 | 0.605 | 0.720 | 0.000 | 1,597 | 0.825 | |
| STOPZ8 | 27/06/2013 | Call | 12.500 | 0.480 | 0.510 | 0.000 | 40 | 1,427 | 0.630 |
| STOQT9 | 27/06/2013 | Call | 12.510 | 0.635 | 0.635 | 0.000 | 1,455 | 0.650 | |
| STOYA8 | 27/06/2013 | Call | 12.750 | 0.345 | 0.365 | 0.000 | 2,156 | 0.480 | |
| STOR69 | 27/06/2013 | Call | 12.760 | 0.490 | 0.490 | 0.000 | 229 | 0.505 | |
| STOP98 | 27/06/2013 | Call | 13.000 | 0.240 | 0.255 | 0.000 | 5,150 | 0.345 | |
| STOQW9 | 27/06/2013 | Call | 13.010 | 0.370 | 0.370 | 0.000 | 750 | 0.380 | |
| STOF19 | 27/06/2013 | Call | 13.250 | 0.155 | 0.175 | 0.160 | 30 | 3,928 | 0.230 |
| STOVN9 | 27/06/2013 | Call | 13.260 | 0.175 | 0.175 | 0.000 | 112 | 0.280 | |
| STOPX8 | 27/06/2013 | Call | 13.500 | 0.100 | 0.115 | 0.000 | 3,060 | 0.160 | |
| STODU9 | 27/06/2013 | Call | 13.510 | 0.115 | 0.115 | 0.000 | 70 | 0.200 | |
| STOFK9 | 27/06/2013 | Call | 13.750 | 0.060 | 0.075 | 0.000 | 3,382 | 0.115 | |
| STOTI8 | 27/06/2013 | Call | 14.000 | 0.020 | 0.065 | 0.000 | 419 | 0.075 | |
| STOM89 | 27/06/2013 | Call | 14.010 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 60 | 0.095 | |
| STOW29 | 27/06/2013 | Call | 14.250 | 0.006 | 0.050 | 0.000 | 684 | 0.050 | |
| STOWI9 | 27/06/2013 | Call | 14.500 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 100 | 0.030 | |
| STOBR9 | 27/06/2013 | Call | 14.510 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 133 | 0.040 | |
| STOY99 | 27/06/2013 | Call | 14.750 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | 83 | 0.015 | |
| STOY79 | 27/06/2013 | Call | 15.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 1,397 | 0.010 | |
| STOBS9 | 27/06/2013 | Call | 15.010 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 30 | 0.030 | |
| STOZ79 | 27/06/2013 | Call | 15.500 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 37 | 0.003 | |
| STOCX7 | 27/06/2013 | Call | 15.510 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| STOUN9 | 25/07/2013 | Call | 0.010 | 12.710 | 12.710 | 0.000 | 0 | 12.915 | |
| STOCI7 | 25/07/2013 | Call | 9.750 | 2.970 | 2.970 | 0.000 | 0 | 3.170 | |
| STOUH9 | 25/07/2013 | Call | 10.000 | 2.730 | 2.730 | 0.000 | 0 | 2.925 | |
| STOU19 | 25/07/2013 | Call | 10.250 | 2.490 | 2.490 | 0.000 | 0 | 2.690 | |
| STOUB9 | 25/07/2013 | Call | 10.500 | 2.260 | 2.260 | 0.000 | 0 | 2.455 | |
| STOTS9 | 25/07/2013 | Call | 10.750 | 2.035 | 2.035 | 0.000 | 0 | 2.225 | |
| STOUL9 | 25/07/2013 | Call | 11.000 | 1.740 | 1.875 | 0.000 | 30 | 2.005 | |
| STOU39 | 25/07/2013 | Call | 11.250 | 1.520 | 1.655 | 0.000 | 0 | 1.775 | |
| STOU99 | 25/07/2013 | Call | 11.500 | 1.305 | 1.440 | 0.000 | 20 | 1.555 | |
| STOCV7 | 25/07/2013 | Call | 11.510 | 1.320 | 1.320 | 0.000 | 0 | 1.540 | |
| STOTU9 | 25/07/2013 | Call | 11.750 | 1.110 | 1.225 | 0.000 | 0 | 1.340 | |
| STOWO9 | 25/07/2013 | Call | 11.760 | 1.125 | 1.125 | 0.000 | 0 | 1.300 | |
| STOUD9 | 25/07/2013 | Call | 12.000 | 0.920 | 1.035 | 0.000 | 228 | 1.140 | |
| STOG17 | 25/07/2013 | Call | 12.010 | 0.945 | 0.945 | 0.000 | 0 | 1.100 | |
| STOU79 | 25/07/2013 | Call | 12.250 | 0.745 | 0.860 | 0.000 | 1,786 | 0.955 | |
| STOWN9 | 25/07/2013 | Call | 12.260 | 0.780 | 0.780 | 0.000 | 199 | 0.925 | |
| STOTW9 | 25/07/2013 | Call | 12.500 | 0.615 | 0.665 | 0.000 | 1,294 | 0.775 | |
| STOG47 | 25/07/2013 | Call | 12.510 | 0.745 | 0.745 | 0.000 | 15 | 0.760 | |
| STOUJ9 | 25/07/2013 | Call | 12.750 | 0.495 | 0.520 | 0.000 | 634 | 0.625 | |
| STOG57 | 25/07/2013 | Call | 12.760 | 0.595 | 0.595 | 0.000 | 0 | 0.605 | |
| STOUF9 | 25/07/2013 | Call | 13.000 | 0.380 | 0.405 | 0.000 | 1,231 | 0.500 | |
| STOFU7 | 25/07/2013 | Call | 13.010 | 0.455 | 0.455 | 0.000 | 50 | 0.460 | |
| STOU59 | 25/07/2013 | Call | 13.250 | 0.290 | 0.315 | 0.000 | 935 | 0.395 | |
| STOTY9 | 25/07/2013 | Call | 13.500 | 0.215 | 0.240 | 0.000 | 3,223 | 0.300 | |
| STOZQ9 | 25/07/2013 | Call | 13.510 | 0.235 | 0.235 | 0.000 | 110 | 0.270 | |
| STOV59 | 25/07/2013 | Call | 13.750 | 0.160 | 0.180 | 0.000 | 219 | 0.230 | |
| STOV39 | 25/07/2013 | Call | 14.000 | 0.115 | 0.135 | 0.000 | 651 | 0.170 | |
| STOD27 | 25/07/2013 | Call | 14.010 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 0 | 0.150 | |
| STOW49 | 25/07/2013 | Call | 14.250 | 0.085 | 0.100 | 0.000 | 74 | 0.125 | |
| STOWK9 | 25/07/2013 | Call | 14.500 | 0.035 | 0.080 | 0.075 | 99 | 154 | 0.095 |
| STOD37 | 25/07/2013 | Call | 14.510 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.080 | |
| STOYB9 | 25/07/2013 | Call | 14.750 | 0.020 | 0.065 | 0.000 | 307 | 0.065 | |
| STOYD9 | 25/07/2013 | Call | 15.000 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 306 | 0.045 | |
| STOD67 | 25/07/2013 | Call | 15.010 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | 0.055 | |
| STOZ99 | 25/07/2013 | Call | 15.500 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 164 | 0.020 | |
| STOD77 | 25/07/2013 | Call | 15.510 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 50 | 0.035 | |
| STOXM9 | 29/08/2013 | Call | 0.010 | 12.595 | 12.595 | 0.000 | 0 | 12.795 | |
| STOCK7 | 29/08/2013 | Call | 9.750 | 2.985 | 2.985 | 0.000 | 0 | 3.225 | |
| STOCM7 | 29/08/2013 | Call | 10.000 | 2.745 | 2.745 | 0.000 | 0 | 2.965 | |
| STOWY9 | 29/08/2013 | Call | 10.250 | 2.505 | 2.505 | 0.000 | 0 | 2.720 | |
| STOX39 | 29/08/2013 | Call | 10.500 | 2.275 | 2.275 | 0.000 | 0 | 2.490 | |
| STOWQ9 | 29/08/2013 | Call | 10.750 | 2.045 | 2.045 | 0.000 | 0 | 2.265 | |
| STOXB9 | 29/08/2013 | Call | 11.000 | 1.825 | 1.825 | 0.000 | 0 | 2.035 | |
| STOX99 | 29/08/2013 | Call | 11.250 | 1.615 | 1.615 | 0.000 | 0 | 1.830 | |
| STOWW9 | 29/08/2013 | Call | 11.500 | 1.420 | 1.420 | 0.000 | 0 | 1.600 | |
| STOXI9 | 29/08/2013 | Call | 11.750 | 1.235 | 1.235 | 0.000 | 40 | 1.400 | |
| STOXG9 | 29/08/2013 | Call | 12.000 | 1.065 | 1.065 | 0.000 | 0 | 1.210 | |
| STOX59 | 29/08/2013 | Call | 12.250 | 0.845 | 0.960 | 0.000 | 0 | 1.035 | |
| STOEQ7 | 29/08/2013 | Call | 12.260 | 0.830 | 0.830 | 0.000 | 0 | 0.950 | |
| STOWU9 | 29/08/2013 | Call | 12.500 | 0.695 | 0.810 | 0.850 | 150 | 379 | 0.875 |
| STOEX7 | 29/08/2013 | Call | 12.510 | 0.790 | 0.790 | 0.000 | 0 | 0.800 | |
| STOXK9 | 29/08/2013 | Call | 12.750 | 0.570 | 0.655 | 0.000 | 31 | 0.725 | |
| STOEZ7 | 29/08/2013 | Call | 12.760 | 0.655 | 0.655 | 0.000 | 100 | 0.665 | |
| STOX19 | 29/08/2013 | Call | 13.000 | 0.455 | 0.540 | 0.000 | 22 | 0.590 | |
| STOFX7 | 29/08/2013 | Call | 13.010 | 0.530 | 0.530 | 0.000 | 0 | 0.540 | |
| STOX79 | 29/08/2013 | Call | 13.250 | 0.365 | 0.430 | 0.000 | 0 | 0.485 | |
| STOWS9 | 29/08/2013 | Call | 13.500 | 0.320 | 0.320 | 0.000 | 40 | 0.395 | |
| STOXD9 | 29/08/2013 | Call | 13.750 | 0.255 | 0.255 | 0.000 | 500 | 0.320 | |
| STOXR9 | 29/08/2013 | Call | 14.000 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 727 | 0.255 | |
| STOXP9 | 29/08/2013 | Call | 14.250 | 0.155 | 0.155 | 0.000 | 0 | 0.200 | |
| STOXT9 | 29/08/2013 | Call | 14.500 | 0.120 | 0.120 | 0.000 | 25 | 0.155 | |
| STOYH9 | 29/08/2013 | Call | 14.750 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 794 | 0.120 | |
| STOYF9 | 29/08/2013 | Call | 15.000 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 140 | 0.090 | |
| STOZB9 | 29/08/2013 | Call | 15.500 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 426 | 0.065 | |
| STOKO9 | 26/09/2013 | Call | 0.010 | 12.620 | 12.620 | 0.000 | 0 | 12.820 | |
| STOB89 | 26/09/2013 | Call | 8.000 | 4.715 | 4.715 | 0.000 | 0 | 4.915 | |
| STOWL8 | 26/09/2013 | Call | 8.500 | 4.220 | 4.220 | 0.000 | 0 | 4.420 | |
| STOPL9 | 26/09/2013 | Call | 8.750 | 3.970 | 3.970 | 0.000 | 0 | 4.170 | |
| STOUL8 | 26/09/2013 | Call | 9.000 | 3.725 | 3.725 | 0.000 | 0 | 3.925 | |
| STONY9 | 26/09/2013 | Call | 9.250 | 3.480 | 3.480 | 0.000 | 0 | 3.675 | |
| STOQI8 | 26/09/2013 | Call | 9.500 | 3.235 | 3.235 | 0.000 | 110 | 3.430 | |
| STOJX9 | 26/09/2013 | Call | 9.750 | 2.995 | 2.995 | 0.000 | 0 | 3.185 | |
| STOQ48 | 26/09/2013 | Call | 10.000 | 2.755 | 2.755 | 0.000 | 0 | 2.945 | |
| STOJR9 | 26/09/2013 | Call | 10.250 | 2.525 | 2.525 | 0.000 | 0 | 2.710 | |
| STOQE8 | 26/09/2013 | Call | 10.500 | 2.295 | 2.295 | 0.000 | 0 | 2.475 | |
| STOK49 | 26/09/2013 | Call | 10.750 | 2.075 | 2.075 | 0.000 | 0 | 2.245 | |
| STOQ68 | 26/09/2013 | Call | 11.000 | 1.865 | 1.865 | 0.000 | 130 | 2.025 | |
| STOZX9 | 26/09/2013 | Call | 11.010 | 1.785 | 1.785 | 0.000 | 140 | 1.975 | |
| STOJT9 | 26/09/2013 | Call | 11.250 | 1.660 | 1.660 | 0.000 | 14 | 1.815 | |
| STOQG8 | 26/09/2013 | Call | 11.500 | 1.470 | 1.470 | 0.000 | 211 | 1.615 | |
| STOT29 | 26/09/2013 | Call | 11.510 | 1.410 | 1.410 | 0.000 | 253 | 1.575 | |
| STOK29 | 26/09/2013 | Call | 11.750 | 1.290 | 1.290 | 0.000 | 110 | 1.425 | |
| STOT59 | 26/09/2013 | Call | 11.760 | 1.240 | 1.240 | 0.000 | 7 | 1.370 | |
| STOQ28 | 26/09/2013 | Call | 12.000 | 1.125 | 1.125 | 0.000 | 216 | 1.245 | |
| STOB27 | 26/09/2013 | Call | 12.010 | 1.080 | 1.080 | 0.000 | 74 | 1.215 | |
| STOJV9 | 26/09/2013 | Call | 12.250 | 0.970 | 0.970 | 0.000 | 894 | 1.085 | |
| STOET7 | 26/09/2013 | Call | 12.260 | 0.935 | 0.935 | 0.000 | 0 | 1.050 | |
| STOQC8 | 26/09/2013 | Call | 12.500 | 0.925 | 0.925 | 0.000 | 1,527 | 0.935 | |
| STOF37 | 26/09/2013 | Call | 12.510 | 0.875 | 0.875 | 0.000 | 0 | 0.880 | |
| STOJZ9 | 26/09/2013 | Call | 12.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 991 | 0.795 | |
| STOF27 | 26/09/2013 | Call | 12.760 | 0.760 | 0.760 | 0.000 | 0 | 0.770 | |
| STOQ88 | 26/09/2013 | Call | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,827 | 0.655 | |
| STOFY7 | 26/09/2013 | Call | 13.010 | 0.625 | 0.625 | 0.000 | 0 | 0.635 | |
| STOKP9 | 26/09/2013 | Call | 13.250 | 0.565 | 0.565 | 0.000 | 370 | 0.565 | |
| STOWC9 | 26/09/2013 | Call | 13.260 | 0.460 | 0.460 | 0.000 | 119 | 0.545 | |
| STOQA8 | 26/09/2013 | Call | 13.500 | 0.340 | 0.490 | 0.000 | 1,064 | 0.480 | |
| STOXN9 | 26/09/2013 | Call | 13.510 | 0.425 | 0.425 | 0.000 | 116 | 0.430 | |
| STOM69 | 26/09/2013 | Call | 13.750 | 0.345 | 0.345 | 0.000 | 1,910 | 0.415 | |
| STOTK8 | 26/09/2013 | Call | 14.000 | 0.285 | 0.285 | 0.000 | 7,371 | 0.345 | |
| STOQZ9 | 26/09/2013 | Call | 14.010 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 39 | 95 | 0.315 |
| STOW69 | 26/09/2013 | Call | 14.250 | 0.235 | 0.235 | 0.000 | 15 | 0.285 | |
| STOIH9 | 26/09/2013 | Call | 14.500 | 0.190 | 0.190 | 0.000 | 1,015 | 0.235 | |
| STOYJ9 | 26/09/2013 | Call | 14.750 | 0.155 | 0.155 | 0.000 | 0 | 0.190 | |
| STOII9 | 26/09/2013 | Call | 15.000 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 83 | 0.155 | |
| STOIL9 | 26/09/2013 | Call | 15.500 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 25 | 0.100 | |
| STOIM9 | 26/09/2013 | Call | 16.000 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| STOEV7 | 26/09/2013 | Call | 16.010 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.050 | |
| STOEN7 | 24/10/2013 | Call | 0.010 | 12.645 | 12.645 | 0.000 | 0 | 12.850 | |
| STOEO7 | 24/10/2013 | Call | 10.250 | 2.530 | 2.530 | 0.000 | 0 | 2.755 | |
| STODR7 | 24/10/2013 | Call | 10.500 | 2.305 | 2.305 | 0.000 | 0 | 2.535 | |
| STODX7 | 24/10/2013 | Call | 10.750 | 2.085 | 2.085 | 0.000 | 0 | 2.320 | |
| STOE27 | 24/10/2013 | Call | 11.000 | 1.875 | 1.875 | 0.000 | 0 | 2.100 | |
| STOD97 | 24/10/2013 | Call | 11.250 | 1.680 | 1.680 | 0.000 | 0 | 1.900 | |
| STOEL7 | 24/10/2013 | Call | 11.500 | 1.495 | 1.495 | 0.000 | 0 | 1.690 | |
| STODZ7 | 24/10/2013 | Call | 11.750 | 1.320 | 1.320 | 0.000 | 0 | 1.505 | |
| STODN7 | 24/10/2013 | Call | 12.000 | 1.160 | 1.160 | 0.000 | 0 | 1.335 | |
| STODV7 | 24/10/2013 | Call | 12.250 | 1.015 | 1.015 | 0.000 | 30 | 1.170 | |
| STOEF7 | 24/10/2013 | Call | 12.500 | 1.010 | 1.010 | 0.000 | 0 | 1.020 | |
| STOE47 | 24/10/2013 | Call | 12.750 | 0.870 | 0.870 | 0.000 | 20 | 0.880 | |
| STODL7 | 24/10/2013 | Call | 13.000 | 0.590 | 0.775 | 0.000 | 40 | 143 | 0.755 |
| STODT7 | 24/10/2013 | Call | 13.250 | 0.635 | 0.635 | 0.000 | 20 | 0.640 | |
| STOE87 | 24/10/2013 | Call | 13.500 | 0.465 | 0.465 | 0.000 | 500 | 0.535 | |
| STOE67 | 24/10/2013 | Call | 13.750 | 0.390 | 0.390 | 0.000 | 70 | 0.450 | |
| STODP7 | 24/10/2013 | Call | 14.000 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 0 | 0.365 | |
| STOF97 | 24/10/2013 | Call | 14.250 | 0.275 | 0.275 | 0.000 | 0 | 0.300 | |
| STOFI7 | 24/10/2013 | Call | 14.500 | 0.230 | 0.230 | 0.000 | 0 | 0.240 | |
| STOFM7 | 24/10/2013 | Call | 14.750 | 0.190 | 0.190 | 0.000 | 0 | 0.210 | |
| STOG77 | 24/10/2013 | Call | 15.000 | 0.155 | 0.155 | 0.000 | 0 | 0.170 | |
| STOSI9 | 19/12/2013 | Call | 0.010 | 12.700 | 12.700 | 0.000 | 0 | 12.905 | |
| STOBF9 | 19/12/2013 | Call | 8.010 | 4.705 | 4.705 | 0.000 | 0 | 4.905 | |
| STOWN8 | 19/12/2013 | Call | 8.480 | 4.245 | 4.245 | 0.000 | 0 | 4.440 | |
| STOVC8 | 19/12/2013 | Call | 8.950 | 3.785 | 3.785 | 0.000 | 0 | 3.980 | |
| STORL9 | 19/12/2013 | Call | 9.190 | 3.555 | 3.555 | 0.000 | 0 | 3.745 | |
| STOUD8 | 19/12/2013 | Call | 9.430 | 3.330 | 3.330 | 0.000 | 0 | 3.515 | |
| STORR9 | 19/12/2013 | Call | 9.660 | 3.115 | 3.115 | 0.000 | 0 | 3.295 | |
| STOR18 | 19/12/2013 | Call | 9.900 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0 | 3.070 | |
| STORN9 | 19/12/2013 | Call | 10.130 | 2.700 | 2.700 | 0.000 | 0 | 2.860 | |
| STOQO8 | 19/12/2013 | Call | 10.370 | 2.495 | 2.495 | 0.000 | 0 | 2.650 | |
| STORV9 | 19/12/2013 | Call | 10.600 | 2.305 | 2.305 | 0.000 | 0 | 2.455 | |
| STOQY8 | 19/12/2013 | Call | 10.840 | 2.115 | 2.115 | 0.000 | 228 | 2.260 | |
| STORP9 | 19/12/2013 | Call | 11.070 | 1.940 | 1.940 | 0.000 | 63 | 2.075 | |
| STOQK8 | 19/12/2013 | Call | 11.310 | 1.770 | 1.770 | 0.000 | 606 | 1.895 | |
| STORT9 | 19/12/2013 | Call | 11.550 | 1.605 | 1.605 | 0.000 | 167 | 1.730 | |
| STOQU8 | 19/12/2013 | Call | 11.780 | 1.460 | 1.460 | 0.000 | 176 | 1.570 | |
| STORX9 | 19/12/2013 | Call | 12.020 | 1.310 | 1.310 | 0.000 | 1,411 | 1.420 | |
| STOQM8 | 19/12/2013 | Call | 12.250 | 1.185 | 1.185 | 0.000 | 76 | 1.285 | |
| STOSJ9 | 19/12/2013 | Call | 12.490 | 1.145 | 1.145 | 0.000 | 402 | 1.155 | |
| STOFG7 | 19/12/2013 | Call | 12.510 | 1.130 | 1.130 | 0.000 | 0 | 1.140 | |
| STOQS8 | 19/12/2013 | Call | 12.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 193 | 1.035 | |
| STOF77 | 19/12/2013 | Call | 12.730 | 1.020 | 1.020 | 0.000 | 0 | 1.025 | |
| STOSR9 | 19/12/2013 | Call | 12.960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 406 | 0.925 | |
| STOQQ8 | 19/12/2013 | Call | 13.200 | 0.810 | 0.810 | 0.000 | 164 | 0.820 | |
