Options - Detailed search results
Option prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL | 35.650 ![]() |
0.820 | 35.600 | 35.650 | 35.140 | 35.650 | 34.930 | 2,787,746 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs |
Options( Show Open Interest only )
| Code | Expiry date |
P/C | Exercise | Bid | Offer | Last | Volume | Open interest |
Margin Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPLXO7 | 27/06/2013 | Call | 0.010 | 35.660 | 35.660 | 0.000 | 117 | 34.855 | |
| WPLYX9 | 27/06/2013 | Call | 22.640 | 13.030 | 13.030 | 0.000 | 29 | 12.215 | |
| WPLBQ8 | 27/06/2013 | Call | 22.650 | 13.015 | 13.015 | 0.000 | 0 | 12.205 | |
| WPLBG8 | 27/06/2013 | Call | 23.130 | 12.540 | 12.540 | 0.000 | 0 | 11.725 | |
| WPLYZ9 | 27/06/2013 | Call | 23.620 | 12.055 | 12.055 | 0.000 | 0 | 11.240 | |
| WPLBT8 | 27/06/2013 | Call | 23.630 | 12.040 | 12.040 | 0.000 | 0 | 11.230 | |
| WPLBH8 | 27/06/2013 | Call | 24.110 | 11.565 | 11.565 | 0.000 | 0 | 10.750 | |
| WPLZ39 | 27/06/2013 | Call | 24.600 | 11.075 | 11.075 | 0.000 | 0 | 10.260 | |
| WPLBU8 | 27/06/2013 | Call | 24.610 | 11.065 | 11.065 | 0.000 | 0 | 10.250 | |
| WPLBK8 | 27/06/2013 | Call | 25.100 | 10.580 | 10.580 | 0.000 | 0 | 9.760 | |
| WPLZ49 | 27/06/2013 | Call | 25.590 | 10.080 | 10.080 | 0.000 | 0 | 9.270 | |
| WPLBX8 | 27/06/2013 | Call | 25.600 | 10.070 | 10.070 | 0.000 | 0 | 9.255 | |
| WPLBL8 | 27/06/2013 | Call | 26.080 | 9.590 | 9.590 | 0.000 | 0 | 8.785 | |
| WPLZ79 | 27/06/2013 | Call | 26.570 | 9.100 | 9.100 | 0.000 | 0 | 8.295 | |
| WPLBY8 | 27/06/2013 | Call | 26.580 | 9.090 | 9.090 | 0.000 | 23 | 8.275 | |
| WPLX17 | 27/06/2013 | Call | 27.060 | 8.615 | 8.615 | 0.000 | 0 | 7.795 | |
| WPLZ89 | 27/06/2013 | Call | 27.560 | 8.105 | 8.105 | 0.000 | 0 | 7.315 | |
| WPLC28 | 27/06/2013 | Call | 27.570 | 8.095 | 8.095 | 0.000 | 0 | 7.310 | |
| WPLX37 | 27/06/2013 | Call | 28.050 | 7.620 | 7.620 | 0.000 | 0 | 6.835 | |
| WPLZB9 | 27/06/2013 | Call | 28.540 | 7.140 | 7.140 | 0.000 | 20 | 6.345 | |
| WPLC38 | 27/06/2013 | Call | 28.550 | 7.130 | 7.130 | 0.000 | 30 | 6.335 | |
| WPLWY7 | 27/06/2013 | Call | 29.030 | 6.650 | 6.650 | 0.000 | 15 | 5.850 | |
| WPLK49 | 27/06/2013 | Call | 29.530 | 6.150 | 6.150 | 0.000 | 8 | 5.355 | |
| WPLC68 | 27/06/2013 | Call | 29.540 | 6.155 | 6.155 | 0.000 | 15 | 5.365 | |
| WPLK79 | 27/06/2013 | Call | 30.020 | 5.665 | 5.665 | 0.000 | 0 | 4.865 | |
| WPLK89 | 27/06/2013 | Call | 30.510 | 5.175 | 5.175 | 0.000 | 77 | 4.380 | |
| WPLC78 | 27/06/2013 | Call | 30.520 | 5.195 | 5.195 | 0.000 | 2 | 4.410 | |
| WPLKB9 | 27/06/2013 | Call | 31.000 | 4.685 | 4.685 | 0.000 | 370 | 3.895 | |
| WPLKC9 | 27/06/2013 | Call | 31.490 | 4.195 | 4.195 | 0.000 | 125 | 3.410 | |
| WPLCF8 | 27/06/2013 | Call | 31.500 | 4.250 | 4.250 | 0.000 | 49 | 3.475 | |
| WPLKF9 | 27/06/2013 | Call | 31.990 | 3.695 | 3.695 | 0.000 | 145 | 2.920 | |
| WPLQN9 | 27/06/2013 | Call | 32.000 | 3.765 | 3.765 | 0.000 | 10 | 2.980 | |
| WPLKG9 | 27/06/2013 | Call | 32.480 | 3.210 | 3.210 | 0.000 | 183 | 2.440 | |
| WPLCG8 | 27/06/2013 | Call | 32.490 | 3.290 | 3.290 | 0.000 | 69 | 2.495 | |
| WPLKJ9 | 27/06/2013 | Call | 32.970 | 2.720 | 2.720 | 0.000 | 9 | 1.965 | |
| WPLQO9 | 27/06/2013 | Call | 32.980 | 2.820 | 2.820 | 0.000 | 0 | 2.015 | |
| WPLKK9 | 27/06/2013 | Call | 33.460 | 2.245 | 2.245 | 0.000 | 1,442 | 1.520 | |
| WPLLK7 | 27/06/2013 | Call | 33.470 | 2.360 | 2.360 | 0.000 | 598 | 1.535 | |
| WPLKN9 | 27/06/2013 | Call | 33.950 | 1.780 | 1.780 | 0.000 | 298 | 1.115 | |
| WPLQR9 | 27/06/2013 | Call | 33.960 | 1.905 | 1.905 | 0.000 | 62 | 1.140 | |
| WPLKO9 | 27/06/2013 | Call | 34.450 | 1.360 | 1.360 | 0.000 | 1,649 | 0.790 | |
| WPLCJ8 | 27/06/2013 | Call | 34.460 | 1.460 | 1.460 | 0.000 | 591 | 0.785 | |
| WPLKR9 | 27/06/2013 | Call | 34.940 | 0.960 | 0.960 | 0.840 | 320 | 2,239 | 0.500 |
| WPLM49 | 27/06/2013 | Call | 34.950 | 1.050 | 1.050 | 0.000 | 293 | 0.495 | |
| WPLKS9 | 27/06/2013 | Call | 35.430 | 0.620 | 0.620 | 0.530 | 140 | 1,272 | 0.290 |
| WPLCK8 | 27/06/2013 | Call | 35.440 | 0.670 | 0.670 | 0.500 | 20 | 865 | 0.285 |
| WPLKV9 | 27/06/2013 | Call | 35.920 | 0.380 | 0.380 | 0.375 | 114 | 2,734 | 0.160 |
| WPLVJ8 | 27/06/2013 | Call | 35.930 | 0.355 | 0.355 | 0.300 | 140 | 680 | 0.160 |
| WPLKW9 | 27/06/2013 | Call | 36.410 | 0.195 | 0.195 | 0.170 | 10 | 2,999 | 0.075 |
| WPLVK8 | 27/06/2013 | Call | 36.420 | 0.195 | 0.195 | 0.160 | 10 | 1,513 | 0.080 |
| WPLKZ9 | 27/06/2013 | Call | 36.910 | 0.105 | 0.105 | 0.070 | 90 | 2,316 | 0.050 |
| WPLQS9 | 27/06/2013 | Call | 36.920 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 21 | 730 | 0.045 |
| WPLL19 | 27/06/2013 | Call | 37.400 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 3,973 | 0.035 | |
| WPLD98 | 27/06/2013 | Call | 37.410 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 777 | 0.025 | |
| WPLL49 | 27/06/2013 | Call | 37.890 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 12,438 | 0.015 | |
| WPLVN8 | 27/06/2013 | Call | 37.900 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 1,087 | 0.025 | |
| WPLL59 | 27/06/2013 | Call | 38.380 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | 6,921 | 0.007 | |
| WPLDK8 | 27/06/2013 | Call | 38.390 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 849 | 0.015 | |
| WPLL89 | 27/06/2013 | Call | 38.870 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 2,002 | 0.003 | |
| WPLCT9 | 27/06/2013 | Call | 38.880 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 271 | 0.007 | |
| WPLL99 | 27/06/2013 | Call | 39.370 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 3,556 | 0.001 | |
| WPLDS8 | 27/06/2013 | Call | 39.380 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 633 | 0.003 | |
| WPLS19 | 27/06/2013 | Call | 39.860 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 534 | 0.000 | |
| WPLRY9 | 27/06/2013 | Call | 40.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 787 | 0.000 | |
| WPLCP8 | 27/06/2013 | Call | 40.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 810 | 0.001 | |
| WPLS39 | 27/06/2013 | Call | 40.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25 | 0.000 | |
| WPLCQ8 | 27/06/2013 | Call | 40.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 217 | 0.000 | |
| WPLVX9 | 27/06/2013 | Call | 41.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 333 | 0.000 | |
| WPLCT8 | 27/06/2013 | Call | 41.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250 | 0.000 | |
| WPLWU9 | 27/06/2013 | Call | 41.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WPLCU8 | 27/06/2013 | Call | 41.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,019 | 0.000 | |
| WPLD58 | 27/06/2013 | Call | 43.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30 | 0.000 | |
| WPLVX8 | 27/06/2013 | Call | 44.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 326 | 0.000 | |
| WPLSO8 | 27/06/2013 | Call | 45.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30 | 0.000 | |
| WPLW28 | 27/06/2013 | Call | 45.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WPLW58 | 27/06/2013 | Call | 59.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WPLZ38 | 25/07/2013 | Call | 0.010 | 35.740 | 35.740 | 0.000 | 119 | 34.920 | |
| WPLDK9 | 25/07/2013 | Call | 25.590 | 10.140 | 10.140 | 0.000 | 0 | 9.325 | |
| WPLDL9 | 25/07/2013 | Call | 26.570 | 9.170 | 9.170 | 0.000 | 0 | 8.365 | |
| WPLDO9 | 25/07/2013 | Call | 27.560 | 8.200 | 8.200 | 0.000 | 0 | 7.400 | |
| WPLDP9 | 25/07/2013 | Call | 28.540 | 7.235 | 7.235 | 0.000 | 0 | 6.445 | |
| WPLDS9 | 25/07/2013 | Call | 29.530 | 6.280 | 6.280 | 0.000 | 0 | 5.505 | |
| WPLMF9 | 25/07/2013 | Call | 30.020 | 5.810 | 5.810 | 0.000 | 0 | 5.040 | |
| WPLDT9 | 25/07/2013 | Call | 30.510 | 5.335 | 5.335 | 0.000 | 0 | 4.580 | |
| WPLML9 | 25/07/2013 | Call | 31.000 | 4.870 | 4.870 | 0.000 | 0 | 4.120 | |
| WPLDW9 | 25/07/2013 | Call | 31.490 | 4.405 | 4.405 | 0.000 | 0 | 3.670 | |
| WPLMH9 | 25/07/2013 | Call | 31.990 | 3.935 | 3.935 | 0.000 | 100 | 3.225 | |
| WPLDX9 | 25/07/2013 | Call | 32.480 | 3.485 | 3.485 | 0.000 | 1 | 2.790 | |
| WPLGR9 | 25/07/2013 | Call | 32.490 | 3.355 | 3.355 | 0.000 | 0 | 2.650 | |
| WPLMN9 | 25/07/2013 | Call | 32.970 | 3.045 | 3.045 | 0.000 | 0 | 2.375 | |
| WPLGS9 | 25/07/2013 | Call | 32.980 | 2.925 | 2.925 | 0.000 | 0 | 2.260 | |
| WPLE19 | 25/07/2013 | Call | 33.460 | 2.610 | 2.610 | 0.000 | 10 | 1.980 | |
| WPLGV9 | 25/07/2013 | Call | 33.470 | 2.515 | 2.515 | 0.000 | 0 | 1.900 | |
| WPLMJ9 | 25/07/2013 | Call | 33.950 | 2.180 | 2.180 | 0.000 | 261 | 1.605 | |
| WPLGW9 | 25/07/2013 | Call | 33.960 | 2.130 | 2.130 | 0.000 | 20 | 1.575 | |
| WPLE29 | 25/07/2013 | Call | 34.450 | 1.805 | 1.805 | 0.000 | 263 | 1.320 | |
| WPLGZ9 | 25/07/2013 | Call | 34.460 | 1.775 | 1.775 | 0.000 | 166 | 1.275 | |
| WPLMD9 | 25/07/2013 | Call | 34.940 | 1.470 | 1.470 | 0.000 | 389 | 1.035 | |
| WPLJ29 | 25/07/2013 | Call | 34.950 | 1.460 | 1.460 | 0.000 | 10 | 1.025 | |
| WPLE59 | 25/07/2013 | Call | 35.430 | 1.180 | 1.180 | 1.170 | 44 | 502 | 0.795 |
| WPLI19 | 25/07/2013 | Call | 35.440 | 1.180 | 1.180 | 0.720 | 118 | 828 | 0.785 |
| WPLMB9 | 25/07/2013 | Call | 35.920 | 0.910 | 0.910 | 0.820 | 129 | 758 | 0.600 |
| WPLI49 | 25/07/2013 | Call | 35.930 | 0.920 | 0.920 | 0.685 | 118 | 261 | 0.585 |
| WPLE79 | 25/07/2013 | Call | 36.410 | 0.680 | 0.680 | 0.620 | 45 | 1,216 | 0.440 |
| WPLI59 | 25/07/2013 | Call | 36.420 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 54 | 413 | 0.440 |
| WPLM99 | 25/07/2013 | Call | 36.910 | 0.505 | 0.505 | 0.390 | 10 | 1,720 | 0.310 |
| WPLI89 | 25/07/2013 | Call | 36.920 | 0.530 | 0.530 | 0.000 | 457 | 0.305 | |
| WPLE89 | 25/07/2013 | Call | 37.400 | 0.370 | 0.370 | 0.325 | 40 | 1,146 | 0.225 |
| WPLI99 | 25/07/2013 | Call | 37.410 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 224 | 0.220 | |
| WPLSB9 | 25/07/2013 | Call | 37.890 | 0.275 | 0.275 | 0.250 | 89 | 274 | 0.160 |
| WPLIH9 | 25/07/2013 | Call | 37.900 | 0.295 | 0.295 | 0.000 | 150 | 0.165 | |
| WPLEG9 | 25/07/2013 | Call | 38.380 | 0.210 | 0.210 | 0.155 | 50 | 1,791 | 0.120 |
| WPLIK9 | 25/07/2013 | Call | 38.390 | 0.215 | 0.215 | 0.000 | 314 | 0.115 | |
| WPLS59 | 25/07/2013 | Call | 38.870 | 0.160 | 0.160 | 0.000 | 114 | 0.090 | |
| WPLIN9 | 25/07/2013 | Call | 38.880 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 91 | 0.110 | |
| WPLEH9 | 25/07/2013 | Call | 39.370 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 528 | 0.055 | |
| WPLIO9 | 25/07/2013 | Call | 39.380 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 73 | 0.055 | |
| WPLS99 | 25/07/2013 | Call | 39.860 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 422 | 0.035 | |
| WPLIR9 | 25/07/2013 | Call | 39.870 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 227 | 0.040 | |
| WPLEK9 | 25/07/2013 | Call | 40.350 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 471 | 0.025 | |
| WPLIS9 | 25/07/2013 | Call | 40.360 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 283 | 0.025 | |
| WPLS79 | 25/07/2013 | Call | 40.840 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 20 | 0.015 | |
| WPLIV9 | 25/07/2013 | Call | 40.850 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| WPLEL9 | 25/07/2013 | Call | 41.340 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.009 | |
| WPLIW9 | 25/07/2013 | Call | 41.350 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| WPLWW9 | 25/07/2013 | Call | 41.510 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.008 | |
| WPLIZ9 | 25/07/2013 | Call | 41.840 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.006 | |
| WPLEO9 | 25/07/2013 | Call | 42.320 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 2,237 | 0.003 | |
| WPLIJ9 | 25/07/2013 | Call | 42.330 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | 0 | 0.004 | |
| WPLEP9 | 25/07/2013 | Call | 43.300 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| WPLES9 | 25/07/2013 | Call | 44.290 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WPLET9 | 25/07/2013 | Call | 45.270 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WPLCI9 | 29/08/2013 | Call | 0.010 | 35.035 | 35.035 | 0.000 | 0 | 34.225 | |
| WPLEX9 | 29/08/2013 | Call | 25.590 | 10.200 | 10.200 | 0.000 | 0 | 9.395 | |
| WPLF19 | 29/08/2013 | Call | 26.570 | 9.240 | 9.240 | 0.000 | 0 | 8.430 | |
| WPLF29 | 29/08/2013 | Call | 27.560 | 8.305 | 8.305 | 0.000 | 0 | 7.475 | |
| WPLJ49 | 29/08/2013 | Call | 27.570 | 7.450 | 7.450 | 0.000 | 0 | 6.670 | |
| WPLF59 | 29/08/2013 | Call | 28.540 | 7.315 | 7.315 | 0.000 | 0 | 6.525 | |
| WPLJ59 | 29/08/2013 | Call | 28.550 | 6.485 | 6.485 | 0.000 | 0 | 5.745 | |
| WPLF69 | 29/08/2013 | Call | 29.530 | 6.360 | 6.360 | 0.000 | 0 | 5.590 | |
| WPLJ89 | 29/08/2013 | Call | 29.540 | 5.530 | 5.530 | 0.000 | 0 | 4.830 | |
| WPLMT9 | 29/08/2013 | Call | 30.020 | 5.885 | 5.885 | 0.000 | 100 | 5.125 | |
| WPLF99 | 29/08/2013 | Call | 30.510 | 5.410 | 5.410 | 0.000 | 0 | 4.660 | |
| WPLJ99 | 29/08/2013 | Call | 30.520 | 4.620 | 4.620 | 0.000 | 0 | 3.975 | |
| WPLMR9 | 29/08/2013 | Call | 31.000 | 4.930 | 4.930 | 0.000 | 120 | 4.205 | |
| WPLFF9 | 29/08/2013 | Call | 31.490 | 4.485 | 4.485 | 0.000 | 0 | 3.770 | |
| WPLDR7 | 29/08/2013 | Call | 31.500 | 3.765 | 3.765 | 0.000 | 0 | 3.180 | |
| WPLMP9 | 29/08/2013 | Call | 31.990 | 4.035 | 4.035 | 0.000 | 0 | 3.350 | |
| WPLDS7 | 29/08/2013 | Call | 32.000 | 3.365 | 3.365 | 0.000 | 0 | 2.795 | |
| WPLFI9 | 29/08/2013 | Call | 32.480 | 3.610 | 3.610 | 0.000 | 0 | 2.950 | |
| WPLDV7 | 29/08/2013 | Call | 32.490 | 2.995 | 2.995 | 0.000 | 0 | 2.440 | |
| WPLMV9 | 29/08/2013 | Call | 32.970 | 3.245 | 3.245 | 0.000 | 0 | 2.615 | |
| WPLDW7 | 29/08/2013 | Call | 32.980 | 2.625 | 2.625 | 0.000 | 0 | 2.105 | |
| WPLFJ9 | 29/08/2013 | Call | 33.460 | 2.850 | 2.850 | 0.000 | 68 | 2.265 | |
| WPLM59 | 29/08/2013 | Call | 33.470 | 2.280 | 2.280 | 1.465 | 118 | 1,453 | 1.795 |
| WPLN29 | 29/08/2013 | Call | 33.950 | 2.480 | 2.480 | 0.000 | 45 | 1.940 | |
| WPLDZ7 | 29/08/2013 | Call | 33.960 | 1.955 | 1.955 | 0.000 | 68 | 0 | 1.510 |
| WPLFM9 | 29/08/2013 | Call | 34.450 | 2.130 | 2.130 | 0.000 | 0 | 1.645 | |
| WPLE17 | 29/08/2013 | Call | 34.460 | 1.655 | 1.655 | 0.000 | 4 | 0 | 1.250 |
| WPLN49 | 29/08/2013 | Call | 34.940 | 1.815 | 1.815 | 1.680 | 70 | 60 | 1.385 |
| WPLE47 | 29/08/2013 | Call | 34.950 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0 | 1.020 | |
| WPLFN9 | 29/08/2013 | Call | 35.430 | 1.525 | 1.525 | 0.000 | 126 | 1.140 | |
| WPLE57 | 29/08/2013 | Call | 35.440 | 1.170 | 1.170 | 0.000 | 0 | 0.840 | |
| WPLMX9 | 29/08/2013 | Call | 35.920 | 1.265 | 1.265 | 1.200 | 70 | 300 | 0.930 |
| WPLE87 | 29/08/2013 | Call | 35.930 | 0.970 | 0.970 | 0.000 | 0 | 0.685 | |
| WPLFQ9 | 29/08/2013 | Call | 36.410 | 1.050 | 1.050 | 0.000 | 769 | 0.745 | |
| WPLWQ9 | 29/08/2013 | Call | 36.420 | 0.795 | 0.795 | 0.000 | 98 | 0.535 | |
| WPLMZ9 | 29/08/2013 | Call | 36.910 | 0.850 | 0.850 | 0.765 | 20 | 756 | 0.590 |
| WPLE97 | 29/08/2013 | Call | 36.920 | 0.645 | 0.645 | 0.000 | 0 | 0.410 | |
| WPLFR9 | 29/08/2013 | Call | 37.400 | 0.680 | 0.680 | 0.000 | 182 | 0.470 | |
| WPLSF9 | 29/08/2013 | Call | 37.890 | 0.540 | 0.540 | 0.000 | 257 | 0.365 | |
| WPLXW9 | 29/08/2013 | Call | 37.900 | 0.410 | 0.410 | 0.000 | 50 | 0.255 | |
| WPLFU9 | 29/08/2013 | Call | 38.380 | 0.425 | 0.425 | 0.410 | 30 | 883 | 0.290 |
| WPLY19 | 29/08/2013 | Call | 38.390 | 0.325 | 0.325 | 0.000 | 80 | 0.200 | |
| WPLSH9 | 29/08/2013 | Call | 38.870 | 0.340 | 0.340 | 0.000 | 191 | 0.220 | |
| WPLY29 | 29/08/2013 | Call | 38.880 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 166 | 0.150 | |
| WPLFV9 | 29/08/2013 | Call | 39.370 | 0.265 | 0.265 | 0.000 | 243 | 0.170 | |
| WPLY59 | 29/08/2013 | Call | 39.380 | 0.195 | 0.195 | 0.000 | 0 | 0.115 | |
| WPLSD9 | 29/08/2013 | Call | 39.860 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 324 | 0.135 | |
| WPLY69 | 29/08/2013 | Call | 39.870 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0 | 0.085 | |
| WPLFY9 | 29/08/2013 | Call | 40.350 | 0.165 | 0.165 | 0.000 | 95 | 0.110 | |
| WPLYB9 | 29/08/2013 | Call | 40.360 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 28 | 0.060 | |
| WPLSJ9 | 29/08/2013 | Call | 40.840 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 0 | 0.085 | |
| WPLFZ9 | 29/08/2013 | Call | 41.340 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0 | 0.070 | |
| WPLWY9 | 29/08/2013 | Call | 41.510 | 0.085 | 0.085 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| WPLG39 | 29/08/2013 | Call | 42.320 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.050 | |
| WPLG49 | 29/08/2013 | Call | 43.300 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 30 | 0.030 | |
| WPLG79 | 29/08/2013 | Call | 44.290 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| WPLEW9 | 29/08/2013 | Call | 45.270 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 87 | 0.010 | |
| WPLE38 | 26/09/2013 | Call | 0.010 | 35.110 | 35.110 | 0.000 | 0 | 34.300 | |
| WPLR98 | 26/09/2013 | Call | 21.650 | 14.110 | 14.110 | 0.000 | 0 | 13.295 | |
| WPLRF8 | 26/09/2013 | Call | 22.640 | 13.125 | 13.125 | 0.000 | 0 | 12.310 | |
| WPLRI8 | 26/09/2013 | Call | 23.620 | 12.150 | 12.150 | 0.000 | 0 | 11.340 | |
| WPLRJ8 | 26/09/2013 | Call | 24.600 | 11.180 | 11.180 | 0.000 | 0 | 10.375 | |
| WPLYL7 | 26/09/2013 | Call | 25.590 | 10.220 | 10.220 | 0.000 | 0 | 9.405 | |
| WPLUM7 | 26/09/2013 | Call | 26.570 | 9.255 | 9.255 | 0.000 | 0 | 8.435 | |
| WPLTZ7 | 26/09/2013 | Call | 27.560 | 8.315 | 8.315 | 0.000 | 256 | 7.490 | |
| WPLJC9 | 26/09/2013 | Call | 27.570 | 7.530 | 7.530 | 0.000 | 1 | 6.755 | |
| WPLNK7 | 26/09/2013 | Call | 28.540 | 7.335 | 7.335 | 0.000 | 20 | 6.545 | |
| WPLJD9 | 26/09/2013 | Call | 28.550 | 6.580 | 6.580 | 0.000 | 0 | 5.850 | |
| WPLZD9 | 26/09/2013 | Call | 29.530 | 6.390 | 6.390 | 0.000 | 124 | 5.620 | |
| WPLJG9 | 26/09/2013 | Call | 29.540 | 5.675 | 5.675 | 0.000 | 12 | 4.960 | |
| WPLN69 | 26/09/2013 | Call | 30.020 | 5.920 | 5.920 | 0.000 | 0 | 5.160 | |
| WPLZE9 | 26/09/2013 | Call | 30.510 | 5.445 | 5.445 | 0.000 | 6 | 4.705 | |
| WPLJH9 | 26/09/2013 | Call | 30.520 | 4.800 | 4.800 | 0.000 | 0 | 4.130 | |
| WPLPS8 | 26/09/2013 | Call | 31.000 | 4.980 | 4.980 | 0.000 | 0 | 4.250 | |
| WPLZH9 | 26/09/2013 | Call | 31.490 | 4.510 | 4.510 | 0.000 | 485 | 3.805 | |
| WPLIW8 | 26/09/2013 | Call | 31.500 | 3.980 | 3.980 | 0.000 | 217 | 3.360 | |
| WPLPQ8 | 26/09/2013 | Call | 31.990 | 4.070 | 4.070 | 0.000 | 210 | 3.395 | |
| WPLZI9 | 26/09/2013 | Call | 32.480 | 3.655 | 3.655 | 0.000 | 417 | 3.005 | |
| WPLR28 | 26/09/2013 | Call | 32.490 | 3.215 | 3.215 | 0.000 | 40 | 2.660 | |
| WPLPW8 | 26/09/2013 | Call | 32.970 | 3.260 | 3.260 | 0.000 | 0 | 2.645 | |
| WPLEG7 | 26/09/2013 | Call | 32.980 | 2.855 | 2.855 | 0.000 | 0 | 2.335 | |
| WPLZL9 | 26/09/2013 | Call | 33.460 | 2.880 | 2.880 | 0.000 | 124 | 2.305 | |
| WPLR58 | 26/09/2013 | Call | 33.470 | 2.520 | 2.520 | 0.000 | 60 | 2.030 | |
| WPLPU8 | 26/09/2013 | Call | 33.950 | 2.530 | 2.530 | 0.000 | 273 | 1.990 | |
| WPLEJ7 | 26/09/2013 | Call | 33.960 | 2.215 | 2.215 | 0.000 | 0 | 1.750 | |
| WPLZM9 | 26/09/2013 | Call | 34.450 | 2.185 | 2.185 | 0.000 | 363 | 1.700 | |
| WPLR68 | 26/09/2013 | Call | 34.460 | 1.925 | 1.925 | 0.000 | 560 | 1.490 | |
| WPLPM8 | 26/09/2013 | Call | 34.940 | 1.885 | 1.885 | 0.000 | 1,527 | 1.440 | |
| WPLCI7 | 26/09/2013 | Call | 34.960 | 1.665 | 1.665 | 0.000 | 0 | 1.255 | |
| WPLZP9 | 26/09/2013 | Call | 35.430 | 1.605 | 1.605 | 0.000 | 478 | 1.220 | |
| WPLGW8 | 26/09/2013 | Call | 35.440 | 1.435 | 1.435 | 0.000 | 333 | 1.050 | |
| WPLPO8 | 26/09/2013 | Call | 35.920 | 1.370 | 1.370 | 0.000 | 1,527 | 1.015 | |
| WPLXV9 | 26/09/2013 | Call | 35.930 | 1.225 | 1.225 | 0.000 | 79 | 0.880 | |
| WPLZQ9 | 26/09/2013 | Call | 36.410 | 1.145 | 1.145 | 0.000 | 1,541 | 0.835 | |
| WPLGZ8 | 26/09/2013 | Call | 36.420 | 1.035 | 1.035 | 0.000 | 701 | 0.730 | |
| WPLPY8 | 26/09/2013 | Call | 36.910 | 0.960 | 0.960 | 0.000 | 500 | 672 | 0.680 |
| WPLV59 | 26/09/2013 | Call | 36.920 | 0.865 | 0.865 | 0.000 | 146 | 0.600 | |
| WPLZT9 | 26/09/2013 | Call | 37.400 | 0.790 | 0.790 | 0.000 | 3,028 | 0.550 | |
| WPLI18 | 26/09/2013 | Call | 37.410 | 0.720 | 0.720 | 0.000 | 707 | 0.490 | |
| WPLSN9 | 26/09/2013 | Call | 37.890 | 0.645 | 0.645 | 0.000 | 1,007 | 0.445 | |
| WPLV89 | 26/09/2013 | Call | 37.900 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 23 | 0.400 | |
| WPLZU9 | 26/09/2013 | Call | 38.380 | 0.525 | 0.525 | 0.000 | 2,287 | 0.355 | |
| WPLI48 | 26/09/2013 | Call | 38.390 | 0.505 | 0.505 | 0.000 | 1,062 | 0.325 | |
| WPLSP9 | 26/09/2013 | Call | 38.870 | 0.425 | 0.425 | 0.000 | 15 | 0.285 | |
