VolumeMatch® Prices
This table displays the VolumeMatch® execution price for individual securities in the S&P/ASX 200 index and the minimum order quantity required for these securities. VolumeMatch® prices are real-time. All prices are displayed in cents. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
- The VolumeMatch® service runs between approximately 10.30.00-15.33.00 AEST.
- The VolumeMatch® service cycles between two session states; Open_VMB and Wait_VMB.
- The execution price is the price at which VolumeMatch® orders must be entered.
- The VolumeMatch® execution price is a static price made available for approximately 3 minutes and is derived from recent CLOB pricing activity.
- The execution quantity is the minimum quantity in which VolumeMatch® orders must be entered.
- If no execution price (and execution quantity) is available for all the securities in this table then the VolumeMatch® service is in its Wait session state. New VolumeMatch® prices for these securities will become available within 2 minutes.
- If no execution price (and execution quantity) is available for a particular security within the S&P/ASX 200 index this means that particular security is currently ineligible for VolumeMatch® execution (this may be due to that security being in a trading halt, because CLOB pricing data was insufficient to create a VolumeMatch® price, or other circumstances).
- Please note-although the VolumeMatch® price is derived from recent CLOB pricing activity it is a static price and the actual live CLOB price for any security may be different.
- VolumeMatch® prices do not represent Bids and Offers but rather the price at which VolumeMatch®orders can be executed if there is a corresponding VolumeMatch® bid or offer.
Refreshed at
| ASX_VMB Code | VM Price | VM Qty | ASX_VMB Code | VM Price | VM Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| AAD_VMB | 106.5 | 938,968 | ABC_VMB | 299 | 334,449 |
| ABP_VMB | 183.5 | 544,960 | ACR_VMB | 351 | 284,901 |
| AGK_VMB | 1410 | 70,922 | AGO_VMB | 332 | 301,205 |
| AIO_VMB | 460 | 217,392 | AIX_VMB | 201 | 497,513 |
| ALL_VMB | 243 | 411,523 | ALZ_VMB | 262 | 381,680 |
| AMC_VMB | 690 | 144,928 | AMP_VMB | 436 | 229,358 |
| ANN_VMB | 1438 | 69,542 | ANZ_VMB | 2165 | 46,190 |
| APA_VMB | 468 | 213,676 | APN_VMB | 78 | 1,282,052 |
| AQA_VMB | 578 | 173,011 | AQG_VMB | 861 | 116,145 |
| AQP_VMB | 221 | 452,489 | ASL_VMB | 358 | 279,330 |
| ASX_VMB | 3048 | 32,809 | AUN_VMB | 123.5 | 809,717 |
| AUT_VMB | 319 | 313,480 | AWC_VMB | 120.5 | 829,876 |
| AWE_VMB | 158 | 632,912 | AZT_VMB | 966 | 103,520 |
| BBG_VMB | 182.5 | 547,946 | BDR_VMB | 78.5 | 1,273,886 |
| BEN_VMB | 812 | 123,153 | BHP_VMB | 3637 | 27,496 |
| BKN_VMB | 819 | 122,101 | BLD_VMB | 426 | 234,742 |
| BLY_VMB | 365 | 273,973 | BOQ_VMB | 728 | 137,363 |
| BPT_VMB | 155.5 | 643,087 | BSL_VMB | 40 | 2,500,000 |
| BTU_VMB | BWP_VMB | 174.5 | 573,066 | ||
| BXB_VMB | 719 | 139,083 | CAB_VMB | 481 | 207,901 |
| CBA_VMB | 5012 | 19,953 | CCL_VMB | 1158 | 86,356 |
| CDU_VMB | 348 | 287,357 | CFX_VMB | 168 | 595,239 |
| CGF_VMB | 439 | 227,791 | CHC_VMB | 209 | 478,469 |
| COH_VMB | 6094 | 16,410 | CPA_VMB | 96.5 | 1,036,270 |
| CPB_VMB | 5392 | 18,546 | CPL_VMB | 163 | 613,497 |
| CPU_VMB | 797 | 125,471 | CQO_VMB | 356 | 280,899 |
| CQR_VMB | 323 | 309,598 | CRZ_VMB | 508 | 196,851 |
| CSL_VMB | 3082 | 32,447 | CSR_VMB | 195.5 | 511,509 |
| CTX_VMB | 1248 | 80,129 | CWN_VMB | 829 | 120,628 |
| DJS_VMB | 248 | 403,226 | DLX_VMB | 290 | 344,828 |
| DML_VMB | 166.5 | 600,601 | DOW_VMB | 369 | 271,003 |
| DTE_VMB | 41 | 2,439,025 | DUE_VMB | 180.5 | 554,017 |
| DXS_VMB | 90 | 1,111,112 | EGP_VMB | 363 | 275,483 |
| EHL_VMB | 106.5 | 938,968 | ENV_VMB | 77 | 1,298,702 |
| ERA_VMB | 129 | 775,194 | EWC_VMB | 67.5 | 1,481,482 |
| EXT_VMB | 859 | 116,415 | FBU_VMB | 522 | 191,571 |
| FKP_VMB | 62.5 | 1,600,000 | FLT_VMB | 2091 | 47,825 |
| FMG_VMB | 545 | 183,487 | FWD_VMB | 1231 | 81,235 |
| FXJ_VMB | 79 | 1,265,823 | GBG_VMB | 68 | 1,470,589 |
| GCL_VMB | 833 | 120,049 | GFF_VMB | 53.5 | 1,869,159 |
| GMG_VMB | 64 | 1,562,500 | GNC_VMB | 773 | 129,367 |
| GPT_VMB | 303 | 330,034 | GRY_VMB | 131.5 | 760,457 |
| GUD_VMB | 778 | 128,535 | GWA_VMB | 244 | 409,837 |
| HDF_VMB | 210 | 476,191 | HGG_VMB | 184 | 543,479 |
| HVN_VMB | 208 | 480,770 | IAG_VMB | 286 | 349,651 |
| IAU_VMB | 140 | 714,286 | IDL_VMB | 119 | 840,337 |
| IFL_VMB | 557 | 179,534 | IGO_VMB | 417 | 239,809 |
| IGR_VMB | 59 | 1,694,916 | ILU_VMB | 1753 | 57,046 |
| IMD_VMB | 226 | 442,478 | IOF_VMB | 62.5 | 1,600,000 |
| IPL_VMB | 337 | 296,736 | IRE_VMB | 701 | 142,654 |
| IVC_VMB | 777 | 128,701 | JBH_VMB | 1227 | 81,500 |
| JHX_VMB | 719 | 139,083 | KAR_VMB | 530 | 188,680 |
| KCN_VMB | 783 | 127,714 | KZL_VMB | 33.5 | 2,985,075 |
| LEI_VMB | 2301 | 43,460 | LLC_VMB | 720 | 138,889 |
| LNC_VMB | 139 | 719,425 | LYC_VMB | 134.5 | 743,495 |
| MAH_VMB | 71 | 1,408,451 | MBN_VMB | 97.5 | 1,025,642 |
| MDL_VMB | 597 | 167,505 | MGR_VMB | 121 | 826,447 |
| MGX_VMB | 133.5 | 749,064 | MIN_VMB | 1279 | 78,187 |
| MML_VMB | 601 | 166,390 | MND_VMB | 2287 | 43,726 |
| MQA_VMB | 152 | 657,895 | MQG_VMB | 2680 | 37,314 |
| MRM_VMB | 319 | 313,480 | MSB_VMB | 709 | 141,044 |
| MTS_VMB | 403 | 248,139 | MYR_VMB | 206 | 485,437 |
| NAB_VMB | 2309 | 43,309 | NCM_VMB | 3431 | 29,147 |
| NUF_VMB | 480 | 208,334 | NVT_VMB | 290 | 344,828 |
| NWH_VMB | 326 | 306,749 | NWS_VMB | 1851 | 54,025 |
| OGC_VMB | 237 | 421,941 | ORG_VMB | 1347 | 74,240 |
| ORI_VMB | 2545 | 39,293 | OSH_VMB | 654 | 152,906 |
| OST_VMB | 76.5 | 1,307,190 | OZL_VMB | 1149 | 87,033 |
| PAN_VMB | 126.5 | 790,514 | PBG_VMB | 70.5 | 1,418,440 |
| PDN_VMB | 178 | 561,798 | PNA_VMB | 371 | 269,542 |
| PPT_VMB | 2193 | 45,600 | PRU_VMB | 279 | 358,423 |
| PRY_VMB | 295 | 338,984 | PTM_VMB | 363 | 275,483 |
| QAN_VMB | 157.5 | 634,921 | QBE_VMB | 1199 | 83,403 |
| QRN_VMB | 376 | 265,958 | QUB_VMB | 147 | 680,273 |
| RHC_VMB | 1847 | 54,142 | RIO_VMB | 6977 | 14,333 |
| RMD_VMB | 277 | 361,011 | RMS_VMB | 111 | 900,901 |
| RRL_VMB | 413 | 242,131 | RSG_VMB | 214 | 467,290 |
| SAR_VMB | 73 | 1,369,864 | SBM_VMB | 235 | 425,532 |
| SDL_VMB | 41.5 | 2,409,639 | SEK_VMB | 550 | 181,819 |
| SFR_VMB | 814 | 122,851 | SGM_VMB | 1420 | 70,423 |
| SGP_VMB | 313 | 319,489 | SGT_VMB | 228 | 438,597 |
| SHL_VMB | 1121 | 89,207 | SIP_VMB | 61 | 1,639,345 |
| SKI_VMB | 138.5 | 722,022 | SLR_VMB | 358 | 279,330 |
| SMX_VMB | 523 | 191,205 | SPN_VMB | 98 | 1,020,409 |
| SPT_VMB | 247 | 404,859 | STO_VMB | 1385 | 72,203 |
| SUN_VMB | 821 | 121,803 | SVW_VMB | 822 | 121,655 |
| SWM_VMB | 352 | 284,091 | SXL_VMB | 112.5 | 888,889 |
| SYD_VMB | 264 | 378,788 | TAH_VMB | 291 | 343,643 |
| TCL_VMB | 560 | 178,572 | TEL_VMB | 165.5 | 604,230 |
| TEN_VMB | 88.5 | 1,129,944 | TLS_VMB | 341 | 293,256 |
| TOL_VMB | 507 | 197,239 | TPI_VMB | 83.5 | 1,197,605 |
| TPM_VMB | 147.5 | 677,967 | TRS_VMB | 1104 | 90,580 |
| TSE_VMB | 228 | 438,597 | TTS_VMB | 253 | 395,257 |
| TWE_VMB | 360 | 277,778 | UGL_VMB | 1332 | 75,076 |
| VAH_VMB | 35 | 2,857,143 | WBC_VMB | 2094 | 47,756 |
| WDC_VMB | 852 | 117,371 | WEC_VMB | 50.5 | 1,980,199 |
| WES_VMB | 2945 | 33,956 | WHC_VMB | 562 | 177,936 |
| WOR_VMB | 2810 | 35,588 | WOW_VMB | 2465 | 40,568 |
| WPL_VMB | 3526 | 28,361 | WRT_VMB | 237 | 421,941 |
| WSA_VMB | 576 | 173,612 | WTF_VMB | 411 | 243,310 |

