Warrants and Structured Products - Detailed search results
Warrants & Structured Products prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. An * next to the security code indicates there has been an announcement today relating to that security. Click on the * to view the list of today's announcements. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Please note: The information on this page is reset to zero at approximately 4:30am on the following trading day.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status | Announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGK | 14.960 | 0.010 | 14.950 | 14.970 | 15.000 | 15.000 | 14.920 | 235,974 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Recent |
Warrants & Structured Products
| Code | Type | Expiry | Exercise | Ratio | Bid | Offer | Last | Volume | Valuation | Offer doc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGKSMA | Call | 28/06/2013 | 5.920 | 1 | 9.050 | 0.000 | 9.950 | 0 | 9.040 |
|
|
| AGKSSR * | Call | 28/06/2013 | 6.671 | 1 | 8.330 | 8.350 | 7.460 | 0 | 8.320 |
|
|
| AGKSR4 * | Call | 28/06/2013 | 14.770 | 1 | 0.345 | 0.000 | 1.650 | 0 | 0.335 |
|
|
| AGKIRY * | Call | 28/08/2013 | 11.500 | 1 | 3.660 | 3.690 | 4.480 | 0 | 3.650 |
|
|
| AGKIRQ * | Call | 03/12/2013 | 8.170 | 1 | 7.000 | 7.030 | 6.890 | 0 | 6.990 |
|
|
| AGKIOO * | Call | 16/12/2013 | 8.404 | 1 | 6.990 | 7.010 | 6.830 | 0 | 6.980 |
|
|
| AGKIRI * | Call | 27/03/2014 | 12.200 | 1 | 3.810 | 3.830 | 0.000 | 0 | 3.800 |
|
|
| AGKSOC * | Call | 26/06/2014 | 6.199 | 1 | 8.820 | 8.840 | 8.760 | 0 | 8.810 |
|
|
| AGKSMC | Call | 30/06/2015 | 7.008 | 1 | 8.200 | 0.000 | 8.850 | 0 | 8.190 |
|
|
| AGKSZB * | Call | 30/06/2016 | 1.431 | 1 | 13.500 | 0.000 | 13.830 | 0 | 13.490 |
|
|
| AGKSWG | Call | 30/06/2016 | 6.091 | 1 | 9.400 | 9.430 | 9.290 | 0 | 9.390 |
|
|
| AGKJOC * | Call | 22/06/2017 | 8.041 | 1 | 6.900 | 6.930 | 6.410 | 0 | 6.890 |
|
|
| AGKSZC * | Call | 30/06/2017 | 6.685 | 1 | 8.280 | 0.000 | 8.050 | 0 | 8.270 |
|
|
| AGKSMY | Call | 30/06/2017 | 10.502 | 1 | 4.550 | 0.000 | 3.320 | 0 | 4.540 |
|
|
| AGKJOH * | Call | 12/12/2017 | 11.508 | 1 | 3.440 | 3.470 | 0.000 | 0 | 3.430 |
|
|
| AGKSZU * | Call | 04/02/2019 | 6.727 | 1 | 8.220 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8.210 |
|
|
| AGKSZX * | Call | 04/02/2019 | 8.018 | 1 | 6.930 | 0.000 | 7.820 | 0 | 6.920 |
|
|
| AGKSRX * | Call | 06/08/2021 | 5.889 | 1 | 9.060 | 9.090 | 9.530 | 0 | 9.050 |
|
|
| AGKSRU * | Call | 06/08/2021 | 6.705 | 1 | 8.240 | 8.270 | 9.180 | 0 | 8.230 |
|
|
| AGKSRT * | Call | 06/08/2021 | 8.019 | 1 | 6.930 | 6.960 | 7.030 | 0 | 6.920 |
|
|
| AGKKMC | Call | 31/12/2029 | 10.044 | 1 | 4.900 | 4.930 | 0.000 | 0 | 4.890 |
|
|
| AGKKOB * | Call | 31/12/2029 | 11.845 | 1 | 3.100 | 3.130 | 3.600 | 0 | 3.090 |
|
|
| AGKKMB | Call | 31/12/2029 | 12.044 | 1 | 2.900 | 2.930 | 0.000 | 0 | 2.890 |
|
|
| AGKQRC * | Call | 31/12/2029 | 12.076 | 1 | 2.870 | 2.900 | 2.200 | 0 | 2.860 |
|
|
| AGKKCB * | Call | 31/12/2029 | 12.185 | 1 | 2.760 | 2.790 | 0.000 | 0 | 2.750 |
|
|
| AGKQRA * | Call | 31/12/2029 | 12.397 | 1 | 2.550 | 2.580 | 1.520 | 0 | 2.540 |
|
|
| AGKKOA * | Call | 31/12/2029 | 12.529 | 1 | 2.420 | 2.450 | 0.000 | 0 | 2.410 |
|
|
| AGKQRB * | Call | 31/12/2029 | 12.774 | 1 | 2.170 | 2.200 | 2.130 | 0 | 2.160 |
|
|
| AGKKOC * | Call | 31/12/2029 | 13.245 | 1 | 1.700 | 1.725 | 2.190 | 0 | 1.690 |
|
|
| AGKKRC * | Call | 31/12/2029 | 13.264 | 1 | 1.685 | 1.710 | 1.625 | 0 | 1.675 |
|
|
| AGKKCA * | Call | 31/12/2029 | 13.471 | 1 | 1.475 | 1.500 | 1.695 | 0 | 1.465 |
|
|
| AGKKCC * | Call | 31/12/2029 | 13.946 | 1 | 1.000 | 1.025 | 1.180 | 0 | 0.990 |
|
|
| AGKKOS * | Put | 31/12/2029 | 17.116 | 1 | 2.140 | 2.170 | 1.975 | 0 | 2.150 |
|
|
| AGKKRR * | Put | 31/12/2029 | 17.357 | 1 | 2.380 | 2.410 | 1.980 | 0 | 2.390 |
|
|
| AGKKCQ * | Put | 31/12/2029 | 17.679 | 1 | 2.700 | 2.730 | 2.880 | 0 | 2.710 |
|
|
| AGKKRQ * | Put | 31/12/2029 | 17.760 | 1 | 2.790 | 2.820 | 4.120 | 0 | 2.800 |
|
|
| AGKKOR * | Put | 31/12/2029 | 18.030 | 1 | 3.060 | 3.090 | 2.990 | 0 | 3.070 |
|
|
| AGKKRT * | Put | 31/12/2029 | 18.148 | 1 | 3.170 | 3.200 | 3.170 | 3,300 | 3.180 |
|
|
| AGKKCR * | Put | 31/12/2029 | 18.500 | 1 | 3.520 | 3.550 | 0.915 | 0 | 3.530 |
|
|
| AGKKRS * | Put | 31/12/2029 | 18.722 | 1 | 3.750 | 3.780 | 3.740 | 0 | 3.760 |
|
|
| AGKKOT * | Put | 31/12/2029 | 18.863 | 1 | 3.890 | 3.920 | 0.000 | 0 | 3.900 |
|
|
| AGKKRP * | Put | 31/12/2029 | 19.262 | 1 | 4.290 | 4.320 | 2.670 | 0 | 4.300 |
|
|
| AGKKMQ | Put | 31/12/2029 | 19.634 | 1 | 4.660 | 4.690 | 4.760 | 0 | 4.670 |
|
|
| AGKKMP | Put | 31/12/2029 | 21.653 | 1 | 6.680 | 6.710 | 2.880 | 0 | 6.690 |
|
Certain details in respect of warrants trading under the above ASX Codes can be accessed by clicking on the relevant ASX Code.

