Warrants and Structured Products - Detailed search results

Warrants & Structured Products prices

Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. An * next to the security code indicates there has been an announcement today relating to that security. Click on the * to view the list of today's announcements. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.

Please note: The information on this page is reset to zero at approximately 4:30am on the following trading day.

Shares

Code  Last $ +/- Bid Offer Open High Low Volume Options Warrants & Structured Products CFDs Chart Status Announcements
ANZ  * 27.680 -0.450 27.660 27.700 28.410 28.480 27.650 10,313,627 Options Warrants & Structured Products CFDs XD Recent

Warrants & Structured Products

Code Type Expiry Exercise Ratio Bid Offer Last Volume Valuation Offer doc. Status
ANZIOL * Call 24/05/2013 18.000 1 0.000 0.000 12.080 0 9.690 XD
ANZKOH * Call 24/05/2013 27.878 1 0.000 0.000 1.300 0 1.300  
ANZKRI * Call 27/05/2013 26.870 1 0.000 0.000 1.650 0 1.330  
ANZKOL * Call 27/05/2013 27.130 1 0.000 0.000 1.370 0 1.265  
ANZKOK * Call 27/05/2013 27.513 1 0.000 0.000 1.275 1,257 1.275  
ANZKRJ * Call 27/05/2013 27.654 1 0.000 0.000 1.190 14,000 1.190  
ANZVRF * Call 30/05/2013 32.000 4 0.000 0.000 0.430 0 0.001  
ANZISU * Call 07/06/2013 25.000 1 0.000 0.000 3.560 0 2.800 XD
ANZISV * Call 07/06/2013 25.500 1 0.000 0.000 0.000 0 3.010 XD
ANZSOB * Call 27/06/2013 6.290 1 0.000 0.000 24.700 0 21.440 XD
ANZIRC * Call 27/06/2013 16.090 1 0.000 0.000 10.970 0 10.090 XD
ANZIRX * Call 27/06/2013 20.000 1 0.000 0.000 10.510 0 7.880 XD
ANZXCD * Call 27/06/2013 24.770 2 0.000 0.000 1.760 3,000 1.740  
ANZXCE * Call 27/06/2013 25.770 2 0.000 0.000 1.125 0 1.235  
ANZXCF * Call 27/06/2013 26.770 2 0.000 0.000 0.950 1,000 0.725  
ANZXOK * Call 27/06/2013 28.000 2 0.000 0.000 0.355 0 0.280  
ANZWOL * Call 27/06/2013 30.000 4 0.000 0.000 0.100 0 0.062  
ANZWMA Call 27/06/2013 30.000 4 0.000 0.000 0.190 0 0.029  
ANZVRH * Call 27/06/2013 30.000 4 0.000 0.000 0.057 50,000 0.055  
ANZXOJ * Call 27/06/2013 31.000 2 0.000 0.000 1.755 0 0.515  
ANZWOK * Call 27/06/2013 33.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.018  
ANZVRJ * Call 27/06/2013 33.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.006  
ANZSSR * Call 28/06/2013 2.118 1 0.000 0.000 25.810 250 25.610 XD
ANZSMZ Call 28/06/2013 9.957 1 0.000 0.000 18.990 0 17.780 XD
ANZSSS * Call 28/06/2013 10.408 1 0.000 0.000 17.410 0 17.370 XD
ANZSST * Call 28/06/2013 12.629 1 0.000 0.000 4.610 0 15.170 XD
ANZSMA Call 28/06/2013 13.464 1 0.000 0.000 16.960 0 14.290 XD
ANZSSE * Call 28/06/2013 21.236 1 0.000 0.000 4.290 0 4.240 XD
ANZSSF * Call 28/06/2013 21.236 1 0.000 0.000 3.390 0 3.350 XD
ANZSR4 * Call 28/06/2013 22.030 1 0.000 0.000 0.000 0 3.180 XD
ANZISN * Call 28/06/2013 22.539 1 0.000 0.000 0.000 0 0.000 XD
ANZISO * Call 28/06/2013 23.650 1 0.000 0.000 7.930 0 6.210 XD
ANZISM * Call 28/06/2013 23.760 1 0.000 0.000 3.660 0 5.090 XD
ANZVRB * Call 25/07/2013 31.000 4 0.000 0.000 0.051 60,000 0.048  
ANZIRY * Call 28/08/2013 17.500 1 0.000 0.000 12.690 0 10.450 XD
ANZWMB Call 26/09/2013 31.000 4 0.000 0.000 0.175 0 0.135  
ANZJR4 * Call 01/10/2013 17.101 1 0.000 0.000 14.820 0 10.620 XD
ANZIO2 * Call 07/11/2013 13.500 1 0.000 0.000 16.260 0 14.300 XD
ANZISA * Call 15/11/2013 25.250 1 0.000 0.000 4.860 0 3.510 XD
ANZISB * Call 15/11/2013 31.280 1 0.000 0.000 0.000 0 1.640 XD
ANZISX * Call 22/11/2013 28.610 1 0.000 0.000 2.910 0 2.060 XD
ANZISY * Call 22/11/2013 31.280 1 0.000 0.000 3.170 0 1.615 XD
ANZJOE * Call 28/11/2013 13.286 1 0.000 0.000 15.610 0 14.400 XD
ANZJOF * Call 28/11/2013 17.269 1 0.000 0.000 11.150 0 10.420 XD
ANZIRH * Call 28/11/2013 18.000 1 0.000 0.000 0.000 0 9.660 XD
ANZIRG * Call 28/11/2013 18.000 1 0.000 0.000 14.080 0 10.330 XD
ANZJOG * Call 28/11/2013 19.924 1 0.000 0.000 10.430 0 7.760 XD
ANZJR5 * Call 29/11/2013 12.939 1 0.000 0.000 15.690 0 14.780 XD
ANZIRQ * Call 03/12/2013 13.050 1 0.000 0.000 17.560 0 15.030 XD
ANZIOO * Call 16/12/2013 13.000 1 0.000 0.000 18.030 0 15.380 XD
ANZIOI * Call 16/12/2013 18.000 1 0.000 0.000 13.610 0 10.830 XD
ANZIRI * Call 27/03/2014 21.450 1 0.000 0.000 8.650 0 7.550 XD
ANZDO1 * Call 09/05/2014 15.500 1 0.000 0.000 0.000 0 13.910 RE
ANZISC * Call 23/05/2014 28.610 1 0.000 0.000 3.300 26,500 3.300 XD
ANZISD * Call 23/05/2014 31.280 1 0.000 0.000 0.000 0 2.950 XD
ANZSSX * Call 27/05/2014 32.020 1 0.000 0.000 0.000 0 0.000 XD
ANZSOC * Call 26/06/2014 3.112 1 0.000 0.000 21.050 0 24.600 XD
ANZSSA * Call 30/06/2014 14.882 1 0.000 0.000 7.960 0 13.150 XD
ANZSOD * Call 26/06/2015 11.407 1 0.000 0.000 18.410 0 16.410 XD
ANZSWM * Call 30/06/2015 3.271 1 0.000 0.000 19.390 0 24.710 XD
ANZSZA * Call 30/06/2015 4.560 1 0.000 0.000 21.350 0 23.160 XD
ANZSSB * Call 30/06/2015 9.456 1 0.000 0.000 14.530 0 18.550 XD
ANZSMC Call 30/06/2015 11.180 1 0.000 0.000 19.800 0 16.940 XD
ANZJOI * Call 26/11/2015 20.528 1 0.000 0.000 7.670 0 7.160 XD
ANZSOE * Call 23/06/2016 7.790 1 0.000 0.000 14.900 0 20.060 XD
ANZSOF * Call 23/06/2016 9.960 1 0.000 0.000 13.840 0 17.970 XD
ANZSWB * Call 30/06/2016 7.430 1 0.000 0.000 20.890 0 20.280 XD
ANZSWH * Call 30/06/2016 7.540 1 0.000 0.000 17.700 0 21.020 XD
ANZSWG * Call 30/06/2016 9.906 1 0.000 0.000 21.190 0 18.790 XD
ANZSZB * Call 30/06/2016 12.516 1 0.000 0.000 17.370 0 15.240 XD
ANZSWC * Call 30/06/2016 12.904 1 0.000 0.000 17.220 0 14.430 XD
ANZSMX Call 30/06/2016 13.348 1 0.000 0.000 16.740 0 14.520 XD
ANZSWE * Call 30/06/2016 17.303 1 0.000 0.000 10.400 0 9.590 XD
ANZSWD * Call 30/06/2016 20.193 1 0.000 0.000 10.150 0 7.590 XD
ANZJOC * Call 22/06/2017 12.071 1 0.000 0.000 16.200 0 15.610 XD
ANZSWJ * Call 30/06/2017 9.040 1 0.000 0.000 22.820 0 19.800 XD
ANZSMY Call 30/06/2017 18.248 1 0.000 0.000 12.200 0 9.640 XD
ANZJOH * Call 12/12/2017 18.023 1 0.000 0.000 12.100 0 9.660 XD
ANZSZD * Call 28/06/2018 4.888 1 0.000 0.000 23.530 0 22.830 XD
ANZSMB Call 29/06/2018 14.937 1 0.000 0.000 13.440 0 13.000 XD
ANZSZX * Call 04/02/2019 3.210 1 0.000 0.000 27.820 0 24.510 XD
ANZSZW * Call 04/02/2019 8.315 1 0.000 0.000 19.590 0 19.410 XD
ANZSZV * Call 04/02/2019 11.241 1 0.000 0.000 18.670 0 16.480 XD
ANZSRX * Call 06/08/2021 7.356 1 0.000 0.000 23.210 0 20.360 XD
ANZSRW * Call 06/08/2021 8.315 1 0.000 0.000 20.980 0 19.410 XD
ANZSRV * Call 06/08/2021 11.241 1 0.000 0.000 19.160 0 16.480 XD
ANZSRT * Call 06/08/2021 14.652 1 0.000 0.000 13.070 660 13.070 XD
ANZKZL * Call 31/12/2029 13.454 1 0.000 0.000 14.710 0 14.270  
ANZKRA * Call 31/12/2029 14.590 1 0.000 0.000 10.140 0 13.130  
ANZKMF Call 31/12/2029 18.540 1 0.000 0.000 12.240 0 9.130  
ANZKMD Call 31/12/2029 19.356 1 0.000 0.000 5.340 0 8.320  
ANZQRC * Call 31/12/2029 20.761 1 0.000 0.000 9.220 0 6.960  
ANZKMB Call 31/12/2029 21.006 1 0.000 0.000 3.620 0 6.670  
ANZKCD * Call 31/12/2029 21.652 1 0.000 0.000 5.960 0 6.060  
ANZKCE * Call 31/12/2029 23.000 1 0.000 0.000 1.325 0 4.710  
ANZKMC Call 31/12/2029 23.345 1 0.000 0.000 4.470 0 4.330  
ANZKRF * Call 31/12/2029 24.066 1 0.000 0.000 3.660 9,000 3.650  
ANZKCA * Call 31/12/2029 24.800 1 0.000 0.000 5.430 0 2.920  
ANZQRB * Call 31/12/2029 25.145 1 0.000 0.000 2.650 1,800 2.570  
ANZKCG * Call 31/12/2029 25.223 1 0.000 0.000 0.000 0 2.490  
ANZLOC * Call 31/12/2029 25.440 1 0.000 0.000 3.280 37,082 2.730  
ANZKRE * Call 31/12/2029 25.463 1 0.000 0.000 2.270 41,500 2.260  
ANZKOB * Call 31/12/2029 25.782 1 0.000 0.000 2.020 20,000 1.900  
ANZLOA * Call 31/12/2029 25.840 1 0.000 0.000 1.525 0 2.340  
ANZKCB * Call 31/12/2029 25.860 1 0.000 0.000 3.500 0 1.855  
ANZKMA Call 31/12/2029 25.909 1 0.000 0.000 2.360 0 1.880  
ANZKOA * Call 31/12/2029 26.005 1 0.000 0.000 0.000 0 1.675  
ANZKRL * Call 31/12/2029 26.019 1 0.000 0.000 2.100 0 1.700  
ANZKRC * Call 31/12/2029 26.200 1 0.000 0.000 1.780 2,000 1.520  
ANZKOF * Call 31/12/2029 26.221 1 0.000 0.000 1.550 1,910 1.460  
ANZKCF * Call 31/12/2029 26.241 1 0.000 0.000 4.580 0 1.475  
ANZKOC * Call 31/12/2029 26.506 1 0.000 0.000 0.000 0 1.340  
ANZLOG * Call 31/12/2029 26.551 1 0.000 0.000 2.250 700 1.680  
ANZKRH * Call 31/12/2029 26.687 1 0.000 0.000 1.545 4,000 1.255  
ANZKOM * Call 31/12/2029 26.746 1 0.000 0.000 1.365 0 1.300  
ANZKCC * Call 31/12/2029 26.898 1 0.000 0.000 0.000 0 0.820  
ANZLOF * Call 31/12/2029 27.241 1 0.000 0.000 2.160 0 0.990  
ANZLOE * Call 31/12/2029 27.884 1 0.000 0.000 3.020 0 0.575  
ANZVRV * Put 30/05/2013 31.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.810  
ANZVRP * Put 27/06/2013 28.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.265  
ANZWOP * Put 27/06/2013 28.000 4 0.000 0.000 0.115 0 0.285  
ANZWMP Put 27/06/2013 28.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.265  
ANZVRQ * Put 27/06/2013 30.000 4 0.000 0.000 0.515 0 0.460  
ANZWOQ * Put 27/06/2013 30.000 4 0.000 0.000 0.240 0 0.630  
ANZXOX * Put 27/06/2013 31.770 2 0.000 0.000 1.915 0 2.190  
ANZXCS * Put 27/06/2013 32.270 2 0.000 0.000 1.750 0 2.440  
ANZXCT * Put 27/06/2013 32.770 2 0.000 0.000 0.000 0 2.700  
ANZVRT * Put 25/07/2013 29.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.470  
ANZWMQ Put 26/09/2013 27.000 4 0.000 0.000 0.130 0 0.325  
ANZLOP * Put 31/12/2029 28.420 1 0.000 0.000 1.495 0 2.360  
ANZLOQ * Put 31/12/2029 28.820 1 0.000 0.000 1.770 0 1.620  
ANZLOR * Put 31/12/2029 29.220 1 0.000 0.000 2.060 0 2.070  
ANZLOS * Put 31/12/2029 29.620 1 0.000 0.000 1.235 0 2.420  
ANZKRZ * Put 31/12/2029 29.864 1 0.000 0.000 7.420 0 8.020  
ANZKOP * Put 31/12/2029 29.910 1 0.000 0.000 2.370 0 3.430  
ANZLOU * Put 31/12/2029 30.020 1 0.000 0.000 0.000 0 2.820  
ANZKRP * Put 31/12/2029 30.216 1 0.000 0.000 6.460 0 2.490  
ANZKOQ * Put 31/12/2029 30.337 1 0.000 0.000 3.380 0 2.640  
ANZKRX * Put 31/12/2029 30.568 1 0.000 0.000 2.730 0 2.840  
ANZKOR * Put 31/12/2029 30.768 1 0.000 0.000 3.250 0 3.070  
ANZKRV * Put 31/12/2029 30.919 1 0.000 0.000 2.300 0 3.190  
ANZKRT * Put 31/12/2029 31.106 1 0.000 0.000 2.780 20,000 3.380  
ANZKOT * Put 31/12/2029 31.188 1 0.000 0.000 0.000 0 3.490  
ANZKRU * Put 31/12/2029 31.466 1 0.000 0.000 3.740 197,000 3.740  
ANZKOW * Put 31/12/2029 31.614 1 0.000 0.000 0.000 0 3.920  
ANZQRW * Put 31/12/2029 31.836 1 0.000 0.000 2.150 0 4.110  
ANZKOX * Put 31/12/2029 32.021 1 0.000 0.000 5.500 0 4.330  
ANZQRS * Put 31/12/2029 32.197 1 0.000 0.000 3.170 0 4.470  
ANZKOY * Put 31/12/2029 32.461 1 0.000 0.000 0.000 0 4.770  
ANZKRW * Put 31/12/2029 32.465 1 0.000 0.000 4.290 0 4.730  
ANZQOP * Put 31/12/2029 32.877 1 0.000 0.000 4.880 12,384 5.180  
ANZQMP Put 31/12/2029 33.220 1 0.000 0.000 2.790 0 5.510  
ANZKCW * Put 31/12/2029 33.270 1 0.000 0.000 3.300 0 5.520  
ANZKCR * Put 31/12/2029 33.770 1 0.000 0.000 2.190 0 6.020  
ANZQMQ Put 31/12/2029 34.220 1 0.000 0.000 4.050 0 6.510  
ANZKCV * Put 31/12/2029 34.270 1 0.000 0.000 3.830 0 6.520  
ANZKMP Put 31/12/2029 35.219 1 0.000 0.000 4.990 0 7.510  
ANZKCT * Put 31/12/2029 35.270 1 0.000 0.000 4.640 0 7.530  
ANZQMR Put 31/12/2029 36.214 1 0.000 0.000 5.890 0 8.510  
ANZKCS * Put 31/12/2029 36.270 1 0.000 0.000 3.130 0 8.530  
ANZKMU Put 31/12/2029 37.250 1 0.000 0.000 1.685 0 9.540  
ANZKMR Put 31/12/2029 38.252 1 0.000 0.000 4.730 0 10.540  

Certain details in respect of warrants trading under the above ASX Codes can be accessed by clicking on the relevant ASX Code.