Warrants and Structured Products - Detailed search results
Warrants & Structured Products prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. An * next to the security code indicates there has been an announcement today relating to that security. Click on the * to view the list of today's announcements. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Please note: The information on this page is reset to zero at approximately 4:30am on the following trading day.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status | Announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | 39.770 | 0.200 | 39.680 | 39.900 | 39.740 | 39.970 | 39.400 | 625,665 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Recent |
Warrants & Structured Products
| Code | Type | Expiry | Exercise | Ratio | Bid | Offer | Last | Volume | Valuation | Offer doc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASXIOL * | Call | 24/05/2013 | 26.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 13.290 | 0 | 13.730 |
|
|
| ASXSOB * | Call | 27/06/2013 | 10.585 | 1 | 0.000 | 0.000 | 26.330 | 0 | 29.200 |
|
|
| ASXSSR * | Call | 28/06/2013 | 9.838 | 1 | 0.000 | 0.000 | 28.190 | 0 | 29.950 |
|
|
| ASXSMZ | Call | 28/06/2013 | 15.923 | 1 | 0.000 | 0.000 | 13.560 | 0 | 23.930 |
|
|
| ASXSMA | Call | 28/06/2013 | 27.733 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0 | 12.200 |
|
|
| ASXJR1 * | Call | 29/11/2013 | 20.644 | 1 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 0 | 19.070 |
|
|
| ASXIOO * | Call | 16/12/2013 | 18.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 18.970 | 0 | 22.610 |
|
|
| ASXIOI * | Call | 16/12/2013 | 24.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.660 | 0 | 16.990 |
|
|
| ASXSOC * | Call | 26/06/2014 | 10.500 | 1 | 0.000 | 0.000 | 17.490 | 0 | 29.280 |
|
|
| ASXSSA * | Call | 30/06/2014 | 31.360 | 1 | 0.000 | 0.000 | 13.110 | 0 | 8.990 |
|
|
| ASXSMC | Call | 30/06/2015 | 15.714 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24.660 |
|
|
| ASXSSB * | Call | 30/06/2015 | 19.794 | 1 | 0.000 | 0.000 | 20.120 | 0 | 20.470 |
|
|
| ASXSOE * | Call | 23/06/2016 | 12.530 | 1 | 0.000 | 0.000 | 19.300 | 0 | 27.450 |
|
|
| ASXSWB * | Call | 30/06/2016 | 13.384 | 1 | 0.000 | 0.000 | 16.570 | 0 | 26.150 |
|
|
| ASXSWG * | Call | 30/06/2016 | 14.427 | 1 | 0.000 | 0.000 | 26.190 | 0 | 26.790 |
|
|
| ASXSZB * | Call | 30/06/2016 | 14.828 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0 | 24.950 |
|
|
| ASXSZC * | Call | 30/06/2017 | 26.544 | 1 | 0.000 | 0.000 | 16.540 | 0 | 13.290 |
|
|
| ASXSMY | Call | 30/06/2017 | 29.232 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.820 | 0 | 10.850 |
|
|
| ASXSZD * | Call | 28/06/2018 | 14.096 | 1 | 0.000 | 0.000 | 21.830 | 0 | 25.670 |
|
|
| ASXSMB | Call | 29/06/2018 | 29.207 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.750 | 0 | 11.300 |
|
|
| ASXSZX * | Call | 04/02/2019 | 9.925 | 1 | 0.000 | 0.000 | 26.040 | 0 | 29.790 |
|
|
| ASXSZW * | Call | 04/02/2019 | 16.224 | 1 | 0.000 | 0.000 | 20.740 | 0 | 23.490 |
|
|
| ASXSRT * | Call | 06/08/2021 | 9.925 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29.790 |
|
|
| ASXSRX * | Call | 06/08/2021 | 11.261 | 1 | 0.000 | 0.000 | 18.710 | 0 | 28.450 |
|
|
| ASXSRW * | Call | 06/08/2021 | 16.224 | 1 | 0.000 | 0.000 | 19.820 | 0 | 23.490 |
|
|
| ASXKCB * | Call | 31/12/2029 | 25.336 | 1 | 0.000 | 0.000 | 11.100 | 0 | 14.380 |
|
|
| ASXKCD * | Call | 31/12/2029 | 29.883 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9.830 |
|
|
| ASXKCA * | Call | 31/12/2029 | 31.188 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8.530 |
|
|
| ASXKRE * | Call | 31/12/2029 | 31.487 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.180 | 0 | 8.230 |
|
|
| ASXKCC * | Call | 31/12/2029 | 31.918 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.140 | 0 | 7.800 |
|
|
| ASXKMA | Call | 31/12/2029 | 32.088 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.410 | 0 | 7.660 |
|
|
| ASXKRB * | Call | 31/12/2029 | 32.642 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.030 | 0 | 7.070 |
|
|
| ASXKOD * | Call | 31/12/2029 | 32.874 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.710 | 0 | 6.820 |
|
|
| ASXKRD * | Call | 31/12/2029 | 33.796 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.910 | 0 | 5.920 |
|
|
| ASXKOE * | Call | 31/12/2029 | 33.996 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.800 | 0 | 5.700 |
|
|
| ASXKOB * | Call | 31/12/2029 | 35.280 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.370 | 0 | 4.410 |
|
|
| ASXKOA * | Call | 31/12/2029 | 35.735 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.520 | 0 | 3.960 |
|
|
| ASXKOP * | Put | 31/12/2029 | 44.411 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.970 | 0 | 4.510 |
|
|
| ASXKOS * | Put | 31/12/2029 | 44.968 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.210 | 0 | 5.260 |
|
|
| ASXKOR * | Put | 31/12/2029 | 45.596 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.630 | 0 | 5.890 |
|
|
| ASXKRU * | Put | 31/12/2029 | 45.850 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.650 | 0 | 6.120 |
|
|
| ASXKCU * | Put | 31/12/2029 | 46.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6.260 |
|
|
| ASXKOQ * | Put | 31/12/2029 | 46.591 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.790 | 0 | 6.890 |
|
|
| ASXKMP | Put | 31/12/2029 | 46.998 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.910 | 0 | 7.210 |
|
|
| ASXKRP * | Put | 31/12/2029 | 47.032 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7.300 |
|
|
| ASXKCP * | Put | 31/12/2029 | 48.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.730 | 0 | 8.260 |
|
Certain details in respect of warrants trading under the above ASX Codes can be accessed by clicking on the relevant ASX Code.

