Warrants and Structured Products - Detailed search results
Warrants & Structured Products prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. An * next to the security code indicates there has been an announcement today relating to that security. Click on the * to view the list of today's announcements. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Please note: The information on this page is reset to zero at approximately 4:30am on the following trading day.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status | Announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STO | 12.930 | 0.200 | 12.900 | 13.000 | 12.740 | 13.080 | 12.710 | 2,611,834 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Recent |
Warrants & Structured Products
| Code | Type | Expiry | Exercise | Ratio | Bid | Offer | Last | Volume | Valuation | Offer doc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOXOH | Call | 27/06/2013 | 10.500 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1.495 |
|
|
| STOSOB | Call | 27/06/2013 | 10.597 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.330 | 0 | 2.530 |
|
|
| STOXOI | Call | 27/06/2013 | 11.500 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.990 |
|
|
| STOSMA | Call | 28/06/2013 | 6.668 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.620 | 0 | 6.310 |
|
|
| STOSSR | Call | 28/06/2013 | 6.915 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.950 | 0 | 6.080 |
|
|
| STOSR4 | Call | 28/06/2013 | 10.650 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1.405 |
|
|
| STOSSE | Call | 28/06/2013 | 11.225 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.210 | 0 | 1.615 |
|
|
| STOISO | Call | 28/06/2013 | 11.495 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.330 | 0 | 2.730 |
|
|
| STOISN | Call | 28/06/2013 | 13.948 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
|
|
| STOISM | Call | 28/06/2013 | 14.520 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.195 | 0 | 0.810 |
|
|
| STOIRY | Call | 28/08/2013 | 8.500 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 2,000 | 4.570 |
|
|
| STOJOE | Call | 28/11/2013 | 6.720 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.580 | 0 | 6.210 |
|
|
| STOJOF | Call | 28/11/2013 | 8.429 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.850 | 0 | 4.500 |
|
|
| STOIRQ | Call | 03/12/2013 | 7.200 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.300 | 0 | 5.950 |
|
|
| STOIOO | Call | 16/12/2013 | 8.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.180 | 0 | 5.530 |
|
|
| STOIOI | Call | 16/12/2013 | 10.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.640 | 0 | 3.990 |
|
|
| STOIRI | Call | 27/03/2014 | 9.800 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.000 |
|
|
| STOIOL | Call | 09/05/2014 | 12.500 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.615 |
|
|
| STOSOC | Call | 26/06/2014 | 6.688 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.300 | 0 | 6.470 |
|
|
| STOSOD | Call | 26/06/2015 | 8.999 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.600 | 1,000 | 5.510 |
|
|
| STOSZA | Call | 30/06/2015 | 2.340 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.210 | 0 | 10.590 |
|
|
| STOSMC | Call | 30/06/2015 | 8.483 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.090 | 0 | 5.280 |
|
|
| STOSOE | Call | 23/06/2016 | 6.428 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.280 | 0 | 7.380 |
|
|
| STOSWB | Call | 30/06/2016 | 5.768 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 0 | 7.400 |
|
|
| STOSZB | Call | 30/06/2016 | 6.708 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.320 | 0 | 6.250 |
|
|
| STOSWG | Call | 30/06/2016 | 7.177 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.280 | 0 | 7.050 |
|
|
| STOSZW | Call | 04/02/2019 | 6.963 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.680 | 0 | 5.980 |
|
|
| STOSZX | Call | 04/02/2019 | 8.948 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.760 | 0 | 4.000 |
|
|
| STOSRX | Call | 06/08/2021 | 5.524 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.750 | 0 | 7.420 |
|
|
| STOSRW | Call | 06/08/2021 | 6.963 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.090 | 2,500 | 5.980 |
|
|
| STOSRT | Call | 06/08/2021 | 8.948 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.150 | 0 | 4.000 |
|
|
| STOKOB | Call | 31/12/2029 | 6.577 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.070 | 0 | 6.350 |
|
|
| STOKMB | Call | 31/12/2029 | 7.833 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.530 | 0 | 5.080 |
|
|
| STOKCA | Call | 31/12/2029 | 8.581 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.390 |
|
|
| STOKRA | Call | 31/12/2029 | 8.642 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.750 | 0 | 4.300 |
|
|
| STOKOC | Call | 31/12/2029 | 8.693 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.260 | 0 | 4.240 |
|
|
| STOQRA | Call | 31/12/2029 | 9.043 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.960 | 0 | 3.900 |
|
|
| STOKMC | Call | 31/12/2029 | 9.263 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.640 | 0 | 3.660 |
|
|
| STOKCC | Call | 31/12/2029 | 9.316 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.010 | 0 | 3.660 |
|
|
| STOQRD | Call | 31/12/2029 | 9.493 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.160 | 0 | 3.450 |
|
|
| STOQRC | Call | 31/12/2029 | 9.878 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.170 | 0 | 3.070 |
|
|
| STOKCB | Call | 31/12/2029 | 10.052 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.250 | 0 | 2.920 |
|
|
| STOKRC | Call | 31/12/2029 | 10.389 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.450 | 0 | 2.560 |
|
|
| STOKOH | Call | 31/12/2029 | 10.501 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.430 | 0 | 2.430 |
|
|
| STOKMD | Call | 31/12/2029 | 10.527 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.170 | 0 | 2.390 |
|
|
| STOQRB | Call | 31/12/2029 | 10.782 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.260 | 10,000 | 2.160 |
|
|
| STOKOG | Call | 31/12/2029 | 10.957 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.050 | 0 | 1.970 |
|
|
| STOKRK | Call | 31/12/2029 | 11.235 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.670 | 30,000 | 1.710 |
|
|
| STOKOA | Call | 31/12/2029 | 11.451 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.160 | 0 | 1.480 |
|
|
| STOXOX | Put | 27/06/2013 | 12.500 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.240 |
|
|
| STOXOW | Put | 27/06/2013 | 13.500 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.500 |
|
|
| STOKOU | Put | 31/12/2029 | 14.432 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.150 | 0 | 1.450 |
|
|
| STOKRW | Put | 31/12/2029 | 14.656 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0 | 1.705 |
|
|
| STOKMP | Put | 31/12/2029 | 14.986 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.190 | 0 | 2.040 |
|
|
| STOKOV | Put | 31/12/2029 | 14.987 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 950 | 2.050 |
|
|
| STOKRR | Put | 31/12/2029 | 15.114 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.590 | 0 | 2.170 |
|
|
| STOKCQ | Put | 31/12/2029 | 15.328 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.220 | 0 | 2.240 |
|
|
| STOKOP | Put | 31/12/2029 | 15.643 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.540 | 0 | 2.710 |
|
|
| STOKRT | Put | 31/12/2029 | 15.670 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.310 | 0 | 2.720 |
|
|
| STOQRQ | Put | 31/12/2029 | 15.962 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.060 | 0 | 3.010 |
|
|
| STOKOQ | Put | 31/12/2029 | 16.198 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 0 | 3.260 |
|
|
| STOKCP | Put | 31/12/2029 | 16.350 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.260 |
|
|
| STOKRS | Put | 31/12/2029 | 16.577 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.130 | 0 | 3.630 |
|
|
| STOKCR | Put | 31/12/2029 | 16.850 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.760 |
|
|
| STOKRV | Put | 31/12/2029 | 16.932 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 0 | 3.980 |
|
|
| STOKRP | Put | 31/12/2029 | 17.339 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 0 | 4.390 |
|
|
| STOKMQ | Put | 31/12/2029 | 17.784 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.680 | 0 | 4.840 |
|
Certain details in respect of warrants trading under the above ASX Codes can be accessed by clicking on the relevant ASX Code.

