Warrants and Structured Products - Detailed search results
Warrants & Structured Products prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. An * next to the security code indicates there has been an announcement today relating to that security. Click on the * to view the list of today's announcements. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Please note: The information on this page is reset to zero at approximately 4:30am on the following trading day.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status | Announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STW | 49.120 | 0.000 | 48.900 | 49.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Recent |
Warrants & Structured Products
| Code | Type | Expiry | Exercise | Ratio | Bid | Offer | Last | Volume | Valuation | Offer doc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STWIRJ | Call | 20/06/2013 | 40.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7.980 |
|
|
| STWIRC | Call | 27/06/2013 | 38.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10.140 |
|
|
| STWSSR | Call | 28/06/2013 | 19.956 | 1 | 0.000 | 0.000 | 29.000 | 0 | 29.370 |
|
|
| STWSMA | Call | 28/06/2013 | 31.144 | 1 | 0.000 | 0.000 | 17.580 | 0 | 18.170 |
|
|
| STWSZ5 | Call | 28/06/2013 | 38.617 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.695 | 0 | 10.750 |
|
|
| STWSR3 | Call | 28/06/2013 | 38.877 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.430 | 0 | 10.490 |
|
|
| STWSR4 | Call | 28/06/2013 | 38.877 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.280 | 0 | 6.060 |
|
|
| STWIRY | Call | 28/08/2013 | 32.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 17.500 | 0 | 17.670 |
|
|
| STWJOB | Call | 13/09/2013 | 29.143 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.770 | 0 | 20.000 |
|
|
| STWJOA | Call | 13/09/2013 | 36.878 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.400 | 0 | 12.270 |
|
|
| STWIO2 | Call | 07/11/2013 | 22.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25.940 |
|
|
| STWIRH | Call | 28/11/2013 | 32.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16.300 |
|
|
| STWJR1 | Call | 29/11/2013 | 37.993 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11.170 |
|
|
| STWIRQ | Call | 03/12/2013 | 23.900 | 1 | 0.000 | 0.000 | 23.680 | 0 | 25.910 |
|
|
| STWIRI | Call | 27/03/2014 | 36.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15.670 |
|
|
| STWIOM | Call | 09/05/2014 | 22.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27.200 |
|
|
| STWDO1 | Call | 09/05/2014 | 25.500 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25.740 |
|
RE |
| STWSOC | Call | 26/06/2014 | 14.676 | 1 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 0 | 34.590 |
|
|
| STWSOD | Call | 26/06/2015 | 26.335 | 1 | 0.000 | 0.000 | 23.960 | 0 | 23.850 |
|
|
| STWJOC | Call | 26/11/2015 | 23.296 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25.840 |
|
|
| STWJOD | Call | 26/11/2015 | 33.424 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15.720 |
|
|
| STWSOE | Call | 23/06/2016 | 18.129 | 1 | 0.000 | 0.000 | 23.710 | 0 | 31.690 |
|
|
| STWSOF | Call | 23/06/2016 | 22.469 | 1 | 0.000 | 0.000 | 19.600 | 0 | 28.170 |
|
|
| STWSWI | Call | 30/06/2016 | 14.996 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 35.750 |
|
|
| STWSWB | Call | 30/06/2016 | 18.112 | 1 | 0.000 | 0.000 | 30.330 | 0 | 30.260 |
|
|
| STWSWH | Call | 30/06/2016 | 18.164 | 1 | 0.000 | 0.000 | 24.420 | 0 | 32.870 |
|
|
| STWSWC | Call | 30/06/2016 | 23.774 | 1 | 0.000 | 0.000 | 16.310 | 0 | 24.640 |
|
|
| STWSWG | Call | 30/06/2016 | 24.378 | 1 | 0.000 | 0.000 | 26.910 | 0 | 26.940 |
|
|
| STWSZB | Call | 30/06/2016 | 27.572 | 1 | 0.000 | 0.000 | 20.830 | 0 | 21.730 |
|
|
| STWSWD | Call | 30/06/2016 | 31.478 | 1 | 0.000 | 0.000 | 18.050 | 0 | 17.680 |
|
|
| STWSZC | Call | 30/06/2017 | 42.469 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.460 | 0 | 6.920 |
|
|
| STWSZX | Call | 04/02/2019 | 16.521 | 1 | 0.000 | 0.000 | 32.320 | 0 | 32.640 |
|
|
| STWSZU | Call | 04/02/2019 | 21.257 | 1 | 0.000 | 0.000 | 26.480 | 0 | 27.910 |
|
|
| STWSZW | Call | 04/02/2019 | 26.982 | 1 | 0.000 | 0.000 | 21.970 | 0 | 22.190 |
|
|
| STWSOX | Call | 19/11/2020 | 23.814 | 1 | 0.000 | 0.000 | 18.490 | 0 | 25.330 |
|
|
| STWSRT | Call | 06/08/2021 | 16.521 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32.620 |
|
|
| STWSRX | Call | 06/08/2021 | 17.465 | 1 | 0.000 | 0.000 | 31.950 | 0 | 31.680 |
|
|
| STWSRY | Call | 06/08/2021 | 19.989 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29.160 |
|
|
| STWSRU | Call | 06/08/2021 | 21.257 | 1 | 0.000 | 0.000 | 21.300 | 0 | 27.890 |
|
|
| STWSRV | Call | 06/08/2021 | 24.029 | 1 | 0.000 | 0.000 | 23.270 | 0 | 25.140 |
|
|
| STWSRW | Call | 06/08/2021 | 26.982 | 1 | 0.000 | 0.000 | 22.170 | 0 | 22.170 |
|
|
| STWKMA | Call | 31/12/2029 | 26.650 | 1 | 0.000 | 0.000 | 13.070 | 0 | 22.470 |
|
|
| STWKZD | Call | 31/12/2029 | 34.463 | 1 | 0.000 | 0.000 | 11.440 | 0 | 14.710 |
|
Certain details in respect of warrants trading under the above ASX Codes can be accessed by clicking on the relevant ASX Code.

