Warrants and Structured Products - Detailed search results
Warrants & Structured Products prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. An * next to the security code indicates there has been an announcement today relating to that security. Click on the * to view the list of today's announcements. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Please note: The information on this page is reset to zero at approximately 4:30am on the following trading day.
Warrants & Structured Products
| Code | Type | Expiry | Exercise | Ratio | Bid | Offer | Last | Volume | Valuation | Offer doc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJOTMA | Call | 14/06/2013 | 3,719.700 | 0.257 | 106.070 | 109.010 | 0.000 | 0 | 106.060 |
|
|
| XJOWMA | Call | 19/06/2013 | 4,800.000 | 0.005 | 1.525 | 1.535 | 0.000 | 0 | 1.510 |
|
|
| XJOWMB | Call | 19/06/2013 | 4,900.000 | 0.005 | 1.095 | 1.105 | 1.050 | 0 | 1.080 |
|
|
| XJOWMC | Call | 19/06/2013 | 5,000.000 | 0.005 | 0.715 | 0.725 | 0.000 | 0 | 0.700 |
|
|
| XJOWOA * | Call | 19/06/2013 | 5,000.000 | 0.005 | 0.810 | 0.815 | 0.830 | 130,000 | 0.795 |
|
|
| XJOWOB * | Call | 19/06/2013 | 5,100.000 | 0.005 | 0.510 | 0.515 | 0.480 | 0 | 0.500 |
|
|
| XJOWMD | Call | 19/06/2013 | 5,200.000 | 0.005 | 0.205 | 0.210 | 0.435 | 0 | 0.200 |
|
|
| XJOWOC * | Call | 19/06/2013 | 5,200.000 | 0.005 | 0.280 | 0.285 | 0.000 | 0 | 0.270 |
|
|
| XJOWOD * | Call | 19/06/2013 | 5,300.000 | 0.005 | 0.135 | 0.140 | 0.470 | 0 | 0.130 |
|
|
| XJOWOE * | Call | 19/06/2013 | 5,400.000 | 0.005 | 0.062 | 0.067 | 0.069 | 350,000 | 0.060 |
|
|
| XJOXOK * | Call | 20/06/2013 | 4,800.000 | 0.005 | 1.805 | 1.815 | 0.000 | 0 | 1.785 |
|
|
| XJOXOJ * | Call | 20/06/2013 | 4,850.000 | 0.005 | 1.555 | 1.565 | 1.055 | 0 | 1.535 |
|
|
| XJOXOI * | Call | 20/06/2013 | 4,900.000 | 0.005 | 1.305 | 1.315 | 1.620 | 0 | 1.285 |
|
|
| XJOXOH * | Call | 20/06/2013 | 5,000.000 | 0.005 | 0.805 | 0.815 | 1.405 | 0 | 0.785 |
|
|
| XJOVRA * | Call | 20/06/2013 | 5,000.000 | 0.005 | 0.895 | 0.905 | 0.000 | 0 | 0.890 |
|
|
| XJOXOL * | Call | 20/06/2013 | 5,050.000 | 0.005 | 0.555 | 0.565 | 1.610 | 0 | 0.535 |
|
|
| XJOXOM * | Call | 20/06/2013 | 5,100.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.865 | 0 | 0.405 |
|
|
| XJOVRB * | Call | 20/06/2013 | 5,200.000 | 0.005 | 0.375 | 0.385 | 0.000 | 0 | 0.370 |
|
|
| XJOVRG * | Call | 20/06/2013 | 5,400.000 | 0.005 | 0.125 | 0.135 | 0.000 | 0 | 0.125 |
|
|
| XJOVRC * | Call | 18/07/2013 | 5,100.000 | 0.005 | 0.855 | 0.860 | 0.000 | 0 | 0.845 |
|
|
| XJOVRD * | Call | 15/08/2013 | 5,300.000 | 0.005 | 0.610 | 0.620 | 0.000 | 0 | 0.605 |
|
|
| XJOWME | Call | 18/09/2013 | 4,850.000 | 0.005 | 1.650 | 1.660 | 0.000 | 0 | 1.640 |
|
|
| XJOWMF | Call | 18/09/2013 | 5,050.000 | 0.005 | 1.030 | 1.040 | 1.305 | 0 | 1.020 |
|
|
| XJOTM4 | Call | 17/09/2014 | 4,710.000 | 0.005 | 2.400 | 0.000 | 1.420 | 0 | 2.390 |
|
|
| XJOTMC | Call | 18/03/2015 | 4,908.000 | 0.005 | 2.000 | 0.000 | 1.445 | 0 | 2.000 |
|
|
| XJOKZH * | Call | 31/12/2029 | 3,129.027 | 0.01 | 19.530 | 0.000 | 10.720 | 0 | 19.490 |
|
|
| XJOKRA * | Call | 31/12/2029 | 3,549.675 | 0.01 | 15.320 | 15.330 | 11.070 | 0 | 15.280 |
|
|
| XJOKOG * | Call | 31/12/2029 | 3,780.405 | 0.01 | 13.000 | 13.030 | 9.290 | 0 | 12.970 |
|
|
| XJOKOF * | Call | 31/12/2029 | 3,889.269 | 0.01 | 11.910 | 11.940 | 12.390 | 0 | 11.880 |
|
|
| XJOKMM | Call | 31/12/2029 | 4,091.500 | 0.01 | 9.900 | 9.920 | 11.020 | 0 | 9.860 |
|
|
| XJOKRB * | Call | 31/12/2029 | 4,287.864 | 0.01 | 7.940 | 7.950 | 7.000 | 0 | 7.900 |
|
|
| XJOKCJ * | Call | 31/12/2029 | 4,410.862 | 0.01 | 6.710 | 6.730 | 7.650 | 0 | 6.680 |
|
|
| XJOKCA * | Call | 31/12/2029 | 4,444.279 | 0.01 | 6.370 | 6.390 | 7.230 | 0 | 6.340 |
|
|
| XJOKOA * | Call | 31/12/2029 | 4,468.571 | 0.01 | 6.120 | 6.150 | 6.720 | 0 | 6.090 |
|
|
| XJOKMG | Call | 31/12/2029 | 4,496.080 | 0.01 | 5.850 | 5.870 | 6.520 | 0 | 5.810 |
|
|
| XJOKCB * | Call | 31/12/2029 | 4,544.988 | 0.01 | 5.370 | 5.390 | 3.890 | 0 | 5.340 |
|
|
| XJOQRG * | Call | 31/12/2029 | 4,553.378 | 0.01 | 5.290 | 5.300 | 6.260 | 0 | 5.250 |
|
|
| XJOKOJ * | Call | 31/12/2029 | 4,571.183 | 0.01 | 5.090 | 5.120 | 6.060 | 0 | 5.060 |
|
|
| XJOQRC * | Call | 31/12/2029 | 4,584.596 | 0.01 | 4.960 | 4.980 | 0.000 | 0 | 4.930 |
|
|
| XJOKCC * | Call | 31/12/2029 | 4,618.183 | 0.01 | 4.630 | 4.650 | 1.820 | 0 | 4.600 |
|
|
| XJOQRD * | Call | 31/12/2029 | 4,650.605 | 0.01 | 4.300 | 4.320 | 0.000 | 0 | 4.270 |
|
|
| XJOKCD * | Call | 31/12/2029 | 4,655.768 | 0.01 | 4.260 | 4.280 | 5.400 | 0 | 4.230 |
|
|
| XJOKOK * | Call | 31/12/2029 | 4,659.382 | 0.01 | 4.210 | 4.240 | 4.640 | 0 | 4.180 |
|
|
| XJOKMI | Call | 31/12/2029 | 4,685.720 | 0.01 | 3.960 | 3.980 | 5.530 | 0 | 3.920 |
|
|
| XJOKCE * | Call | 31/12/2029 | 4,706.123 | 0.01 | 3.750 | 3.770 | 4.650 | 0 | 3.720 |
|
|
| XJOQOA * | Call | 31/12/2029 | 4,730.667 | 0.01 | 3.500 | 3.530 | 3.450 | 4,000 | 3.470 |
|
|
| XJOKMH | Call | 31/12/2029 | 4,737.800 | 0.01 | 3.430 | 3.450 | 5.230 | 0 | 3.390 |
|
|
| XJOKRN * | Call | 31/12/2029 | 4,738.522 | 0.01 | 3.420 | 3.440 | 3.350 | 1,000 | 3.390 |
|
|
| XJOLOG * | Call | 31/12/2029 | 4,741.941 | 0.01 | 4.240 | 4.270 | 1.460 | 0 | 4.210 |
|
|
| XJOKCF * | Call | 31/12/2029 | 4,756.478 | 0.01 | 3.250 | 3.270 | 3.230 | 160,000 | 3.220 |
|
|
| XJOKMC | Call | 31/12/2029 | 4,774.230 | 0.01 | 3.060 | 3.080 | 5.340 | 0 | 3.030 |
|
|
| XJOKOM * | Call | 31/12/2029 | 4,778.422 | 0.01 | 3.020 | 3.050 | 3.000 | 1,000 | 2.990 |
|
|
| XJOQRE * | Call | 31/12/2029 | 4,780.622 | 0.01 | 3.010 | 3.020 | 0.000 | 0 | 2.970 |
|
|
| XJOKCI * | Call | 31/12/2029 | 4,791.800 | 0.01 | 2.900 | 2.920 | 0.000 | 0 | 2.870 |
|
|
| XJOKRJ * | Call | 31/12/2029 | 4,798.829 | 0.01 | 2.830 | 2.840 | 3.370 | 0 | 2.790 |
|
|
| XJOKMN | Call | 31/12/2029 | 4,814.360 | 0.01 | 2.670 | 2.690 | 7.570 | 0 | 2.630 |
|
|
| XJOLOI * | Call | 31/12/2029 | 4,815.606 | 0.01 | 3.500 | 3.530 | 2.220 | 0 | 3.470 |
|
|
| XJOKOL * | Call | 31/12/2029 | 4,826.178 | 0.01 | 2.550 | 2.570 | 2.510 | 1,220 | 2.510 |
|
|
| XJOLOH * | Call | 31/12/2029 | 4,866.116 | 0.01 | 2.990 | 3.020 | 4.040 | 0 | 2.960 |
|
|
| XJOKOE * | Call | 31/12/2029 | 4,873.374 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 2.330 | 4,000 | 2.320 |
|
|
| XJOQMC | Call | 31/12/2029 | 4,884.500 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 5.200 | 0 | 2.380 |
|
|
| XJOKRE * | Call | 31/12/2029 | 4,889.485 | 0.01 | 1.925 | 1.935 | 1.955 | 14,000 | 1.885 |
|
|
| XJOLOF * | Call | 31/12/2029 | 4,917.057 | 0.01 | 2.480 | 2.510 | 1.850 | 0 | 2.450 |
|
|
| XJOKRG * | Call | 31/12/2029 | 4,941.736 | 0.01 | 1.405 | 1.415 | 1.395 | 1,045,500 | 1.365 |
|
|
| XJOQMA | Call | 31/12/2029 | 4,983.620 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 2.650 | 0 | 0.905 |
|
|
| XJOLOE * | Call | 31/12/2029 | 4,986.549 | 0.01 | 1.790 | 1.815 | 1.880 | 1,000 | 1.755 |
|
|
| XJOKCK * | Call | 31/12/2029 | 4,989.423 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 1.010 | 416,000 | 0.950 |
|
|
| XJOQRA * | Call | 31/12/2029 | 5,012.627 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 1.570 | 30,000 | 1.175 |
|
|
| XJOKCL * | Call | 31/12/2029 | 5,032.895 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 1.370 | 0 | 0.975 |
|
|
| XJOLOD * | Call | 31/12/2029 | 5,036.706 | 0.01 | 1.290 | 1.315 | 2.360 | 0 | 1.255 |
|
|
| XJOKMD | Call | 31/12/2029 | 5,044.860 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 1.365 | 0 | 0.935 |
|
|
| XJOKRF * | Call | 31/12/2029 | 5,045.000 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 1.540 | 0 | 3.320 |
|
|
| XJOLOC * | Call | 31/12/2029 | 5,117.630 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0 | 0.895 |
|
|
| XJOLOB * | Call | 31/12/2029 | 5,167.405 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 0 | 0.855 |
|
|
| XJOTMP | Put | 14/06/2013 | 4,546.300 | 0.257 | 0.415 | 2.380 | 5.050 | 0 | 0.435 |
|
|
| XJOWMP | Put | 19/06/2013 | 4,600.000 | 0.005 | 0.045 | 0.000 | 0.115 | 0 | 0.046 |
|
|
| XJOWOT * | Put | 19/06/2013 | 4,700.000 | 0.005 | 0.115 | 0.120 | 0.100 | 0 | 0.115 |
|
|
| XJOWMQ | Put | 19/06/2013 | 4,800.000 | 0.005 | 0.125 | 0.130 | 0.400 | 0 | 0.125 |
|
|
| XJOWOS * | Put | 19/06/2013 | 4,800.000 | 0.005 | 0.170 | 0.175 | 0.440 | 0 | 0.170 |
|
|
| XJOWMR | Put | 19/06/2013 | 4,900.000 | 0.005 | 0.190 | 0.195 | 0.210 | 60,000 | 0.195 |
|
|
| XJOWOR * | Put | 19/06/2013 | 4,900.000 | 0.005 | 0.260 | 0.265 | 0.000 | 0 | 0.265 |
|
|
| XJOWMS | Put | 19/06/2013 | 5,000.000 | 0.005 | 0.310 | 0.315 | 0.320 | 50,000 | 0.315 |
|
|
| XJOWOQ * | Put | 19/06/2013 | 5,000.000 | 0.005 | 0.400 | 0.405 | 0.360 | 3,000 | 0.405 |
|
|
| XJOWOP * | Put | 19/06/2013 | 5,100.000 | 0.005 | 0.595 | 0.600 | 0.390 | 0 | 0.605 |
|
|
| XJOWRR * | Put | 20/06/2013 | 4,600.000 | 0.005 | 0.125 | 0.135 | 0.000 | 0 | 0.130 |
|
|
| XJOWRQ * | Put | 20/06/2013 | 4,800.000 | 0.005 | 0.235 | 0.245 | 0.345 | 0 | 0.240 |
|
|
| XJOVRP * | Put | 20/06/2013 | 5,000.000 | 0.005 | 0.485 | 0.490 | 0.000 | 0 | 0.495 |
|
|
| XJOXOU * | Put | 20/06/2013 | 5,250.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0 | 0.295 |
|
|
| XJOXOY * | Put | 20/06/2013 | 5,300.000 | 0.005 | 1.385 | 1.395 | 1.275 | 6,000 | 1.405 |
|
|
| XJOXOV * | Put | 20/06/2013 | 5,350.000 | 0.005 | 1.635 | 1.645 | 0.605 | 0 | 1.655 |
|
|
| XJOXOX * | Put | 20/06/2013 | 5,400.000 | 0.005 | 1.885 | 1.895 | 0.535 | 0 | 1.905 |
|
|
| XJOYOP * | Put | 20/06/2013 | 5,500.000 | 0.005 | 2.390 | 2.400 | 0.550 | 0 | 2.400 |
|
|
| XJOVRY * | Put | 18/07/2013 | 4,700.000 | 0.005 | 0.310 | 0.315 | 0.255 | 0 | 0.310 |
|
|
| XJOVRZ * | Put | 15/08/2013 | 5,100.000 | 0.005 | 0.935 | 0.940 | 0.735 | 0 | 0.945 |
|
|
| XJOWMU | Put | 18/09/2013 | 4,650.000 | 0.005 | 0.440 | 0.445 | 0.305 | 0 | 0.445 |
|
|
| XJOWMT | Put | 18/09/2013 | 4,850.000 | 0.005 | 0.685 | 0.695 | 0.470 | 0 | 0.690 |
|
|
| XJOLOQ * | Put | 31/12/2029 | 5,194.000 | 0.01 | 1.955 | 1.980 | 0.000 | 0 | 1.990 |
|
|
| XJOLOZ * | Put | 31/12/2029 | 5,258.927 | 0.01 | 2.600 | 2.630 | 2.260 | 6,000 | 2.640 |
|
|
| XJOLOY * | Put | 31/12/2029 | 5,354.909 | 0.01 | 3.560 | 3.590 | 0.905 | 0 | 3.600 |
|
|
| XJOQCP * | Put | 31/12/2029 | 5,369.397 | 0.01 | 2.870 | 2.890 | 2.870 | 367,000 | 2.910 |
|
|
| XJOKMU | Put | 31/12/2029 | 5,385.200 | 0.01 | 3.020 | 3.040 | 1.715 | 0 | 3.050 |
|
|
| XJOKRU * | Put | 31/12/2029 | 5,385.428 | 0.01 | 3.020 | 3.030 | 3.140 | 253,470 | 3.060 |
|
|
| XJOQCR * | Put | 31/12/2029 | 5,386.701 | 0.01 | 3.040 | 3.060 | 2.020 | 0 | 3.080 |
|
|
| XJOKRP * | Put | 31/12/2029 | 5,426.396 | 0.01 | 3.430 | 3.440 | 3.450 | 62,600 | 3.470 |
|
|
| XJOLOW * | Put | 31/12/2029 | 5,445.582 | 0.01 | 4.470 | 4.500 | 3.480 | 0 | 4.510 |
|
|
| XJOKOP * | Put | 31/12/2029 | 5,482.444 | 0.01 | 3.990 | 4.020 | 3.920 | 1,000 | 4.030 |
|
|
| XJOQCT * | Put | 31/12/2029 | 5,486.454 | 0.01 | 4.040 | 4.060 | 3.030 | 0 | 4.080 |
|
|
| XJOKRQ * | Put | 31/12/2029 | 5,487.666 | 0.01 | 4.050 | 4.060 | 4.130 | 20,000 | 4.090 |
|
|
| XJOKOY * | Put | 31/12/2029 | 5,537.930 | 0.01 | 4.540 | 4.570 | 3.520 | 0 | 4.580 |
|
|
| XJOKRR * | Put | 31/12/2029 | 5,538.878 | 0.01 | 4.560 | 4.570 | 0.000 | 0 | 4.600 |
|
|
| XJOKMT | Put | 31/12/2029 | 5,539.730 | 0.01 | 4.570 | 4.590 | 4.480 | 600 | 4.600 |
|
|
| XJOLOS * | Put | 31/12/2029 | 5,544.000 | 0.01 | 5.450 | 5.480 | 0.000 | 0 | 5.490 |
|
|
| XJOQRR * | Put | 31/12/2029 | 5,584.064 | 0.01 | 5.010 | 5.020 | 5.000 | 27,500 | 5.050 |
|
|
| XJOQCU * | Put | 31/12/2029 | 5,589.423 | 0.01 | 5.070 | 5.090 | 0.000 | 0 | 5.110 |
|
|
| XJOKMS | Put | 31/12/2029 | 5,592.720 | 0.01 | 5.100 | 5.120 | 4.200 | 0 | 5.130 |
|
|
| XJOQOY * | Put | 31/12/2029 | 5,592.759 | 0.01 | 5.090 | 5.120 | 3.510 | 0 | 5.130 |
|
|
| XJOLOV * | Put | 31/12/2029 | 5,594.000 | 0.01 | 5.950 | 5.980 | 0.000 | 0 | 5.990 |
|
|
| XJOKMR | Put | 31/12/2029 | 5,598.130 | 0.01 | 5.150 | 5.170 | 9.320 | 0 | 5.180 |
|
|
| XJOLOX * | Put | 31/12/2029 | 5,644.000 | 0.01 | 6.450 | 6.480 | 0.000 | 0 | 6.490 |
|
|
| XJOMRQ * | Put | 31/12/2029 | 5,648.267 | 0.01 | 5.650 | 5.660 | 5.500 | 2,000 | 5.690 |
|
|
| XJOQOZ * | Put | 31/12/2029 | 5,661.483 | 0.01 | 5.780 | 5.810 | 4.810 | 0 | 5.820 |
|
|
| XJOQOR * | Put | 31/12/2029 | 5,680.006 | 0.01 | 5.970 | 6.000 | 3.830 | 0 | 6.010 |
|
|
| XJOKMW | Put | 31/12/2029 | 5,683.010 | 0.01 | 6.000 | 6.020 | 6.030 | 9,500 | 6.030 |
|
|
| XJOQCS * | Put | 31/12/2029 | 5,695.785 | 0.01 | 6.130 | 6.150 | 1.270 | 0 | 6.170 |
|
|
| XJOKRW * | Put | 31/12/2029 | 5,699.988 | 0.01 | 6.170 | 6.190 | 0.000 | 0 | 6.210 |
|
|
| XJOQOU * | Put | 31/12/2029 | 5,732.028 | 0.01 | 6.490 | 6.520 | 6.520 | 20,000 | 6.530 |
|
|
| XJOKRT * | Put | 31/12/2029 | 5,780.246 | 0.01 | 6.970 | 6.980 | 5.940 | 0 | 7.010 |
|
Certain details in respect of warrants trading under the above ASX Codes can be accessed by clicking on the relevant ASX Code.

