The Official List (Listed Companies)
View ASX listed companies sorted by company name. Alternatively, download the complete list (CSV 85KB). This list is updated at approx. 12am (midnight) after each trading day.
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Company name | ASX code | GICS industry group |
|---|---|---|
| A-CAP RESOURCES LIMITED | ACB | Energy |
| A1 CONSOLIDATED GOLD LIMITED | AYC | Materials |
| A1 INVESTMENTS & RESOURCES LTD | AYI | Diversified Financials |
| AACL HOLDINGS LIMITED | AAY | Diversified Financials |
| AAT CORPORATION LIMITED | AAT | Technology Hardware & Equipment |
| ABACUS PROPERTY GROUP | ABP | Real Estate |
| ABERDEEN LEADERS LIMITED | ALR | Diversified Financials |
| ABM RESOURCES NL | ABU | Materials |
| ACACIA COAL LIMITED | AJC | Energy |
| ACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED | AKG | Consumer Services |
| ACCENT RESOURCES NL | ACS | Materials |
| ACRUX LIMITED | ACR | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| ACTINOGEN LIMITED | ACW | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| ACTIVEX LIMITED | AIV | Materials |
| ACUVAX LIMITED | ACU | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| ADACEL TECHNOLOGIES LIMITED | ADA | Software & Services |
| ADAVALE RESOURCES LIMITED | ADD | Energy |
| ADCORP AUSTRALIA LIMITED | AAU | Media |
| ADEFFECTIVE LIMITED | ABN | Media |
| ADELAIDE BRIGHTON LIMITED | ABC | Materials |
| ADELAIDE RESOURCES LIMITED | ADN | Materials |
| ADG GLOBAL SUPPLY LIMITED. | ADQ | Capital Goods |
| ADITYA BIRLA MINERALS LIMITED | ABY | Materials |
| ADMIRALTY RESOURCES NL. | ADY | Materials |
| ADSLOT LTD | ADJ | Software & Services |
| ADVANCE ENERGY LIMITED | AVD | Energy |
| ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD | ABV | Automobile & Components |
| ADVANCED ENERGY SYSTEMS LIMITED | AES | Utilities |
| ADVANCED ENGINE COMPONENTS LIMITED | ACE | Automobile & Components |
| ADVANCED SHARE REGISTRY LIMITED | ASW | Diversified Financials |
| ADVANCED SURGICAL DESIGN & MANUFACTURE LIMITED | AMT | Health Care Equipment & Services |
| ADX ENERGY LTD | ADX | Energy |
| AED OIL LIMITED | AED | Energy |
| AEON METALS LIMITED | AQR | Materials |
| AERIS ENVIRONMENTAL LTD | AEI | Commercial & Professional Services |
| AFRICAN ENERGY RESOURCES LIMITED | AFR | Energy |
| AFT CORPORATION LIMITED | AFT | Capital Goods |
| AGENIX LIMITED | AGX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| AGL ENERGY LIMITED | AGK | Utilities |
| AGRICULTURAL LAND TRUST | AGJ | Real Estate |
| AGUIA RESOURCES LIMITED | AGR | Materials |
| AHC LIMITED | AHC | Real Estate |
| AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED | AGI | Consumer Services |
| AIR CHANGE INTERNATIONAL LIMITED | AHJ | Capital Goods |
| AIR NEW ZEALAND LIMITED | AIZ | Transportation |
| AJ LUCAS GROUP LIMITED | AJL | Capital Goods |
| ALACER GOLD CORP. | AQG | Materials |
| ALARA RESOURCES LIMITED | AUQ | Materials |
| ALBIDON LIMITED | ALB | Materials |
| ALCHEMIA LIMITED | ACL | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| ALCHEMY RESOURCES LIMITED | ALY | Materials |
| ALCOA INC. | AAI | Materials |
| ALCYONE RESOURCES LTD | AYN | Materials |
| ALE PROPERTY GROUP | LEP | Real Estate |
| ALEATOR ENERGY LIMITED | AWD | Materials |
| ALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED | AJX | Materials |
| ALGAE.TEC LIMITED | AEB | Energy |
| ALICANTO MINERALS LIMITED | AQI | Materials |
| ALKANE RESOURCES LIMITED | ALK | Materials |
| ALLEGIANCE COAL LIMITED | AHQ | Energy |
| ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED | AQZ | Transportation |
| ALLIANCE RESOURCES LIMITED | AGS | Materials |
| ALLIED CONSOLIDATED LIMITED | ABQ | Consumer Services |
| ALLIED HEALTHCARE GROUP LTD | AHZ | Health Care Equipment & Services |
| ALLIGATOR ENERGY LIMITED | AGE | Energy |
| ALLMINE GROUP LIMITED | AZG | Commercial & Professional Services |
| ALLOY RESOURCES LIMITED | AYR | Materials |
| ALS LIMITED | ALQ | Commercial & Professional Services |
| ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST | AIQ | Diversified Financials |
| ALTIUM LIMITED | ALU | Software & Services |
| ALTIUS MINING LIMITED | AYM | Materials |
| ALTONA MINING LIMITED | AOH | Materials |
| ALTURA MINING LIMITED | AJM | Materials |
| ALUMINA LIMITED | AWC | Materials |
| AMA GROUP LIMITED | AMA | Retailing |
| AMALGAMATED HOLDINGS LIMITED | AHD | Media |
| AMBASSADOR OIL AND GAS LIMITED | AQO | Energy |
| AMBERTECH LIMITED | AMO | Technology Hardware & Equipment |
| AMBITION GROUP LIMITED | AMB | Commercial & Professional Services |
| AMCIL LIMITED | AMH | Diversified Financials |
| AMCOM TELECOMMUNICATIONS LIMITED | AMM | Telecommunication Services |
| AMCOR LIMITED | AMC | Materials |
| AMEX RESOURCES LIMITED | AXZ | Materials |
| AMP CAPITAL CHINA GROWTH FUND | AGF | Diversified Financials |
| AMP GROUP FINANCE SERVICES LIMITED. | AQN | GICS Sector Code Not Applicable |
| AMP LIMITED | AMP | Insurance |
| AMPELLA MINING LIMITED | AMX | Materials |
| ANAECO LIMITED | ANQ | Commercial & Professional Services |
| ANALYTICA LIMITED | ALT | Health Care Equipment & Services |
| ANATOLIA ENERGY LIMITED | AEK | Materials |
| ANCHOR RESOURCES LIMITED | AHR | Materials |
| ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK (PT) | ATM | Materials |
| ANGLO AUSTRALIAN RESOURCES NL | AAR | Materials |
| ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | AGG | Materials |
| ANITTEL GROUP LIMITED | AYG | Software & Services |
| ANOVA METALS LIMITED | AWV | Materials |
| ANSELL LIMITED | ANN | Health Care Equipment & Services |
| ANTARES ENERGY LIMITED | AZZ | Energy |
| ANTARIA LIMITED | ANO | Materials |
| ANTEO DIAGNOSTICS LIMITED | ADO | Health Care Equipment & Services |
| ANTIPA MINERALS LIMITED | AZY | Materials |
| ANTISENSE THERAPEUTICS LIMITED | ANP | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| AO ENERGY LIMITED | AOM | Materials |
| AP EAGERS LIMITED | APE | Retailing |
| APA FINANCIAL SERVICES LTD | APP | Diversified Financials |
| APA GROUP | APA | Utilities |
| APAC COAL LIMITED | AAL | Energy |
| APEX MINERALS NL | AXM | Materials |
| APHRODITE GOLD LIMITED | AQQ | Materials |
| APN NEWS & MEDIA LIMITED | APN | Media |
| APN PROPERTY GROUP LIMITED | APD | Diversified Financials |
| APOLLO CONSOLIDATED LIMITED | AOP | Materials |
| APOLLO MINERALS LIMITED | AON | Materials |
| APOLLO SERIES 2005-1E TRUST | AOZ | GICS Sector Code Not Applicable |
| APOLLO SERIES 2005-2 TRUST. | APQ | GICS Sector Code Not Applicable |
| APOLLO SERIES 2006-1E TRUST | APJ | GICS Sector Code Not Applicable |
| APOLLO SERIES 2007-1E TRUST | AOY | GICS Sector Code Not Applicable |
| APOLLO SERIES 2010-1 TRUST | AOJ | GICS Sector Code Not Applicable |
| APT PIPELINES LIMITED. | AQH | GICS Sector Code Not Applicable |
| AQUARIUS PLATINUM LIMITED | AQP | Materials |
| AQUILA RESOURCES LIMITED | AQA | Energy |
| ARAFURA PEARLS HOLDINGS LIMITED | APB | Consumer Durables & Apparel |
| ARAFURA RESOURCES LIMITED | ARU | Materials |
| ARASOR INTERNATIONAL LIMITED | ARR | Technology Hardware & Equipment |
| ARB CORPORATION LIMITED | ARP | Retailing |
| ARC EXPLORATION LIMITED | ARX | Materials |
| ARCHER EXPLORATION LIMITED | AXE | Materials |
| ARDENT LEISURE GROUP | AAD | Consumer Services |
| ARGENT MINERALS LIMITED | ARD | Materials |
| ARGENTINA MINING LIMITED | AVK | Materials |
| ARGO EXPLORATION LIMITED | AXT | Materials |
| ARGO INVESTMENTS LIMITED | ARG | Diversified Financials |
| ARGONAUT RESOURCES NL | ARE | Materials |
| ARGOSY MINERALS LIMITED | AGY | Materials |
| ARIADNE AUSTRALIA LIMITED | ARA | Commercial & Professional Services |
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | ALL | Consumer Services |
| ARK FUND LIMITED (THE) | ARJ | Real Estate |
| ARK MINES LIMITED | AHK | Materials |
| ARMIDALE INVESTMENT CORPORATION LIMITED | AIK | Diversified Financials |
| ARMOUR ENERGY LIMITED | AJQ | Energy |
| AROWANA INTERNATIONAL LIMITED | AWN | Capital Goods |
| ARRIUM LIMITED | ARI | Materials |
| ARTEMIS RESOURCES LIMITED | ARV | Materials |
| ARTIST & ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | AEM | Energy |
| ARTURUS CAPITAL LIMITED | AKW | Diversified Financials |
| ARUMA RESOURCES LIMITED | AAJ | Materials |
| ASAPLUS RESOURCES LIMITED | AJY | Materials |
| ASCIANO LIMITED | AIO | Transportation |
| ASCOT RESOURCES LIMITED | AZQ | Materials |
| ASF GROUP LIMITED | AFA | Diversified Financials |
| ASG GROUP LIMITED | ASZ | Software & Services |
| ASHBURTON MINERALS LIMITED | ATN | Materials |
| ASIA PACIFIC DATA CENTRE GROUP | AJD | Real Estate |
| ASIAN AMERICAN MEDICAL GROUP LIMITED | AJJ | Health Care Equipment & Services |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ATB | GICS Sector Code Not Applicable |
| ASIAN MASTERS FUND LIMITED | AUF | Diversified Financials |
| ASK FUNDING LIMITED | AKF | Diversified Financials |
| ASPEN GROUP | APZ | Real Estate |
| ASPERMONT LIMITED. | ASP | Media |
| ASPIRE MINING LIMITED | AKM | Materials |
| ASTIVITA RENEWABLES LIMITED | AIR | Capital Goods |
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | AJA | Real Estate |
| ASTRO RESOURCES NL | ARO | Materials |
| ASTRON CORPORATION LIMITED | ATR | Materials |
| ASX LIMITED | ASX | Diversified Financials |
| ATCOR MEDICAL HOLDINGS LIMITED | ACG | Health Care Equipment & Services |
| ATECH HOLDINGS LIMITED | ATH | Consumer Services |
| ATHENA RESOURCES LIMITED | AHN | Materials |
| ATLANTIC GOLD NL | ATV | Materials |
| ATLANTIC LIMITED | ATI | Materials |
| ATLAS IRON LIMITED | AGO | Materials |
| ATLAS PEARLS AND PERFUMES LTD | ATP | Consumer Durables & Apparel |
| ATRUM COAL NL | ATU | Materials |
| ATTILA RESOURCES LIMITED | AYA | Materials |
| ATW HOLDINGS LIMITED | ATW | Health Care Equipment & Services |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | AIA | Transportation |
| AUDALIA RESOURCES LIMITED | ACP | Materials |
| AUDEO ONCOLOGY, INC | AKQ | Classification Pending |
| AUDIO PIXELS HOLDINGS LIMITED | AKP | Consumer Durables & Apparel |
| AUGUR RESOURCES LIMITED | AUK | Materials |
| AURA ENERGY LIMITED | AEE | Energy |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | AZJ | Transportation |
| AUROCH MINERALS NL | AOU | Materials |
| AURORA ABSOLUTE RETURN FUND | ABW | GICS Sector Code Not Applicable |
| AURORA FUNDS LIMITED | AFV | Diversified Financials |
| AURORA GLOBAL INCOME TRUST | AIB | Diversified Financials |
| AURORA MINERALS LIMITED | ARM | Materials |
| AURORA OIL & GAS LIMITED | AUT | Energy |
| AURORA PROPERTY BUY-WRITE INCOME TRUST | AUP | Real Estate |
| AURORA SANDRINGHAM DIVIDEND INCOME TRUST | AOD | GICS Sector Code Not Applicable |
| AUSDRILL LIMITED | ASL | Capital Goods |
| AUSENCO LIMITED | AAX | Capital Goods |
| AUSGOLD LIMITED | AUC | Materials |
| AUSMANI LIMITED | ABF | Media |
| AUSMON RESOURCES LIMITED | AOA | Materials |
| AUSNICO LIMITED | ANW | Materials |
| AUSQUEST LIMITED | AQD | Materials |
| AUSTAL LIMITED | ASB | Capital Goods |
| AUSTBROKERS HOLDINGS LIMITED | AUB | Insurance |
| AUSTEX OIL LIMITED | AOK | Energy |
| AUSTIN ENGINEERING LIMITED | ANG | Capital Goods |
| AUSTIN EXPLORATION LIMITED | AKK | Energy |
| AUSTOCK GROUP LIMITED | ACK | Diversified Financials |
| AUSTPAC RESOURCES NL | APG | Materials |
| AUSTRAL GOLD LIMITED | AGD | Materials |
| AUSTRAL RESOURCES LIMITED | AZW | Classification Pending |
| AUSTRALAND ASSETS TRUST | AAZ | Real Estate |
| AUSTRALAND PROPERTY GROUP | ALZ | Real Estate |
| AUSTRALASIAN RESOURCES LIMITED | ARH | Materials |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ANZ | Banks |
| AUSTRALIA CHINA HOLDINGS LIMITED | AAK | Real Estate |
| AUSTRALIA MINERALS AND MINING GROUP LTD | AKA | Materials |
| AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED. | AAC | Food Beverage & Tobacco |
| AUSTRALIAN AGRICULTURAL PROJECTS LIMITED | AAP | Food & Staples Retailing |
| AUSTRALIAN BAUXITE LIMITED | ABZ | Materials |
| AUSTRALIAN COMMONWEALTH GOVERNMENT LOANS | XCL | GICS Sector Code Not Applicable |
| AUSTRALIAN EDUCATION TRUST | AEU | Real Estate |
| AUSTRALIAN ENHANCED INCOME FUND | AYF | GICS Sector Code Not Applicable |
| AUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED | AEF | Diversified Financials |
| AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED | AFI | Diversified Financials |
| AUSTRALIAN GOVERNANCE MASTERS INDEX FUND LIMITED | AQF | Diversified Financials |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT TREASURY BONDS | GSB | GICS Sector Code Not Applicable |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT TREASURY INDEXED BONDS | GSI | GICS Sector Code Not Applicable |
| AUSTRALIAN INFRASTRUCTURE FUND | AIX | Transportation |
| AUSTRALIAN LEADERS FUND LIMITED | ALF | Diversified Financials |
| AUSTRALIAN MASTERS CORPORATE BOND FUND NO 5 LIMITED | AKY | Diversified Financials |
| AUSTRALIAN MASTERS YIELD FUND NO 1 LIMITED | AYD | GICS Sector Code Not Applicable |
| AUSTRALIAN MASTERS YIELD FUND NO 2 LIMITED | AYH | GICS Sector Code Not Applicable |
| AUSTRALIAN MINES LIMITED | AUZ | Materials |
| AUSTRALIAN NATURAL PROTEINS LIMITED | AYB | Materials |
| AUSTRALIAN OIL COMPANY LIMITED | AOC | Energy |
| AUSTRALIAN PACIFIC COAL LIMITED | AQC | Materials |
| AUSTRALIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | API | Health Care Equipment & Services |
| AUSTRALIAN POWER AND GAS COMPANY LIMITED | APK | Utilities |
| AUSTRALIAN RENEWABLE FUELS LIMITED | ARW | Energy |
| AUSTRALIAN UNITED INVESTMENT COMPANY LIMITED | AUI | Diversified Financials |
| AUSTRALIAN UNITY LIMITED | AYU | GICS Sector Code Not Applicable |
| AUSTRALIAN VINTAGE LTD | AVG | Food Beverage & Tobacco |
| AUSTRALIAN ZIRCON NL | AZC | Materials |
| AUSTRALIAN-AMERICAN MINING CORPORATION LIMITED | AIW | Materials |
| AUTHORISED INVESTMENT FUND LIMITED | AIY | GICS Sector Code Not Applicable |
| AUTODOM LIMITED | AIE | Automobile & Components |
| AUTOMOTIVE HOLDINGS GROUP LIMITED | AHE | Retailing |
| AUV ENTERPRISES LIMITED | AUV | Materials |
| AVALON MINERALS LIMITED | AVI | Materials |
| AVANCO RESOURCES LIMITED | AVB | Materials |
| AVENUE RESOURCES LIMITED | AVY | Materials |
| AVEXA LIMITED | AVX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| AVITA MEDICAL LTD | AVH | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| AVIVA CORPORATION LIMITED | AVA | Materials |
| AVJENNINGS LIMITED | AVJ | Real Estate |
| AVOCET RESOURCES LIMITED | AYE | Energy |
| AVZ MINERALS LIMITED | AVZ | Materials |
| AWE LIMITED | AWE | Energy |
| AXA | AXJ | GICS Sector Code Not Applicable |
| AXG MINING LIMITED | AXC | Materials |
| AXIOM MINING LIMITED | AVQ | Materials |
| AXIOM PROPERTIES LIMITED | AXI | Real Estate |
| AZIANA LIMITED | AZK | Materials |
| AZIMUTH RESOURCES LIMITED | AZH | Materials |
| AZUMAH RESOURCES LIMITED | AZM | Materials |
| AZURE HEALTHCARE LIMITED | AZV | Technology Hardware & Equipment |
| AZURE MINERALS LIMITED | AZS | Materials |
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

