The Official List (Listed Companies)
View ASX listed companies sorted by company name. Alternatively, download the complete list (CSV 85KB). This list is updated at approx. 12am (midnight) after each trading day.
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Company name | ASX code | GICS industry group |
|---|---|---|
| DACIAN GOLD LIMITED | DCN | Materials |
| DAMPIER GOLD LIMITED | DAU | Materials |
| DART ENERGY LIMITED | DTE | Energy |
| DART MINING NL | DTM | Materials |
| DATA#3 LIMITED | DTL | Software & Services |
| DATADOT TECHNOLOGY LIMITED | DDT | Automobile & Components |
| DAVID JONES LIMITED | DJS | Retailing |
| DE GREY MINING LIMITED | DEG | Materials |
| DECMIL GROUP LIMITED | DCG | Capital Goods |
| DEEP YELLOW LIMITED | DYL | Energy |
| DELECTA LIMITED | DLC | Retailing |
| DELTA SBD LIMITED | DSB | Capital Goods |
| DEMPSEY MINERALS LIMITED | DMI | Materials |
| DESANE GROUP HOLDINGS LIMITED | DGH | Real Estate |
| DESERT MINES AND METALS LIMITED | DSN | Energy |
| DEUTSCHE BANK AG | DBA | GICS Sector Code Not Applicable |
| DEVINE LIMITED | DVN | Real Estate |
| DEXIA MUNICIPAL AGENCY | DXA | GICS Sector Code Not Applicable |
| DEXUS PROPERTY GROUP | DXS | Real Estate |
| DGI HOLDINGS LIMITED | DGI | Technology Hardware & Equipment |
| DGR GLOBAL LIMITED | DGR | Materials |
| DIAMONEX LIMITED | DON | Materials |
| DIATREME RESOURCES LIMITED | DRX | Materials |
| DICKER DATA LIMITED | DDR | Technology Hardware & Equipment |
| DIGITAL PERFORMANCE GROUP LTD | DIG | Media |
| DIPLOMA GROUP LIMITED | DGX | Capital Goods |
| DIRECT NICKEL LIMITED | DIR | Telecommunication Services |
| DISCOVERY METALS LIMITED | DML | Materials |
| DISCOVERY RESOURCES LIMITED | DIS | Materials |
| DIVERSA LIMITED | DVA | Diversified Financials |
| DIVERSIFIED UNITED INVESTMENT LIMITED | DUI | Diversified Financials |
| DJERRIWARRH INVESTMENTS LIMITED | DJW | Diversified Financials |
| DMX CORPORATION LIMITED | DMX | Commercial & Professional Services |
| DNB NOR BOLIGKREDITT AS | DBN | GICS Sector Code Not Applicable |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | DMP | Consumer Services |
| DOMUS US MULTIFAMILY REAL ESTATE FUND | DMS | Classification Pending |
| DONACO INTERNATIONAL LIMITED | DNA | Software & Services |
| DORAY MINERALS LIMITED | DRM | Materials |
| DOURADO RESOURCES LIMITED | DUO | Materials |
| DOWNER EDI LIMITED | DOW | Commercial & Professional Services |
| DRAGON ENERGY LIMITED | DLE | Materials |
| DRAGON MINING LIMITED | DRA | Materials |
| DRAGON MOUNTAIN GOLD LIMITED | DMG | Materials |
| DRAIG RESOURCES LIMITED | DRG | Energy |
| DRAKE RESOURCES LIMITED | DRK | Materials |
| DRILL TORQUE LIMITED | DTQ | Capital Goods |
| DRILLSEARCH ENERGY LIMITED | DLS | Energy |
| DROMANA ESTATE LIMITED | DMY | Food Beverage & Tobacco |
| DRUMMOND GOLD LIMITED | DGO | Materials |
| DUET GROUP | DUE | Utilities |
| DULUXGROUP LIMITED | DLX | Materials |
| DWS LIMITED | DWS | Software & Services |
| DYESOL LIMITED | DYE | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| DYNASTY METALS AUSTRALIA LIMITED | DMA | Materials |
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

