The Official List (Listed Companies)
View ASX listed companies sorted by company name. Alternatively, download the complete list (CSV 85KB). This list is updated at approx. 12am (midnight) after each trading day.
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Company name | ASX code | GICS industry group |
|---|---|---|
| RADAR IRON LIMITED | RAD | Materials |
| RAFFLES CAPITAL LIMITED | RAF | Diversified Financials |
| RAM RESOURCES LIMITED | RMR | Materials |
| RAMELIUS RESOURCES LIMITED | RMS | Materials |
| RAMPART ENERGY LTD | RTD | Energy |
| RAMS MORTGAGE SECURITIES TRUST SERIES 2006-1 | RMM | GICS Sector Code Not Applicable |
| RAMS MORTGAGE SECURITIES TRUST SERIES 2007-1HE | RMB | GICS Sector Code Not Applicable |
| RAMS MORTGAGE SECURITIES TRUST SERIES 2007-2H | RMH | GICS Sector Code Not Applicable |
| RAMS MORTGAGE SECURITIES TRUST SERIES 2007-3 | RMF | GICS Sector Code Not Applicable |
| RAMSAY HEALTH CARE LIMITED | RHC | Health Care Equipment & Services |
| RAND MINING LIMITED | RND | Materials |
| RANGE RESOURCES LIMITED | RRS | Energy |
| RAPTIS GROUP LIMITED | RPG | Real Estate |
| RAWSON RESOURCES LIMITED | RAW | Energy |
| RAYA GROUP LIMITED | RYG | Energy |
| RCG CORPORATION LIMITED | RCG | Retailing |
| RCR TOMLINSON LIMITED | RCR | Capital Goods |
| REA GROUP LTD | REA | Media |
| REAL ESTATE CAPITAL PARTNERS USA PROPERTY TRUST | RCU | Real Estate |
| REALM RESOURCES LIMITED | RRP | Materials |
| RECKON LIMITED | RKN | Software & Services |
| RECLAIM INDUSTRIES LIMITED | RCM | Commercial & Professional Services |
| RECTIFIER TECHNOLOGIES LTD | RFT | Capital Goods |
| RED 5 LIMITED | RED | Materials |
| RED EMPEROR RESOURCES NL | RMP | Energy |
| RED FORK ENERGY LIMITED | RFE | Energy |
| RED GUM RESOURCES LIMITED | RGX | Materials |
| RED HILL IRON LIMITED | RHI | Materials |
| RED METAL LIMITED | RDM | Materials |
| RED MOUNTAIN MINING LIMITED | RMX | Materials |
| RED RIVER RESOURCES LIMITED | RVR | Materials |
| RED SKY ENERGY LIMITED. | ROG | Energy |
| REDBANK COPPER LIMITED | RCP | Materials |
| REDBANK ENERGY LIMITED | AEJ | Utilities |
| REDCLIFFE RESOURCES LIMITED | RCF | Materials |
| REDFLEX HOLDINGS LIMITED | RDF | Software & Services |
| REDFLOW LIMITED | RFX | Capital Goods |
| REDHILL EDUCATION LIMITED | RDH | Consumer Services |
| REDSTONE RESOURCES LIMITED | RDS | Materials |
| REECE AUSTRALIA LIMITED | REH | Capital Goods |
| REED RESOURCES LTD | RDR | Materials |
| REEDY LAGOON CORPORATION LIMITED | RLC | Materials |
| REEF CASINO TRUST | RCT | Consumer Services |
| REELTIME MEDIA LIMITED | RMA | Media |
| REFRESH GROUP LIMITED | RGP | Food Beverage & Tobacco |
| REGAL RESOURCES LIMITED | RER | Materials |
| REGALPOINT RESOURCES LIMITED | RGU | Energy |
| REGIONAL EXPRESS HOLDINGS LIMITED | REX | Transportation |
| REGIS RESOURCES LIMITED | RRL | Materials |
| RENAISSANCE MINERALS LIMITED | RNS | Materials |
| RENAISSANCE URANIUM LIMITED | RNU | Materials |
| RENTAL MANAGEMENT INVESTMENT TRUST | RTI | Classification Pending |
| REPUBLIC GOLD LIMITED | RAU | Materials |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | ROA | GICS Sector Code Not Applicable |
| RESIMAC TRIOMPHE TRUST | RTT | GICS Sector Code Not Applicable |
| RESMED INC | RMD | Health Care Equipment & Services |
| RESOLUTE MINING LIMITED | RSG | Materials |
| RESONANCE HEALTH LIMITED | RHT | Health Care Equipment & Services |
| RESOURCE AND INVESTMENT NL | RNI | Materials |
| RESOURCE BASE LIMITED | RBX | Materials |
| RESOURCE DEVELOPMENT GROUP LIMITED | RDG | Commercial & Professional Services |
| RESOURCE EQUIPMENT LTD | RQL | Capital Goods |
| RESOURCE GENERATION LIMITED | RES | Energy |
| RESOURCE MINING CORPORATION LIMITED | RMI | Materials |
| RESOURCE STAR LIMITED | RSL | Materials |
| RESOURCES & ENERGY GROUP LIMITED | REZ | Energy |
| RETAIL FOOD GROUP LIMITED | RFG | Consumer Services |
| REVA MEDICAL, INC | RVA | Health Care Equipment & Services |
| REVERSE CORP LIMITED | REF | Telecommunication Services |
| REWARD MINERALS LTD | RWD | Materials |
| REX MINERALS LIMITED | RXM | Materials |
| REY RESOURCES LIMITED | REY | Energy |
| RHG LIMITED | RHG | Banks |
| RIALTO ENERGY LIMITED | RIA | Energy |
| RICHFIELD INTERNATIONAL LIMITED | RIS | Transportation |
| RIDLEY CORPORATION LIMITED | RIC | Food Beverage & Tobacco |
| RIEDEL RESOURCES LIMITED | RIE | Materials |
| RIFT VALLEY RESOURCES LIMITED. | RVY | Materials |
| RIMFIRE PACIFIC MINING NL | RIM | Materials |
| RIO TINTO LIMITED | RIO | Materials |
| RIVERCITY MOTORWAY GROUP | RCY | Transportation |
| RKS CONSOLIDATED LIMITED | RKS | Diversified Financials |
| RMA ENERGY LIMITED | RMT | Materials |
| RMG LIMITED | RMG | Materials |
| RNY PROPERTY TRUST | RNY | Real Estate |
| ROBUST RESOURCES LIMITED | ROL | Materials |
| ROC OIL COMPANY LIMITED | ROC | Energy |
| RONGTAI INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED | RIG | Capital Goods |
| ROX RESOURCES LIMITED | RXL | Materials |
| ROYAL RESOURCES LIMITED | ROY | Materials |
| ROYAL WOLF HOLDINGS LIMITED | RWH | Commercial & Professional Services |
| ROYALCO RESOURCES LIMITED | RCO | Materials |
| RUBIANNA RESOURCES LIMITED | RRE | Materials |
| RUBICON RESOURCES LIMITED | RBR | Materials |
| RUBICOR GROUP LIMITED | RUB | Commercial & Professional Services |
| RUBIK FINANCIAL LIMITED | RFL | Software & Services |
| RUM JUNGLE RESOURCES LTD | RUM | Materials |
| RUMBLE RESOURCES LIMITED | RTR | Materials |
| RUN CORP LIMITED | RNC | Real Estate |
| RUNGEPINCOCKMINARCO LIMITED | RUL | Commercial & Professional Services |
| RURALAUS INVESTMENTS LIMITED | RUR | Materials |
| RURALCO HOLDINGS LIMITED | RHL | Retailing |
| RXP SERVICES LIMITED | RXP | Software & Services |
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

