Listed companies
View ASX listed companies sorted by company name. Alternatively, download the complete list (CSV 85KB). This list is updated at approx. 12am (midnight) after each trading day.
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Company name | ASX code | GICS industry group |
|---|---|---|
| RABINOV PROPERTY TRUST | RBV | Real Estate |
| RAFFLES CAPITAL LIMITED | RAF | Real Estate |
| RAISAMA LIMITED | RAI | Energy |
| RAM RESOURCES LIMITED | RMR | Materials |
| RAMELIUS RESOURCES LIMITED | RMS | Materials |
| RAMS MORTGAGE SECURITIES TRUST SERIES 2006-1 | RMM | GICS Sector Code Not Applicable |
| RAMS MORTGAGE SECURITIES TRUST SERIES 2007-1HE | RMB | GICS Sector Code Not Applicable |
| RAMS MORTGAGE SECURITIES TRUST SERIES 2007-2H | RMH | GICS Sector Code Not Applicable |
| RAMS MORTGAGE SECURITIES TRUST SERIES 2007-3 | RMF | GICS Sector Code Not Applicable |
| RAMSAY HEALTH CARE LIMITED | RHC | Health Care Equipment & Services |
| RAND MINING NL | RND | Materials |
| RANGE RESOURCES LIMITED | RRS | Materials |
| RANGE RIVER GOLD LIMITED | RNG | Materials |
| RAPTIS GROUP LIMITED | RPG | Real Estate |
| RAWSON RESOURCES LIMITED | RAW | Energy |
| RAZOR RISK TECHNOLOGIES LIMITED | RZR | Software & Services |
| RCG CORPORATION LIMITED | RCG | Retailing |
| RCL GROUP | RLG | Real Estate |
| RCR TOMLINSON LIMITED | RCR | Capital Goods |
| REA GROUP LTD | REA | Media |
| REAL ESTATE CAPITAL PARTNERS USA PROPERTY TRUST | RCU | Real Estate |
| RECKON LIMITED | RKN | Software & Services |
| RECLAIM INDUSTRIES LIMITED | RCM | Commercial & Professional Services |
| RECTIFIER TECHNOLOGIES LTD | RFT | Capital Goods |
| RED 5 LIMITED | RED | Materials |
| RED EMPEROR RESOURCES NL | RMP | Materials |
| RED FORK ENERGY LIMITED | RFE | Energy |
| RED HILL IRON LIMITED | RHI | Materials |
| RED METAL LIMITED | RDM | Materials |
| RED RIVER RESOURCES LIMITED | RVR | Materials |
| RED SKY ENERGY LIMITED. | ROG | Energy |
| REDBANK COPPER LIMITED | RCP | Materials |
| REDCAPE PROPERTY GROUP | RPF | Diversified Financials |
| REDFLEX HOLDINGS LIMITED | RDF | Software & Services |
| REDISLAND AUSTRALIA LIMITED | RLA | Food & Staples Retailing |
| REDSTONE RESOURCES LIMITED | RDS | Materials |
| REECE AUSTRALIA LIMITED | REH | Capital Goods |
| REED RESOURCES LTD | RDR | Materials |
| REEDY LAGOON CORPORATION LIMITED | RLC | Materials |
| REEF CASINO TRUST | RCT | Consumer Services |
| REELTIME MEDIA LIMITED | RMA | Media |
| REFRESH GROUP LIMITED | RGP | Food Beverage & Tobacco |
| REGAL RESOURCES LIMITED | RER | Materials |
| REGIONAL EXPRESS HOLDINGS LIMITED | REX | Transportation |
| REGIS RESOURCES LIMITED | RRL | Materials |
| RENISON CONSOLIDATED MINES NL | RSN | Materials |
| REPUBLIC GOLD LIMITED | RAU | Materials |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | ROA | GICS Sector Code Not Applicable |
| RER GROUP LIMITED | RGD | Capital Goods |
| RESIMAC TRIOMPHE TRUST | RTT | GICS Sector Code Not Applicable |
| RESMED INC | RMD | Health Care Equipment & Services |
| RESOLUTE MINING LIMITED | RSG | Materials |
| RESONANCE HEALTH LIMITED | RHT | Health Care Equipment & Services |
| RESOURCE AND INVESTMENT NL | RNI | Materials |
| RESOURCE BASE LIMITED | RBX | Materials |
| RESOURCE GENERATION LIMITED | RES | Energy |
| RESOURCE MINING CORPORATION LIMITED | RMI | Materials |
| RESOURCE STAR LIMITED | RSL | Materials |
| RESOURCES & ENERGY GROUP LIMITED | REZ | Media |
| RETAIL FOOD GROUP LIMITED | RFG | Consumer Services |
| REVERSE CORP LIMITED | REF | Telecommunication Services |
| REWARD MINERALS LTD | RWD | Materials |
| REX MINERALS LIMITED | RXM | Materials |
| REY RESOURCES LIMITED | REY | Energy |
| RHEOCHEM PLC | RHE | Energy |
| RHG LIMITED | RHG | Banks |
| RIALTO ENERGY LIMITED | RIA | Energy |
| RICHFIELD INTERNATIONAL LIMITED | RIS | Transportation |
| RICHMOND MINING LIMITED | RHM | Materials |
| RIDLEY CORPORATION LIMITED | RIC | Food Beverage & Tobacco |
| RIMCAPITAL LIMITED | RMC | Diversified Financials |
| RIMFIRE PACIFIC MINING NL | RIM | Materials |
| RIO TINTO LIMITED | RIO | Materials |
| RIVERCITY MOTORWAY GROUP | RCY | Transportation |
| RIVERSDALE MINING LIMITED | RIV | Energy |
| RIVIERA RESOURCES LIMITED | RVE | Materials |
| RIVIERA RESOURCES LIMITED. | RRQ | Classification Pending |
| RMA ENERGY LIMITED | RMT | Materials |
| RMG LIMITED | RMG | Materials |
| RNY PROPERTY TRUST | RNY | Real Estate |
| ROBE AUSTRALIA LIMITED | ROB | Diversified Financials |
| ROBUST RESOURCES LIMITED | ROL | Materials |
| ROC OIL COMPANY LIMITED | ROC | Energy |
| ROCK BUILDING SOCIETY LIMITED (THE) | ROK | Banks |
| ROCKLANDS RICHFIELD LIMITED | RCI | Energy |
| ROCKSTEAD FINANCIAL SERVICES LIMITED | RKS | Diversified Financials |
| ROSS HUMAN DIRECTIONS LIMITED | RHD | Commercial & Professional Services |
| ROX RESOURCES LIMITED | RXL | Materials |
| ROYAL RESOURCES LIMITED | ROY | Materials |
| ROYALCO RESOURCES LIMITED | RCO | Materials |
| RP DATA LTD | RPX | Software & Services |
| RTL CORPORATION LIMITED | RTL | Capital Goods |
| RUBIANNA RESOURCES LIMITED | RRE | Materials |
| RUBICON RESOURCES LIMITED | RBR | Materials |
| RUBICOR GROUP LIMITED | RUB | Commercial & Professional Services |
| RUBIK FINANCIAL LIMITED | RFL | Software & Services |
| RUM JUNGLE URANIUM LIMITED | RUM | Energy |
| RUN CORP LIMITED | RNC | Real Estate |
| RUNGE LIMITED | RUL | Commercial & Professional Services |
| RURALAUS INVESTMENTS LIMITED | RUR | Materials |
| RURALCO HOLDINGS LIMITED | RHL | Retailing |
| RUSINA MINING NL | RML | Materials |
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

