Preliminary Final Report
Document date:
Thu 26 Oct 2000
Published:
Thu 26 Oct 2000 11:14:17
Document No:
168995
Document part:
N
Market Flag:
Y
Classification:
Preliminary Final Report
,
Dividend Record Date
,
Dividend Pay Date
,
Dividend Rate
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LI 2000-10-26 ASX-SIGNAL-G
HOMEX - Melbourne
+++++++++++++++++++++++++
CHIEF FINANCIAL OFFICER'S REVIEW (continued)
GEOGRAPHIC SEGMENT PERFORMANCE
FULL CONTRIBUTION FULL MOVT
YEAR TO YEAR SEP 00
SEP 00 PROFIT SEP 99 vSEP 99
$M % $M %
OPERATING PROFIT AFTER INCOME TAX BEFORE ABNORMAL ITEMS
Australia 1,200 70% 1,042 15%
New Zealand 241 14% 199 21%
DOMESTIC MARKETS 1,441 85% 1,241 16%
UK and Europe 25 1% 41 -39%
Asia 11 1% 14 -21%
Pacific 50 3% 37 35%
South Asia 96 6% 68 41%
Americas 56 3% 52 8%
Middle East 24 1% 27 -11%
OVERSEAS MARKETS 262 15% 239 10%
1,703 100% 1,480 15%
AS AT AS AT MOVT
SEP 00 SEP 00 SEP 00
vSEP 99
$M $M %
TOTAL ASSETS
Australia 127,306 107,551 18%
New Zealand 20,354 19,730 3%
DOMESTIC MARKETS 147,660 127,281 16%
UK and Europe 9,147 6,444 42%
Asia 6,736 4,582 47%
Pacific 1,156 1,040 11%
South Asia 9 4,802 -100%
Americas 7,625 4,988 53%
Middle East 134 3,664 -96%
OVERSEAS MARKETS 24,807 25,520 -3%
172,467 152,801 13%
RISK WEIGHTED ASSETS
Australia 93,809 80,462 17%
New Zealand 13,578 13,546 -
DOMESTIC MARKETS 107,387 94,008 14%
UK and Europe 8,764 6,733 30%
Asia 5,837 4,203 39%
Pacific 885 880 1%
South Asia 9 3,919 -100%
Americas 6,539 4,786 37%
Middle East 267 3,508 -92%
OVERSEAS MARKETS 22,301 24,029 -7%
129,688 118,037 10%
MORE TO FOLLOW

